九州・沖縄地方の地震活動の特徴
下の地図および表から、みたい情報を選んでください。
( 県別 / 海溝型 / 活断層 / 表から選ぶ / 最近の地震活動 )
《福岡県》
《佐賀県》
《長崎県》
《熊本県》
《大分県》
《宮崎県》
《鹿児島県》
【 ▲ 中国・四国地方 】
《沖縄県》
【 ▲ 中国・四国地方 】
A: 日向灘 B: 安芸灘~伊予灘~豊後水道
C: 九州中央部
D・E: 南西諸島周辺及び与那国島周辺
F: 南西諸島北西沖
G: 南海トラフ
(1771年八重山地震津波タイプは、発生領域が特定できないので
図中に示していない。)
【 ▲ 中国・四国地方 】
【 ▲ 中国・四国地方 】
| 地震 | マグニチュード | ランク (我が国の海溝型地震 および主な活断層 における相対的評価) |
地震発生確率 (30年以内) 【地震発生確率値の留意点】 |
|||
| 海溝型地震 | ||||||
| 日向灘及び 南西諸島海溝 周辺 |
日向灘 | 8程度 | Xランク | - | ||
| ひとまわり小さい地震 | 7.0~7.5程度 | Ⅲランク | 80%程度 | |||
| 安芸灘~伊予灘~豊後水道 | 6.7~7.4程度 | Ⅲランク | 40%程度 | |||
| 九州中央部 | 7.0~7.5程度 | Xランク | - | |||
| 南西諸島周辺及び与那国島周辺 | 8.0程度 | Xランク | - | |||
| ひとまわり小さい地震 | 南西諸島周辺 | 7.0~7.5程度 | Xランク | - | ||
| 与那国島周辺 | 7.0~7.5程度 | Ⅲランク | 90%程度以上 | |||
| 南西諸島北西沖 | 7.0~7.5程度 | Ⅲランク | 60%程度 | |||
| 1771年八重山地震津波タイプ | Mt8.5程度 | 地震発生確率を評価しない | ||||
| 南海トラフ | 南海トラフで発生する地震 | 8~9クラス | Ⅲランク | 60%~90%程度以上(すべり量依存BPTモデル) 20%~50%(BPTモデル*1) *1 南海トラフの地震活動の長期評価(第二版一部改訂)におけるケースⅢの場合 |
||
| 内陸の活断層で発生する地震 | ||||||
| 周防灘断層帯 | 周防灘断層帯主部区間 | 7.6程度 | S*ランク | 2%~4% | ||
| 秋穂沖断層区間 | 7.1程度 | Xランク | 不明 | |||
| 菊川断層帯 | 北部区間 | 7.7程度 | Xランク | 不明 | ||
| 中部区間 | 7.6程度 | S*ランク | 0.1%~4% | |||
| 南部区間 | 6.9程度 もしくはそれ以上 |
Xランク | 不明 | |||
| 宇部南方沖断層 | 6.8程度 | Xランク | 不明 | |||
| 小倉東断層 | 7.1程度 | Xランク | 不明 | |||
| 福智山断層帯 | 7.2程度 | S*ランク | ほぼ0%~3% | |||
| 西山断層帯 | 大島沖区間 | 7.5程度 | Xランク | 不明 | ||
| 西山区間 | 7.6程度 | Xランク | 不明 | |||
| 嘉麻峠区間 | 7.3程度 | Xランク | 不明 | |||
| 宇美断層 | 7.1程度 | Zランク | ほぼ0% | |||
| 警固断層帯 | 北西部 | 7.0程度 | Xランク | 不明 | ||
| 南東部 | 7.2程度 | S*ランク | 0.3%~6% | |||
| 日向峠−小笠木峠断層帯 | 7.2程度 | Xランク | 不明 | |||
| 水縄断層帯 | 7.2程度 | Zランク | ほぼ0% | |||
| 佐賀平野北縁断層帯 | 7.5程度 | Aランク | 0.2%~0.5% | |||
| 雲仙断層群 | 北部 | 7.3程度以上 | Xランク | 不明 | ||
| 南東部 | 7.1程度 | Xランク | 不明 | |||
| 南西部 (北部) | 7.3程度 | S*ランク | ほぼ0%~4% | |||
| 南西部 (南部) | 7.1程度 | Aランク | 0.5%~1% | |||
| 布田川断層帯・ 日奈久断層帯 |
布田川断層帯(布田川区間) | 7.0程度 | Zランク | ほぼ0% | ||
| 布田川断層帯(宇土区間) | 7.0程度 | Xランク | 不明 | |||
| 布田川断層帯(宇土半島北岸区間) | 7.2程度以上 | Xランク | 不明 | |||
| 日奈久断層帯(高野−白旗区間) | 6.8程度 | Xランク | 不明 | |||
| 日奈久断層帯(日奈久区間) | 7.5程度 | S*ランク | ほぼ0%~6% | |||
| 日奈久断層帯(八代海区間) | 7.3程度 | S*ランク | ほぼ0%~16% | |||
| 緑川断層帯 | 7.4程度 | Zランク | 0.04%~0.09% | |||
| 人吉盆地南縁断層 | 7.1程度 | A*ランク | 1%以下 | |||
| 出水断層帯 | 7.0程度 | A*ランク | ほぼ0%~1% | |||
| 甑断層帯 | 上甑島北東沖区間 | 6.9程度 | Xランク | 不明 | ||
| 甑区間 | 7.5程度 | Aランク | 0.3%~1% | |||
| 市来断層帯 | 市来区間 | 7.2程度 | Xランク | 不明 | ||
| 甑海峡中央区間 | 7.5程度 | Xランク | 不明 | |||
| 吹上浜西方沖区間 | 7.0程度以上 | Xランク | 不明 | |||
| 日出生断層帯 | 7.5程度 | Zランク | ほぼ0% | |||
| 万年山-崩平山断層帯 | 7.3程度 | Zランク | 0.004%以下 | |||
| 中央構造線断層帯 | 豊予海峡-由布院区間 | 7.8程度 | Zランク | ほぼ0% | ||
| 宮古島断層帯 | 中部 | 7.2程度 もしくはそれ以上 |
Xランク | 不明 | ||
| 西部 | 6.9程度 もしくはそれ以上 |
Xランク | 不明 | |||
- 気象庁 本日・昨日の地震活動(九州地方)
九州地方の昨日から本日(約30分前まで)の、地震活動状況を掲載しています。 - 気象庁 本日・昨日の地震活動(沖縄地方)
沖縄地方の昨日から本日(約30分前まで)の、地震活動状況を掲載しています。 - 気象庁 本日・昨日の地震活動(全国)
全国の昨日から本日(約30分前まで)の、地震活動状況を掲載しています。 - 気象庁 震源リスト・震央分布図
2日前までの地震の震源リストや震央分布図を日別に掲載しています。
- 毎月の地震活動の評価
地震調査委員会による毎月(および臨時)の地震活動の評価です。 - 主な地震活動の評価
各地震活動について、これまでに公表された評価結果をとりまとめたものです。
〔上に戻る〕
〔トップページに戻る〕




