海溝で起こる地震
地 震 | マグニチュード | 地震発生確率 (30年以内) 【地震発生確率値の留意点】 |
|||
千 島 海 溝 沿 い |
十勝沖 | 8.0~8.6程度 | 10%程度 | ||
根室沖 | 7.8~8.5程度 | 80%程度 | |||
色丹島沖及び択捉島沖 | 7.7~8.5前後 | 60%程度 | |||
超巨大地震(17世紀型) | 8.8程度以上 | 7%~40% | |||
ひとまわり小さい プレート間地震 |
十勝沖及び根室沖 | 7.0~7.5程度 | 80%程度 | ||
色丹島沖及び択捉島沖 | 7.5程度 | 90%程度 | |||
十勝沖から択捉島沖の海溝寄りの プレート間地震(津波地震等) |
Mt8.0程度 | 50%程度 | |||
沈み込んだプレート内のやや浅い地震 | 8.4前後 | 30%程度 | |||
沈み込んだプレート内のやや深い地震 | 7.8程度 | 50%程度 | |||
海溝軸の外側で発生する地震 | 8.2前後 | 不明 | |||
日 本 海 東 縁 部 |
北海道北西沖 | 7.8程度 | 0.006%~0.1% | ||
北海道西方沖 | 7.5前後 | ほぼ0% | |||
北海道南西沖 | 7.8前後 | ほぼ0% | |||
青森県西方沖 | 7.7前後 | ほぼ0% | |||
秋田県沖 | 7.5程度 | 3%程度以下 | |||
山形県沖 | 7.7前後 | ほぼ0% | |||
新潟県北部沖 | 7.5前後 | ほぼ0% | |||
佐渡島北方沖 | 7.8程度 | 3%~6% | |||
日 本 海 溝 沿 い |
超巨大地震 (東北地方太平洋沖型) |
9.0程度 | ほぼ0% | ||
青森県東方沖及び岩手県沖北部 | 7.9程度 | 10%~30% | |||
ひとまわり小さい プレート間地震 |
7.0~7.5程度 | 90%程度以上 | |||
岩手県沖南部 | 7.0~7.5程度 | 30%程度 | |||
宮城県沖 | 7.9程度 | 20% | |||
ひとまわり小さい プレート間地震 |
7.0~7.5程度 | 90%程度 | |||
宮城県沖の 陸寄りの地震 (宮城県沖地震) |
7.4前後 | 70%~90% | |||
福島県沖 | 7.0~7.5程度 | 50%程度 | |||
茨城県沖 | 7.0~7.5程度 | 80%程度 | |||
青森県東方沖から房総沖にかけての海溝寄り | Mt8.6~9.0 | 30%程度 | |||
沈み込んだプレート内の地震 | 7.0~7.5程度 | 60%~70% | |||
海溝軸外側 | 8.2前後 | 7% | |||
房総沖 | - | - | |||
相 模 ト ラ フ |
相模トラフ沿いのM8クラスの地震 | 8クラス (7.9~8.6) |
ほぼ0%~6% | ||
プレートの沈み込みに伴うM7程度の地震 | 7程度 (6.7~7.3) |
70%程度 | |||
南 海 ト ラ フ |
南海トラフで発生する地震 | 8~9クラス | 70%~80% | ||
日 向 灘 及 び 南 西 諸 島 海 溝 周 辺 |
日向灘 | 8程度 | - | ||
ひとまわり小さい地震 | 7.0~7.5程度 | 80%程度 | |||
安芸灘~伊予灘~豊後水道 | 6.7~7.4程度 | 40%程度 | |||
九州中央部 | 7.0~7.5程度 | - | |||
南西諸島周辺及び与那国島周辺 | 8.0程度 | - | |||
ひとまわり小さい地震 | 南西諸島周辺 | 7.0~7.5程度 | - | ||
与那国島周辺 | 7.0~7.5程度 | 90%程度以上 | |||
南西諸島北西沖 | 7.0~7.5程度 | 60%程度 | |||
1771年八重山地震津波タイプ | Mt8.5程度 | - |
〔トップページに戻る〕