東北地方の地震活動の特徴
下の地図および表から、みたい情報を選んでください。 ( 県別 / 海溝型 / 活断層 / 表から選ぶ / 最近の地震活動 )
《青森県》 《岩手県》 《宮城県》 《秋田県》 《山形県》 《福島県》
A: 青森県東方沖及び岩手県沖北部 B: 岩手県沖南部 C: 宮城県沖 D: 福島県沖
E: 青森県東方沖から房総沖の海溝寄り F: 海溝軸外側 G: 青森県西方沖
H: 秋田県沖 I: 山形県沖 J: 新潟県北部沖 K: 佐渡島北方沖
L: 超巨大地震(東北地方太平洋沖型) M: 沈み込んだプレート内の地震(具体的な地域は特定できない)
地 震 | マグニチュード | 地震発生確率
(30年以内) 【地震発生確率値の留意点】 |
|||
海溝型地震 | |||||
日 本 海 溝 沿 い |
超巨大地震 (東北地方太平洋沖型) |
9.0程度 | ほぼ0% | ||
青森県東方沖及び岩手県沖北部 | 7.9程度 | 10%~30% | |||
ひとまわり小さい プレート間地震 |
7.0~7.5程度 | 90%程度以上 | |||
岩手県沖南部 | 7.0~7.5程度 | 30%程度 | |||
宮城県沖 | 7.9程度 | 20% | |||
ひとまわり小さい プレート間地震 |
7.0~7.5程度 | 90%程度 | |||
宮城県沖の 陸寄りの地震 (宮城県沖地震) |
7.4前後 | 70%~90% | |||
福島県沖 | 7.0~7.5程度 | 50%程度 | |||
茨城県沖 | 7.0~7.5程度 | 80%程度 | |||
青森県東方沖から房総沖にかけての海溝寄り | Mt8.6~9.0 | 30%程度 | |||
沈み込んだプレート内の地震 | 7.0~7.5程度 | 60%~70% | |||
海溝軸外側 | 8.2前後 | 7% | |||
日 本 海 東 縁 部 |
青森県西方沖 | 7.7前後 | ほぼ0% | ||
秋田県沖 | 7.5程度 | 3%程度以下 | |||
山形県沖 | 7.7前後 | ほぼ0% | |||
新潟県北部沖 | 7.5前後 | ほぼ0% | |||
佐渡島北方沖 | 7.8程度 | 3%~6% | |||
内陸の活断層で発生する地震 | |||||
青森湾西岸断層帯 | 7.3程度 | 0.5%~1% | |||
津軽山地西縁断層帯 | 北部 | 6.8~7.3程度 | 不明 | ||
南部 | 7.1~7.3程度 | 不明 | |||
折爪断層 | 最大7.6程度 | 不明 | |||
能代断層帯 | 7.1程度以上 | ほぼ0% | |||
北上低地西縁断層帯 | 7.8程度 | ほぼ0% | |||
雫石盆地西縁− 真昼山地東縁断層帯 | 真昼山地東縁断層帯 (北部) |
6.7~7.0程度 | ほぼ0% | ||
真昼山地東縁断層帯 (南部) |
6.9~7.1程度 | 不明 | |||
雫石盆地西縁断層帯 | 6.9程度 | 不明 | |||
横手盆地東縁断層帯 | 北部 | 7.2程度 | ほぼ0% | ||
南部 | 7.3程度 | 不明 | |||
北由利断層 | 7.3程度 | 2%以下 | |||
新庄盆地断層帯 | 東部 | 7.1程度 | 5%以下 | ||
西部 | 6.9程度 | 0.6% | |||
山形盆地断層帯 | 北部 | 7.3程度 | 0.003%~8% | ||
南部 | 7.3程度 | 1% | |||
庄内平野東縁断層帯 | 北部 | 7.1程度 | ほぼ0% | ||
南部 | 6.9程度 | ほぼ0%~6% | |||
長町−利府線断層帯 | 7.0~7.5程度 | 1%以下 | |||
福島盆地西縁断層帯 | 7.8程度 | ほぼ0% | |||
長井盆地西縁断層帯 | 7.7程度 | 0.02%以下 | |||
双葉断層 | 6.8~7.5程度 | ほぼ0% | |||
会津盆地西縁・東縁断層帯 | 会津盆地西縁断層帯 | 7.4程度 | ほぼ0% | ||
会津盆地東縁断層帯 | 7.7程度 | ほぼ0%~0.02% | |||
花輪東断層帯 | 7.0程度 | 0.6%~1% |
- 気象庁 本日・昨日の地震活動(東北地方)
東北地方の昨日から本日(約30分前まで)の、地震活動状況を掲載しています。 - 気象庁 本日・昨日の地震活動(全国)
全国の昨日から本日(約30分前まで)の、地震活動状況を掲載しています。 - 気象庁 震源リスト・震央分布図
2日前までの地震の震源リストや震央分布図を日別に掲載しています。 - 毎月の地震活動の評価
地震調査委員会による毎月(および臨時)の地震活動の評価です。 - 主な地震活動の評価
各地震活動について、これまでに公表された評価結果をとりまとめたものです。
〔トップページに戻る〕