中国・四国地方の地震活動の特徴
下の地図および表から、みたい情報を選んでください。
( 県別 / 海溝型 / 活断層 / 表から選ぶ / 最近の地震活動 )
《鳥取県》
《島根県》
《岡山県》
《広島県》
《山口県》
《徳島県》
《香川県》
《愛媛県》
《高知県》
A: 日向灘 B: 安芸灘~伊予灘~豊後水道
C: 九州中央部 D: 南海トラフ
地震 | マグニチュード | 地震発生確率 (30年以内) 【地震発生確率値の留意点】 |
||
海溝型地震 | ||||
南海トラフ | 南海トラフで発生する地震 | 8~9クラス | 70%~80% | |
日向灘及び 南西諸島海溝 周辺 |
日向灘 | 8程度 | - | |
ひとまわり小さい地震 | 7.0~7.5程度 | 80%程度 | ||
安芸灘~伊予灘~豊後水道 | 6.7~7.4程度 | 40%程度 | ||
九州中央部 | 7.0~7.5程度 | - | ||
内陸の活断層で発生する地震 | ||||
宍道(鹿島)断層 | ケース1 | 7.0程度 もしくはそれ以上 |
ほぼ0%~0.003% | |
ケース2 | 7.0程度 もしくはそれ以上 |
0.9%~6% | ||
雨滝-釜戸断層 | 6.7程度 | ほぼ0% | ||
鹿野-吉岡断層 | 7.2程度 | ほぼ0% | ||
日南湖断層 | 6.7程度 | 不明 | ||
岩坪断層 | 6.5程度 | 不明 | ||
山崎断層帯 | 那岐山断層帯 | 7.3程度 | 0.07%~0.1% | |
主部 (北西部) | 7.7程度 | 0.1%~1% | ||
主部 (南東部) | 7.6程度 | 0.03%~5% | ||
草谷断層 | 6.7程度 | ほぼ0% | ||
長者ヶ原-芳井断層 | 7.3程度 | 不明 | ||
宇津戸断層 | 6.7程度 | 不明 | ||
安田断層 | 6.0程度 | 不明 | ||
菊川断層帯 | 北部区間 | 7.7程度 | 不明 | |
中部区間 | 7.6程度 | 0.1%~4% | ||
南部区間 | 6.9程度 もしくはそれ以上 |
不明 | ||
岩国-五日市断層帯 | 己斐断層区間 | 7.1程度 | 不明 | |
五日市断層区間 | 7.2程度 | 不明 | ||
岩国断層区間 | 7.6程度 | 0.03%~2% | ||
周防灘断層帯 | 周防灘断層帯主部区間 | 7.6程度 | 2%~4% | |
秋穂沖断層区間 | 7.1程度 | 不明 | ||
安芸灘断層帯 | 7.2程度 | 0.1%~10% | ||
広島湾-岩国沖断層帯 | 7.5程度 | 不明 | ||
宇部南方沖断層 | 6.8程度 | 不明 | ||
弥栄断層 | 7.7程度 | ほぼ0%~6% | ||
地福断層 | 7.2程度 | 不明 | ||
大原湖断層 | 7.5程度 | 不明 | ||
小郡断層 | 7.3程度 | ほぼ0% | ||
筒賀断層 | 7.8程度 | 不明 | ||
滝部断層 | 6.1程度 | 不明 | ||
奈古断層 | 6.7程度 | 不明 | ||
栄谷断層 | 6.3程度 | 不明 | ||
黒瀬断層 | 6.0程度 | 不明 | ||
中央構造線断層帯 | 金剛山地東縁区間 | 6.8程度 | ほぼ0% | |
五条谷区間 | 7.3程度 | 不明 | ||
根来区間 | 7.2程度 | 0.008%~0.3% | ||
紀淡海峡-鳴門海峡区間 | 7.5程度 | 0.005%~1% | ||
讃岐山脈南縁東部区間 | 7.7程度 | 1%以下 | ||
讃岐山脈南縁西部区間 | 8.0程度 もしくはそれ以上 |
ほぼ0%~0.4% | ||
石鎚山脈北縁区間 | 7.3程度 | 0.01%以下 | ||
石鎚山脈北縁西部区間 | 7.5程度 | ほぼ0%~12% | ||
伊予灘区間 | 8.0程度 もしくはそれ以上 |
ほぼ0% | ||
豊予海峡-由布院区間 | 7.8程度 | ほぼ0% | ||
長尾断層帯 | 7.3程度 | ほぼ0% | ||
上法軍寺断層 | 6.0程度 | 不明 | ||
上浦-西月ノ宮断層 | 6.5程度 | 不明 | ||
綱附森断層 | 6.7程度 | 不明 | ||
小倉東断層 | 7.1程度 | 不明 |
- 気象庁 本日・昨日の地震活動(近畿・中国・四国地方)
近畿・中国・四国地方の昨日から本日(約30分前まで)の、地震活動状況を掲載しています。 - 気象庁 本日・昨日の地震活動(全国)
全国の昨日から本日(約30分前まで)の、地震活動状況を掲載しています。 - 気象庁 震源リスト・震央分布図
2日前までの地震の震源リストや震央分布図を日別に掲載しています。
- 毎月の地震活動の評価
地震調査委員会による毎月(および臨時)の地震活動の評価です。 - 主な地震活動の評価
各地震活動について、これまでに公表された評価結果をとりまとめたものです。
〔上に戻る〕
〔トップページに戻る〕