近畿地方の地震活動の特徴
下の地図および表から、みたい情報を選んでください。
( 県別 / 海溝型 / 活断層 / 表から選ぶ / 最近の地震活動 )
《三重県》
《滋賀県》
《京都府》
《大阪府》
《兵庫県》
《奈良県》
《和歌山県》
地震 | マグニチュード | 地震発生確率 (30年以内) 【地震発生確率値の留意点】 |
|
海溝型地震 | |||
南海トラフ | 南海トラフで発生する地震 | 8~9クラス | 70%~80% |
内陸の活断層で発生する地震 | |||
柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯 | 主部 (北部) | 7.6程度 | ほぼ0% |
主部 (中部) | 6.6程度 | 不明 | |
主部 (南部) | 7.6程度 | 不明 | |
浦底−柳ヶ瀬山断層帯 | 7.2程度 | 不明 | |
野坂・集福寺断層帯 | 野坂断層帯 | 7.3程度 | ほぼ0% もしくはそれ以上 |
集福寺断層 | 6.5程度 | 不明 | |
湖北山地断層帯 | 北西部 | 7.2程度 | ほぼ0% |
南東部 | 6.8程度 | ほぼ0% | |
琵琶湖西岸断層帯 | 北部 | 7.1程度 | 1%~3% |
南部 | 7.5程度 | ほぼ0% | |
養老−桑名−四日市断層帯 | 8程度 | ほぼ0%~0.8% | |
鈴鹿東縁断層帯 | 7.5程度 | ほぼ0%~0.07% | |
鈴鹿西縁断層帯 | 7.6程度 | 0.08%~0.2% | |
頓宮断層 | 7.3程度 | 1%以下 | |
布引山地東縁断層帯 | 西部 | 7.4程度 | ほぼ0%~1% |
東部 | 7.6程度 | 0.001% | |
木津川断層帯 | 7.3程度 | ほぼ0% | |
三方・花折断層帯 | 三方断層帯 | 7.2程度 | ほぼ0% |
花折断層帯 (北部) | 7.2程度 | 不明 | |
花折断層帯 (中南部) | 7.3程度 | ほぼ0%~0.6% | |
山田断層帯 | 主部 | 7.4程度 | 不明 |
郷村断層帯 | M7.4程度 もしくはそれ以上 |
ほぼ0% | |
京都盆地−奈良盆地断層帯南部 (奈良盆地東縁断層帯) |
7.4程度 | ほぼ0%~5% | |
有馬−高槻断層帯 | M7.5程度 (±0.5) |
ほぼ0%~0.04% | |
生駒断層帯 | 7.0~7.5程度 | ほぼ0%~0.1% | |
三峠・京都西山断層帯 | 上林川断層 | 7.2程度 | 不明 |
三峠断層 | 7.2程度 | 0.4%~0.6% | |
京都西山断層帯 | 7.5程度 | ほぼ0%~0.8% | |
六甲・淡路島断層帯 | 主部 (六甲山地南縁− 淡路島東岸区間) |
7.9程度 | ほぼ0%~1% |
主部 (淡路島西岸区間) | 7.1程度 | ほぼ0% | |
先山断層帯 | 6.6程度 | ほぼ0% | |
上町断層帯 | 7.5程度 | 2%~3% | |
中央構造線断層帯 | 金剛山地東縁区間 | 6.8程度 | ほぼ0% |
五条谷区間 | 7.3程度 | 不明 | |
根来区間 | 7.2程度 | 0.008%~0.3% | |
紀淡海峡-鳴門海峡区間 | 7.5程度 | 0.005%~1% | |
山崎断層帯 | 那岐山断層帯 | 7.3程度 | 0.06%~0.1% |
主部 (北西部) | 7.7程度 | 0.1%~1% | |
主部 (南東部) | 7.3程度 | ほぼ0%~0.01% | |
草谷断層 | 6.7程度 | ほぼ0% | |
伊勢湾断層帯 | 主部 (北部) | 7.2程度 | ほぼ0% |
主部 (南部) | 6.9程度 | ほぼ0%~0.002% | |
白子−野間断層 | 7.0程度 | 0.2%~0.8% | |
大阪湾断層帯 | 7.5程度 | 0.005%以下 |
- 気象庁 本日・昨日の地震活動(近畿・中国・四国地方)
近畿・中国・四国地方の昨日から本日(約30分前まで)の、地震活動状況を掲載しています。 - 気象庁 本日・昨日の地震活動(全国)
全国の昨日から本日(約30分前まで)の、地震活動状況を掲載しています。 - 気象庁 震源リスト・震央分布図
2日前までの地震の震源リストや震央分布図を日別に掲載しています。
- 毎月の地震活動の評価
地震調査委員会による毎月(および臨時)の地震活動の評価です。 - 主な地震活動の評価
各地震活動について、これまでに公表された評価結果をとりまとめたものです。
〔上に戻る〕
〔トップページに戻る〕