北海道地方の地震活動の特徴
下の地図および表から、みたい情報を選んでください。
( 地域別 / 海溝型 / 活断層 / 表から選ぶ / 最近の地震活動 )
《東部地域 (網走、釧路、根室地方)》
《中部地域 (宗谷、上川、留萌、石狩、空知、胆振(苫小牧市より東)地方)》
《日高・十勝地域》
《南西部地域 (後志、渡島、檜山、胆振(苫小牧市以西)地方)》
【 ▼ 東北地方 】
A: 色丹島沖および択捉島沖 | B: 根室沖 | C: 十勝沖 | D: 青森県東方沖及び岩手県沖北部 |
E: 北海道北西沖 | F: 北海道西方沖 | G: 北海道南西沖 | H: 青森県西方沖 |
【 ▼ 東北地方 】
1: 標津断層帯 | 2: 十勝平野断層帯 | 3: 富良野断層帯 |
4: 増毛山地東縁断層帯・沼田−砂川付近の断層帯 | 5: 当別断層 | |
6: 石狩低地東縁断層帯 | 7: 黒松内低地断層帯 | 8: 函館平野西縁断層帯 |
9: サロベツ断層帯 | 10: 幌延断層帯 |
【 ▼ 東北地方 】
地震 | マグニチュード | 地震発生確率 (30年以内) 【地震発生確率値の留意点】 |
|||
海溝型地震 | |||||
千 島 海 溝 沿 い |
十勝沖 | 8.0~8.6程度 | 10%程度 | ||
根室沖 | 7.8~8.5程度 | 80%程度 | |||
色丹島沖及び択捉島沖 | 7.7~8.5前後 | 60%程度 | |||
超巨大地震(17世紀型) | 8.8程度以上 | 7%~40% | |||
ひとまわり小さい プレート間地震 |
十勝沖及び根室沖 | 7.0~7.5程度 | 80%程度 | ||
色丹島沖及び択捉島沖 | 7.5程度 | 90%程度 | |||
十勝沖から択捉島沖の海溝寄りの プレート間地震(津波地震等) |
Mt8.0程度 | 50%程度 | |||
沈み込んだプレート内のやや浅い地震 | 8.4前後 | 30%程度 | |||
沈み込んだプレート内のやや深い地震 | 7.8程度 | 50%程度 | |||
海溝軸の外側で発生する地震 | 8.2前後 | 不明 | |||
日 本 海 東 縁 部 |
北海道北西沖 | 7.8程度 | 0.006%~0.1% | ||
北海道西方沖 | 7.5前後 | ほぼ0% | |||
北海道南西沖 | 7.8前後 | ほぼ0% | |||
青森県西方沖 | 7.7前後 | ほぼ0% | |||
日 本 海 溝 沿 い |
超巨大地震 (東北地方太平洋沖型) |
9.0程度 | ほぼ0% | ||
青森県東方沖及び岩手県沖北部 | 7.9程度 | 10%~30% | |||
ひとまわり小さい プレート間地震 |
7.0~7.5程度 | 90%程度以上 | |||
青森県東方沖から房総沖にかけての海溝寄り | Mt8.6~9.0 | 30%程度 | |||
沈み込んだプレート内の地震 | 7.0~7.5程度 | 60%~70% | |||
海溝軸外側 | 8.2前後 | 7% | |||
内陸の活断層で発生する地震 | |||||
標津断層帯 | 7.7程度以上 | 不明 | |||
十勝平野断層帯 | 主部 | 8.0程度 | 0.1%~0.2% | ||
光地園断層 | 7.2程度 | 0.1%~0.4% | |||
富良野断層帯 | 西部 | 7.2程度 | ほぼ0%~0.03% | ||
東部 | 7.2程度 | ほぼ0%~0.01% | |||
増毛山地東縁断層帯・ 沼田−砂川付近の断層帯 |
増毛山地東縁断層帯 | 7.8程度 | 0.6%以下 | ||
沼田−砂川付近の断層帯 | 7.5程度 | 不明 | |||
当別断層 | 7.0程度 | ほぼ0%~2% | |||
石狩低地東縁断層帯 | 主部 | 7.9程度 | ほぼ0% | ||
南部 | 7.7程度以上 | 0.2%以下 | |||
黒松内低地断層帯 | 7.3程度以上 | 2%~5%以下 | |||
函館平野西縁断層帯 | 7.0~7.5程度 | ほぼ0%~1% | |||
サロベツ断層帯 | 7.6程度 | 4%以下 | |||
幌延断層帯 | 活断層ではないと判断される |
- 気象庁 本日・昨日の地震活動(北海道地方)
北海道地方の昨日から本日(約30分前まで)の、地震活動状況を掲載しています。 - 気象庁 本日・昨日の地震活動(全国)
全国の昨日から本日(約30分前まで)の、地震活動状況を掲載しています - 気象庁 震源リスト・震央分布図
2日前までの地震の震源リストや震央分布図を日別に掲載しています。
- 毎月の地震活動の評価
地震調査委員会による毎月(および臨時)の地震活動の評価です。 - 主な地震活動の評価
各地震活動について、これまでに公表された評価結果をとりまとめたものです。
〔上に戻る〕
〔トップページに戻る〕