付録3. 2006年版からの計算手法などの変更点
対象とする地震から地震発生確率を算定するための条件を、2006年版公表時点から付表3−1のように変更しました。また、2006年4月〜12月にかけて公表した主要活断層帯の長期評価(一部改訂も含む)の諸元の比較を付表3−2と付表3−3に、2007年1月1日時点で行った地震発生確率値の更新に伴い、変化した主な海溝軸地震の地震発生確率の変化を付表3−4に示します。
地震の分類 | 作成条件(下線部が前回公表時からの変更点) |
---|---|
主要活断層帯 |
|
海溝型地震 |
|
震源断層をある程度特定できる地震 |
|
震源断層を予め特定しにくい地震 |
|
その他 |
|
※ 西南日本の異常震域に対応するための距離減衰式補正係数について
日本の周辺で発生するやや深発地震、深発地震では、日本海側と比べて太平洋側で震度が大きくなる異常震域現象が生じることが知られており、異常震域の原因は、島弧地域における特異な減衰(Q値)構造によって定性的に説明されています(左図と付録1参照)。 |
PGAは最大加速度、PGVは最大速度、Aは補正係数、Dは震源の深さ(km)、Xvfは火山フロントからの距離(km)を示す。
参考文献:
- 森川信之・神野達夫・成田章・藤原広行・福島美光(2003):東北日本の異常震域に対応するための距離減衰式の補正係数,日本地震工学会論文集,3,4,14−26.
- 森川信之・神野達夫・成田章・藤原広行・福島美光(2006):西南日本の異常震域に対応するための距離減衰式補正係数,日本地震学会講演予稿集2006年秋季大会,D031.
- 司宏俊・翠川三郎(1999):断層タイプ及び地盤条件を考慮した最大加速度・最大速度の距離減衰式,日本建築学会構造系論文集,523,63−70.
断層名 | 2006年版 | 2007年版 | |||
---|---|---|---|---|---|
平均ケース | 最大ケース | 平均ケース | 最大ケース | ||
櫛形山脈断層帯 | 平均活動間隔 | 4500年 | 3000年 | 3500年 | 2800年 |
最新活動時期 | 3453年前 | 6600年前 | 2900年前 | 3200年前 | |
30年発生確率 | 1.1% | 7.4% | 1.9% | 4.9% | |
50年発生確率 | 1.8% | 12% | 3.1% | 8.1% | |
断層長さ、傾斜 | 17km、西45度 | 17km、西45度 | |||
マグニチュード | 6.8 | 6.8 | |||
境峠・神谷断層帯主部 | 平均活動間隔 | 3850年 | 1800年 | 3500年 | 1800年 |
最新活動時期 | 3303年前 | 4900年前 | 3700年前 | 4900年前 | |
30年発生確率 | 1.9% | 13% | 3.5% | 13% | |
50年発生確率 | 3.2% | 20% | 5.8% | 20% | |
断層長さ、傾斜 | 47km、90度 | 47km、90度 | |||
マグニチュード | 7.6 | 7.6 | |||
雲仙断層群南西部 | 南西部 | 南西部北部 | |||
平均活動間隔 | 3600年 | 2500年 | 3600年 | 2500年 | |
最新活動時期 | 1653年前 | 2400年前 | 1654年前 | 2400年前 | |
30年発生確率 | 0.020% | 4.0% | 0.020% | 4.0% | |
50年発生確率 | 0.036% | 6.6% | 0.036% | 6.6% | |
断層長さ、傾斜 | 39km、北60度 | 31km、北60度 | |||
マグニチュード | 7.5 | 7.3 | |||
南西部南部 | |||||
平均活動間隔 | 4300年 | 2100年 | |||
最新活動時期 | (ポアソン) | (ポアソン) | |||
30年発生確率 | 0.70% | 1.4% | |||
50年発生確率 | 1.2% | 2.4% | |||
断層長さ、傾斜 | 23km、南60度 | ||||
マグニチュード | 7.1 |
断層名 | 2006年版 | 2007年版 | |||
---|---|---|---|---|---|
その他の活断層 | 平均ケース | 最大ケース | |||
曽根丘陵断層帯 | 平均活動間隔 | 3000年 | 2500年 | 2000年 | |
最新活動時期 | (ポアソン) | (ポアソン) | (ポアソン) | ||
30年発生確率 | 1.0% | 1.2% | 1.5% | ||
50年発生確率 | 1.7% | 2.0% | 2.5% | ||
断層長さ、傾斜 | 38km、90度 | 32km、南東30度 | |||
マグニチュード | 7.5 | 7.3 | |||
人吉盆地南縁断層 | 平均活動間隔 | 8700年 | 8000年 | 8000年 | |
最新活動時期 | (ポアソン) | 5250年前 | 7300年前 | ||
30年発生確率 | 0.34% | 0.26% | 1.1% | ||
50年発生確率 | 0.57% | 0.44% | 1.8% | ||
断層長さ、傾斜 | 22km、90度 | 22km、北西70度 | |||
マグニチュード | 7.1 | 7.1 |
地震名 | 2006年版 | 2007年版 | ||
---|---|---|---|---|
30年確率 | 50年確率 | 30年確率 | 50年確率 | |
南海地震 | 50% | 85% | 53% | 86% |
東南海地震 | 62% | 91% | 64% | 92% |
想定東海地震 | 87% | 97% | 87% | 97% |
宮城県沖地震 | 99% | ほぼ100% | ほぼ100% | ほぼ100% |
三陸沖南部海溝寄りの地震 | 79% | 95% | 80% | 95% |
三陸沖北部のプレート間大地震 | 2.6% | 32% | 3.2% | 34% |
十勝沖の地震 | 0.22% | 15% | 0.32% | 17% |
根室沖の地震 | 35% | 73% | 37% | 75% |
色丹島沖の地震 | 43% | 78% | 45% | 79% |
択捉島沖の地震 | 54% | 84% | 56% | 85% |
大正型関東地震 | 0.076% | 0.94% | 0.089% | 1.0% |
※ここで示している確率値は、地震動予測地図を計算するために用いた値であり、付録2で示している長期評価の確率値と若干異なっています。ここで示している確率値には絶対的な精度がないため、各地震の長期評価の確率値としては付録2の値をご参照下さい。