下の地図および表から、みたい情報を選んでください。
( 県別 / 海溝型 / 活断層 / 表から選ぶ / 最近の地震活動 )
《福岡県》
《佐賀県》
《長崎県》
《熊本県》
《大分県》
《宮崎県》
《鹿児島県》
【 ▲ 中国・四国地方 】
《沖縄県》
【 ▲ 中国・四国地方 】
A: 安芸灘〜伊予灘〜豊後水道 B: 日向灘
C: 南西諸島周辺の浅発地震の発生領域
D: 九州から南西諸島周辺のやや深発地震の発生領域
E: 与那国島周辺の地震の発生領域
F: 南海トラフで発生する地震
【 ▲ 中国・四国地方 】
1: 小倉東断層 | 2: 福智山断層帯 | 3: 西山断層帯 |
4: 宇美断層 | 5: 警固断層帯 | 6: 日向峠−小笠木峠断層帯 |
7: 水縄断層帯 | 8: 佐賀平野北縁断層帯 | 9: 別府−万年山断層帯 |
10: 雲仙断層群 | 11: 布田川・日奈久断層帯 | 12: 緑川断層帯 |
13: 人吉盆地南縁断層 | 14: 出水断層帯 | 15: 甑断層帯 |
16: 市来断層帯 | 17: 宮古島断層帯 |
【 ▲ 中国・四国地方 】
地震 | マグニチュード | 地震発生確率 (30年以内) 【地震発生確率値の留意点】 |
|
海溝型地震 | |||
日向灘および 南西諸島海溝 周辺 |
安芸灘〜伊予灘〜豊後水道の 地震の発生領域 |
6.7〜7.4 | 40%程度 |
日向灘プレート間地震 | 7.6前後 | 10%程度 | |
日向灘プレート間の ひとまわり小さいプレート間地震 |
7.1前後 | 70%〜80% | |
南西諸島周辺の浅発地震の発生領域 | − | − | |
九州から南西諸島周辺のやや深発地震 の発生領域 |
− | − | |
与那国島周辺の地震の発生領域 | 7.8程度 | 30%程度 | |
南海トラフ | 南海トラフで発生する地震 | 8〜9クラス | 70%程度 |
内陸の活断層で発生する地震 | |||
中央構造線断層帯 | 石鎚山脈北縁西部−伊予灘 | 8.0程度 もしくはそれ以上 |
ほぼ0%〜0.4% |
小倉東断層 | 7.1程度 | 不明 | |
福智山断層帯 | 7.2程度 | ほぼ0%〜3% | |
西山断層帯 | 大島沖区間 | 7.5程度 | 不明 |
西山区間 | 7.6程度 | 不明 | |
嘉麻峠区間 | 7.3程度 | 不明 | |
宇美断層 | 7.3程度 | ほぼ0% | |
警固断層帯 | 北西部 | 7.0程度 | 不明 |
南東部 | 7.2程度 | 0.3%〜6% | |
日向峠−小笠木峠断層帯 | 7.2程度 | 不明 | |
水縄断層帯 | 7.2程度 | ほぼ0% | |
佐賀平野北縁断層帯 | 7.5程度 | 不明 | |
別府−万年山断層帯 | 別府湾−日出生断層帯 (東部) | 7.6程度 | ほぼ0% |
別府湾−日出生断層帯 (西部) | 7.3程度 | ほぼ0%〜0.05% | |
大分平野−由布院断層帯 (東部) | 7.2程度 | 0.03%〜4% | |
大分平野−由布院断層帯 (西部) | 6.7程度 | 2%〜4% | |
野稲岳−万年山断層帯 | 7.3程度 | ほぼ0%〜3% (最大2.6%) |
|
崩平山−亀石山断層帯 | 7.4程度 | ほぼ0% | |
雲仙断層群 | 北部 | 7.3程度以上 | 不明 |
南東部 | 7.1程度 | 不明 | |
南西部 (北部) | 7.3程度 | ほぼ0%〜4% | |
南西部 (南部) | 7.1程度 | 0.5%〜1% | |
布田川断層帯・ 日奈久断層帯 |
布田川断層帯(布田川区間) | 7.0程度 | ほぼ0%〜0.9% |
布田川断層帯(宇土区間) | 7.0程度 | 不明 | |
布田川断層帯(宇土半島北岸区間) | 7.2程度以上 | 不明 | |
日奈久断層帯(高野−白旗区間) | 6.8程度 | 不明 | |
日奈久断層帯(日奈久区間) | 7.5程度 | ほぼ0%〜6% | |
日奈久断層帯(八代海区間) | 7.3程度 | ほぼ0%〜16% | |
緑川断層帯 | 7.4程度 | 不明 | |
人吉盆地南縁断層 | 7.1程度 | 1%以下 | |
出水断層帯 | 7.0程度 | ほぼ0%〜1% | |
甑断層帯 | 上甑島北東沖区間 | 6.9程度 | 不明 |
甑区間 | 7.5程度 | 不明 | |
市来断層帯 | 市来区間 | 7.2程度 | 不明 |
甑海峡中央区間 | 7.5程度 | 不明 | |
吹上浜西方沖区間 | 7.0程度以上 | 不明 | |
宮古島断層帯 | 中部 | 7.2程度 | 不明 |
西部 | 6.9程度 | 不明 | |
宇部沖断層群 (周防灘断層群) |
周防灘断層群主部 | 7.6程度 | 2%〜4% |
秋穂沖断層帯 | 7.1程度 | 不明 | |
宇部南方沖断層帯 | 7.1程度 | 不明 |