歪計・傾斜計等
(2019年4月1日現在,地震調査研究推進本部調べ)


測地系について

緯度・経度は世界測地系(JGD2000)です。

「地震観測施設一覧」のトップに戻る

観測の種類 観測点名 観測点名
ローマ字
観測点
コード
緯度(度) 経度(度) 高さ(m) 測器の
深度
(m)
維持管理
機関名
維持管理
機関名
英語
観測
開始年
(西暦)
同月 観測機器名
または
観測項目
地殻変動 えりも ERM 42.0175 143.1533 40 北海道大学理学研究院 1971 Tw,E
地殻変動 広尾 MYR 42.2942 143.2797 80 北海道大学理学研究院 1983 Tw,E
地殻変動 弟子屈 TES 43.4858 144.3989 230 北海道大学理学研究院 1983 Tw,E
地殻変動 今金 IMG 42.3928 140.1403 90 北海道大学理学研究院 1984 Tw,E
地殻変動 上ノ国 KKJ 41.7800 140.1403 70 北海道大学理学研究院 1984 Tw,E
地殻変動 根室 NMR 43.3675 145.7383 20 北海道大学理学研究院 1984 Tw,E,S3,Tb
地殻変動 三石 MUT 42.2856 142.5822 35 北海道大学理学研究院 1984 Tw,E
地殻変動 浦幌 URH 42.9294 143.6675 80 北海道大学理学研究院 1984 Tw,E
地殻変動 上杵臼 KMU 42.2411 142.9633 185 100 北海道大学理学研究院 1983 V
地殻変動 苫前 TOI 44.2244 141.6694 35 北海道大学理学研究院 1985 3 Tw,E
地殻変動 愛別 AIB 43.8931 142.6419 265 北海道大学理学研究院 1985 3 Tw,E
地殻変動 訓子府 KNP 43.7628 143.7083 180 北海道大学理学研究院 1985 3 Tw,E
地殻変動 厚岸 AKK 43.0194 144.8383 60 300 北海道大学理学研究院 1978 6 Tb
地殻変動 恵山 ESH 41.8867 141.0075 40 北海道大学理学研究院 1980 3 Tw,E
地殻変動 天塩中川 TNK 44.7808 142.0800 60 北海道大学理学研究院 1994 8 Tw,E
地殻変動 積丹 SYJ 43.3658 140.4828 10 500 北海道大学理学研究院 1996 6 Tb,S3
地殻変動 屈斜路 KUT 43.5436 144.3383 -180 180 北海道大学理学研究院 1997 5 V
地殻変動 仁多 NIT 43.4975 144.5028 -180 180 北海道大学理学研究院 1997 5 V
地殻変動 奥尻 OKS 42.0825 139.4783 75 500 北海道大学理学研究院 1995 3 Tb,S3
地殻変動 里塚 STZ 42.9707 141.4610 -383 500 北海道大学理学研究院 2007 Tb,S3
地殻変動 手稲前田 MED 43.1448 141.2586 -495 500 北海道大学理学研究院 2007 Tb,S3
地殻変動 男鹿 OGA 39.9008 139.7755 260 東北大学理学研究科 1967 5 Tw,E
地殻変動 男鹿 OGA 39.9020 139.7704 170 200 東北大学理学研究科 1985 12 V
地殻変動 仁別 NIB 39.8038 140.2637 40 200 東北大学理学研究科 1985 12 V
地殻変動 五城目 GJM 39.9548 140.1126 105,(5) -100 東北大学理学研究科 1982 9 Tw,E,(V)
地殻変動 西木 NSK 39.7312 140.5420 260 東北大学理学研究科 1982 9 Tw,E
地殻変動 沢内川舟 SWU 39.4889 140.7889 445,(360) -100 東北大学理学研究科 1982 9 Tw,E,(V)
地殻変動 黒沢尻 KRS 39.2662 141.1501 150 東北大学理学研究科 1983 1 Tw,E
地殻変動 大東 DIT 39.0640 141.4221 400 東北大学理学研究科 1982 1 Tw,E
地殻変動 気仙沼 KSN 38.9765 141.5301 280 東北大学理学研究科 1982 1 Tw,E
地殻変動 田沢湖 TAZ 39.6144 140.6510 170,(70) -100 東北大学理学研究科 1982 9 Tw,E,(V)
地殻変動 北阿武隈 KTA 37.6966 140.8920 160 東北大学理学研究科 1981 7 Tw,E
地殻変動 本荘 HOJ 39.3434 140.1679 -115 200 東北大学理学研究科 1985 12 V
地殻変動 若柳 WYG 38.7423 141.1197 -490 500 東北大学理学研究科 1993 4 Tb,V
地殻変動 深浦 FKU 40.6343 139.9116 -310 500 東北大学理学研究科 1994 11 Tb,V
地殻変動 階上 HSK 40.4148 141.5800 -145 500 東北大学理学研究科 1995 4 Tb,V
地殻変動 陸中普代 FDA 40.0119 141.8548 -245 500 東北大学理学研究科 1994 12 Tb,V
地殻変動 北上 KGJ 39.3892 141.5617 -120 500 東北大学理学研究科 1994 11 Tb,V
地殻変動 飛島 TBS 39.1980 139.5534 -440,(-40) 500,(100) 東北大学理学研究科 1994 12 Tb,V,(S3)
地殻変動 温海 ATM 38.5721 139.6586 -60,(-360) 200,(500) 東北大学理学研究科 1995 3 Tb,(V)
地殻変動 東通 HD3 41.3666 141.4146 -235 300 東北大学理学研究科 1996 3 Tb,S3
地殻変動 宮古 MY3 39.5931 141.9766 -220 300 東北大学理学研究科 1996 4 Tb,S3
地殻変動 江島 EN3 38.3979 141.5976 -265 300 東北大学理学研究科 1996 4 Tb,S3
地殻変動 岩城 IW3 39.5552 140.1109 -255 300 東北大学理学研究科 1996 3 Tb,S3
地殻変動 村山 MR3 38.4980 140.4224 -40 300 東北大学理学研究科 1996 3 Tb,S3
地殻変動 新三陸 SR3 39.1401 141.7636 110 300 東北大学理学研究科 1996 8 Tb,S3
地殻変動 金華山 KNK 38.2765 141.5823 -435 500 東北大学理学研究科 1995 5 Tb,V
地殻変動 鋸山 NGY 35.1592 139.8254 62 東京大学地震研究所 1959 Tw,E
地殻変動 油壷 ABR 35.1598 139.6134 3 東京大学地震研究所 1948 Tw,E
地殻変動 小田原 ODW 35.2897 139.2076 -90 150 東京大学地震研究所 1973 Tb,S3
地殻変動 内浦 UCHI 35.0182 138.8843 5 東京大学地震研究所 1980 Tw
地殻変動 富士川 FUJ 35.2304 138.4182 620 東京大学地震研究所 1970 Tw,E
地殻変動 弥彦1 YHK 37.7371 138.7988 30 東京大学地震研究所 1967 Tw,E
地殻変動 室戸 MRTO 33.2480 134.1779 10 東京大学地震研究所 1995 3 Tw,E
地殻変動 伊東 ITO 34.9724 139.1200 -145 150.5 東京大学地震研究所 1994 12 Tb,S3
地殻変動 春野 NAHR 34.9584 137.8975 -270 400 名古屋大学環境学研究科 1997 9 Tb,S3
地殻変動 犬山 NAIN 35.3525 137.0253 132 名古屋大学環境学研究科 1967 6 Tw,E
地殻変動 豊橋 NATY 34.7644 137.4669 76 名古屋大学環境学研究科 1973 1 Tw,E
地殻変動 NAAS 35.2219 137.3608 200 名古屋大学環境学研究科 1986 2 Tw,E
地殻変動 稲武 NAIB 35.2019 137.5331 690 名古屋大学環境学研究科 1986 2 Tw,E
地殻変動 南伊豆 MNI 34.6913 138.8388 -95 100 名古屋大学環境学研究科 1994 5 Tb
地殻変動 六甲高雄 34.7271 135.1758 127 京都大学理学研究科 1988 Tw,E
地殻変動 上宝 36.2831 137.3236 760 京都大学防災研究所 1966 6 Tw,Tb,E,else
地殻変動 北陸 35.9406 136.2096 20 京都大学防災研究所 1969 E,else
地殻変動 屯鶴峯 34.5433 135.6672 115 京都大学防災研究所 1966 4 Tw,E,else
地殻変動 逢坂山 34.9966 135.8555 150 京都大学防災研究所 1970 E,else
地殻変動 安富 34.9821 134.6131 156 京都大学防災研究所 1975 E,else
地殻変動 大沢 35.0890 134.4595 330 京都大学防災研究所 2000 5 E
地殻変動 阿武山1 34.8799 135.5705 138 京都大学防災研究所 1972 Tw,E,else
地殻変動 六甲鶴甲 34.7369 135.2422 127 京都大学防災研究所 1970 Tw,E,else
地殻変動 宮崎 31.8101 131.4346 13 京都大学防災研究所 1976 11 Tw,E,else
地殻変動 宿毛 32.9506 132.8125 15 京都大学防災研究所 1986 4 Tw,E
地殻変動 伊佐 32.0040 130.7254 325 京都大学防災研究所 1987 4 Tw,E,else
地殻変動 大隅 31.2796 130.8946 90 京都大学防災研究所 1987 4 Tw,E,else
地殻変動 中辺路 33.8342 135.6411 492 京都大学防災研究所 2007 4 S3
地殻変動 八郷 YASATO N.YSTH 36.2558 140.2028 20 98 防災科学技術研究所 NIED 1982 4 3成分歪み計
地殻変動 甲府 KOFU N.KFUH 35.7422 138.5656 590 142 防災科学技術研究所 NIED 1987 6 3成分歪み計
地殻変動 餅ヶ瀬 MOCHIGASE N.MTGH 36.6275 139.3718 920 50 防災科学技術研究所 NIED 1991 3 傾斜計
地殻変動 銚子 CHOSHI N.CHSH 35.7056 140.8517 50 94 防災科学技術研究所 NIED 1980 5 傾斜計
地殻変動 岩井北 IWAI-KITA N.IWKH 35.1015 139.8679 45 50 防災科学技術研究所 NIED 1979 7 傾斜計
地殻変動 勝浦 KATSUURA N.KTUH 35.1803 140.2656 96 108 防災科学技術研究所 NIED 1983 4 傾斜計
地殻変動 白子 SHIRAKO N.SRKH 35.4425 140.3677 4 185 防災科学技術研究所 NIED 1998 3 傾斜計
地殻変動 三宅 MIYAKE N.MKEH 34.1092 139.5060 170 95 防災科学技術研究所 NIED 1984 4 傾斜計
地殻変動 名組湾 NAGUMIWAN N.NGMH 34.2394 139.1379 20 41 防災科学技術研究所 NIED 1996 2 傾斜計
地殻変動 葱の場 NEGINOBA N.NGNH 34.1940 139.1226 50 133 防災科学技術研究所 NIED 2000 11 傾斜計,3成分歪み計
地殻変動 愛川 AIKAWA N.AKWH 35.5232 139.3149 80 88 防災科学技術研究所 NIED 1983 4 傾斜計
地殻変動 南足柄 MINAMIASHIGARA N.ASGH 35.3168 139.0247 480 94 防災科学技術研究所 NIED 1979 7 傾斜計
地殻変動 平塚 HIRATSUKA N.HRTH 35.3203 139.3088 175 189 防災科学技術研究所 NIED 1992 12 傾斜計,3成分歪み計
地殻変動 玄倉 KUROKURA N.KRKH 35.4443 139.1157 690 175 防災科学技術研究所 NIED 1989 3 傾斜計,3成分歪み計
地殻変動 真鶴 MANAZURU N.MNZH 35.1458 139.1500 50 200 防災科学技術研究所 NIED 1994 5 傾斜計,3成分歪み計
地殻変動 山北 YAMAKITA N.YMKH 35.4904 139.0594 665 101 防災科学技術研究所 NIED 1984 4 傾斜計
地殻変動 塩山 ENZAN N.ENZH 35.7392 138.8019 890 89 防災科学技術研究所 NIED 1979 7 傾斜計
地殻変動 王滝 OTAKI N.OTKH 35.8130 137.5298 1010 90 防災科学技術研究所 NIED 1995 5 傾斜計
地殻変動 近又 CHIKAMATA N.CMTH 34.9753 138.2460 105 54 防災科学技術研究所 NIED 1978 3 傾斜計
地殻変動 戸田 HEDA N.HDAH 34.9679 138.8017 55 101 防災科学技術研究所 NIED 1984 4 傾斜計
地殻変動 本川根 HONKAWANE N.HKWH 35.0966 138.1351 445 106 防災科学技術研究所 NIED 1982 4 傾斜計
地殻変動 浜岡 HAMAOKA N.HMOH 34.6342 138.1561 35 98 防災科学技術研究所 NIED 1981 10 傾斜計
地殻変動 伊東 ITO N.ITOH 34.9521 139.1379 10 92 防災科学技術研究所 NIED 1989 7 傾斜計
地殻変動 中伊豆 NAKAIZU N.JIZH 34.9161 138.9936 255 0 防災科学技術研究所 NIED 1979 7 傾斜計
地殻変動 掛川2 KAKEGAWA2 N.KG2H 34.7522 138.0010 110 534 防災科学技術研究所 NIED 2003 6 傾斜計,3成分歪み計
地殻変動 黒俣 KUROMATA N.KMTH 35.0331 138.2146 220 178 防災科学技術研究所 NIED 1999 9 傾斜計
地殻変動 金谷 KANAYA N.KNYH 34.8739 138.0628 290 0 防災科学技術研究所 NIED 2005 3 傾斜計
地殻変動 三ケ日 MIKKABI N.MKBH 34.8050 137.5109 60 99 防災科学技術研究所 NIED 1981 10 傾斜計
地殻変動 MORI N.MRIH 34.8601 137.9424 55 197 防災科学技術研究所 NIED 1999 9 傾斜計
地殻変動 野田沢 NOTASAWA N.NDZH 34.9639 138.2764 140 53 防災科学技術研究所 NIED 1978 3 傾斜計
地殻変動 大須賀 OSUKA N.OHSH 34.6859 138.0124 70 135 防災科学技術研究所 NIED 1984 4 傾斜計
地殻変動 OKA N.OKAH 34.9436 139.1034 135 223 防災科学技術研究所 NIED 1997 3 傾斜計
地殻変動 岡部 OKABE N.OKBH 34.9533 138.2506 70 101 防災科学技術研究所 NIED 1979 7 傾斜計
地殻変動 静岡 SHIZUOKA N.SIZH 35.1147 138.3267 180 103 防災科学技術研究所 NIED 1981 10 傾斜計
地殻変動 下田 SHIMODA N.SMDH 34.7409 138.9312 70 88 防災科学技術研究所 NIED 1982 4 傾斜計
地殻変動 寸又峡 SUMATAKYO N.SUMH 35.1724 138.1236 505 185 防災科学技術研究所 NIED 2002 3 傾斜計,3成分歪み計
地殻変動 龍山 TATSUYAMA N.TATH 35.0050 137.7968 480 172 防災科学技術研究所 NIED 2001 4 傾斜計,3成分歪み計
地殻変動 徳永 TOKUNAGA N.TNGH 34.9232 139.0443 335 96 防災科学技術研究所 NIED 1995 3 傾斜計
地殻変動 天竜 TENRYU N.TNRH 34.9110 137.8821 160 75 防災科学技術研究所 NIED 1979 7 傾斜計
地殻変動 吉田 YOSHIDA N.YOSH 34.9302 139.1356 105 173 防災科学技術研究所 NIED 1999 6 傾斜計
体積歪 田原福江 TAHARAFUKUE 34.6296 137.0936 6 268 気象庁 JMA 1996 01 体積歪計
体積歪 蒲郡清田 GAMAGORISEIDA 34.8411 137.2395 38 100 気象庁 JMA 1980 07 体積歪計
体積歪 浜松三ヶ日 HAMAMATSUMIKKABI 34.8078 137.5552 20 216 気象庁 JMA 1994 05 体積歪計
体積歪 浜松横川 HAMAMATSUYOKOKAWA 34.9111 137.8822 160 149 気象庁 JMA 1980 07 体積歪計
体積歪 島田川根 SHIMADAKAWANE 34.9386 138.0870 173 101 気象庁 JMA 1980 07 体積歪計
体積歪 御前崎佐倉 OMAEZAKISAKURA 34.6354 138.1557 35 286 気象庁 JMA 1992 09 体積歪計
体積歪 牧之原坂部 MAKINOHARASAKABE 34.7776 138.2087 16 254 気象庁 JMA 1995 02 体積歪計
体積歪 御前崎大山 OMAEZAKIOYAMA 34.6047 138.2131 46 242 気象庁 JMA 1994 04 体積歪計
傾斜 御前崎大山 OMAEZAKIOYAMA 34.6048 138.2134 45 214 気象庁 JMA 傾斜計
体積歪 藤枝花倉 FUJIEDAHANAGURA 34.8957 138.2283 45 101 気象庁 JMA 1980 07 体積歪計
体積歪 静岡漆山 SHIZUOKAURUSHIYAMA 35.0228 138.3987 8 198 気象庁 JMA 1993 02 体積歪計
体積歪 静岡但沼 SHIZUOKATADANUMA 35.1020 138.5110 60 125 気象庁 JMA 1980 07 体積歪計
体積歪 富士鵜無ケ淵 FUJIUNAIGAFUCHI 35.1940 138.7255 206 92 気象庁 JMA 1980 07 体積歪計
体積歪 伊豆小下田 IZUKOSHIMODA 34.8773 138.7606 100 152 気象庁 JMA 1980 07 体積歪計
体積歪 南伊豆入間 MINAMIIZUIRUMA 34.6417 138.8165 53 250 気象庁 JMA 1996 02 体積歪計
体積歪 東伊豆奈良本 HIGASHIIZUNARAMOTO 34.8157 139.0545 148 251 気象庁 JMA 1990 05 体積歪計
体積歪 熱海下多賀 ATAMISHIMOTAGA 35.0532 139.0666 70 260 気象庁 JMA 1995 03 体積歪計
体積歪 湯河原鍛冶屋 YUGAWARAKAJIYA 35.1665 139.0898 187 150 気象庁 JMA 1981 05 体積歪計
体積歪 秦野菩提 HADANOBODAI 35.3994 139.1901 206 148 気象庁 JMA 1981 05 体積歪計
体積歪 大島津倍付 OSHIMATSUBAITSUKI 34.7668 139.3742 187 291 気象庁 JMA 1990 10 体積歪計
体積歪 日野程久保 HINOHODOKUBO 35.6492 139.4136 125 148 気象庁 JMA 1981 05 体積歪計
体積歪 横浜川和 YOKOHAMAKAWAWA 35.5388 139.5510 55 203 気象庁 JMA 1981 05 体積歪計
体積歪 三浦三崎 MIURAMISAKI 35.1549 139.6393 50 150 気象庁 JMA 1981 05 体積歪計
体積歪 横須賀馬堀 YOKOSUKAMABORI 35.2577 139.7177 28 250 気象庁 JMA 1996 04 体積歪計
体積歪 館山中里 TATEYAMANAKAZATO 34.9287 139.8472 35 250 気象庁 JMA 1997 01 体積歪計
体積歪 富津望井 FUTTSUMOCHII 35.2180 139.9003 15 150 気象庁 JMA 1981 05 体積歪計
体積歪 匝瑳飯高 SOSAIIDAKA 35.7479 140.5240 35 300 気象庁 JMA 1981 05 体積歪計
体積歪 大多喜宇筒原 OTAKIUTOBARA 35.2362 140.2252 90 250 気象庁 JMA 1981 05 体積歪計
体積歪 長柄刑部 NAGARAOSAKABE 35.4253 140.1928 28 250 気象庁 JMA 1981 05 体積歪計
体積歪 勝浦墨名 KATSUURATONA 35.1506 140.3124 12 250 気象庁 JMA 1997 01 体積歪計
体積歪 鴨川八色 KAMOGAWAYAIRO 35.1234 140.0841 30 150 気象庁 JMA 1981 05 体積歪計
体積歪 銚子明神 CHOSHIMYOJIN 35.7332 140.8543 20 255 気象庁 JMA 1996 07 体積歪計
伸縮計 長野松代 NAGANOMATSUSHIRO 36.5464 138.2036 403 気象庁 JMA 1980 石英管伸縮計
多成分歪 掛川富部 KAKEGAWATOMBE 34.7889 137.9713 43 500 気象庁 JMA 1998 04 多成分歪
多成分歪 浜松佐久間 HAMAMATSUSAKUMA 34.9986 137.7307 495 402 気象庁 JMA 1999 03 多成分歪
多成分歪 浜松宮口 HAMAMATSUMIYAGUCHI 34.8181 137.7554 65 765 気象庁 JMA 2002 01 多成分歪
多成分歪 静岡落合 SHIZUOKAOCHIAI 35.1198 138.3253 190 478 気象庁 JMA 2010 06 多成分歪
多成分歪 藤枝蔵田 FUJIEDAKURATA 34.9718 138.1947 404 497 気象庁 JMA 2010 08 多成分歪
多成分歪 掛川高天神 KAKEGAWATAKATENJIN 34.7011 138.0353 65 514 気象庁 JMA 2010 04 多成分歪
多成分歪 売木岩倉 URUGIIWAKURA 35.2884 137.6769 1041 504 気象庁 JMA 2010 08 多成分歪
多成分歪 新城浅谷 SHINSHIROASAYA 34.9386 137.5382 125 487 気象庁 JMA 2010 06 多成分歪
多成分歪 田原高松 TAHARATAKAMATSU 34.6273 137.2219 47 503 気象庁 JMA 2010 09 多成分歪
3成分歪計 宮川 Miyagawa SGR 36.3513 137.1816 386 301 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 1998 6 3成分歪計(アカシ)
3成分歪計 花折 Hanaore HNO 35.1897 135.8542 476 270 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 1998 NULL 3成分歪計
3成分歪計 大原 Ohara OHR 35.1104 135.8193 218 278 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 1998 NULL 3成分歪計
3成分歪計 天王寺 Ten'nouji TNN 34.6591 135.5118 15 542 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 1996 NULL 3成分歪計
3成分歪計 宝塚 Takarazuka TKZ 34.8209 135.3330 82 295 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 1996 6 3成分歪計(アカシ)
3成分歪計 安富 Yasutomi YST 34.9854 134.6081 126 286 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 1998 NULL 3成分歪計
3成分歪計 板東(鳴門大麻) Bando(Naruto-ooasa) BND 34.1445 134.5140 3 497 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 1996 NULL 3成分歪計
3成分歪計・傾斜計 豊橋東(豊橋多米) Toyohashi-higashi(Toyohashi-Tame) TYE 34.7659 137.4695 93 267 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 2004 9 3成分歪計・傾斜計
3成分歪計・傾斜計 豊田下山(豊田神殿) Toyota-shimoyama(Toyota-Kandono) TYS 35.0405 137.3578 480 587 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 2008 NULL 3成分歪計・傾斜計
3成分歪計・傾斜計 西尾善明 Nisho-zenmyo NSZ 34.8442 137.1057 39 583 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 2013 6 3成分歪計・傾斜計
3成分歪計・傾斜計 安濃(津安濃) Anou(Tsu-Anou) ANO 34.7870 136.4019 163 590 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 2010 2 3成分歪計・傾斜計
3成分歪計・傾斜計 飯高赤桶(松阪飯高) Iitaka-akou(Matsusaka-Iitaka) ITA 34.4534 136.3129 301 182, 597 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 2008 NULL 3成分歪計・傾斜計
3成分歪計・傾斜計 海山(紀北海山) Miyama(Kihoku-Miyama) MYM 34.1123 136.1815 29 591 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 2008 NULL 3成分歪計・傾斜計
3成分歪計・傾斜計 井内浦(熊野磯崎) Ichiura(Kumano-Isozaki) ICU 33.9001 136.1379 28 589 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 2007 5 3成分歪計・傾斜計
3成分歪計・傾斜計 串本津荷 Kushimoto-tsuga KST 33.5201 135.8363 25 591 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 2008 NULL 3成分歪計・傾斜計
3成分歪計・傾斜計 本宮三越(田辺本宮) Hongu-mikoshi(Tanabe-Hongu) HGM 33.8675 135.7318 120 373 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 2007 6 3成分歪計・傾斜計
3成分歪計・傾斜計 阿南桑野 Anan-kuwano ANK 33.8661 134.6045 36 167,617 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 2008 NULL 3成分歪計・傾斜計
3成分歪計・傾斜計 室戸(室戸岬) Muroto(Murotomisaki) MUR 33.2856 134.1563 62 588 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 2008 NULL 3成分歪計・傾斜計
3成分歪計・傾斜計 高知市(高知五台山) Kochi-city(Kouchi-Godaisan) KOC 33.5505 133.5990 5 202,597 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 2008 NULL 3成分歪計・傾斜計
3成分歪計・傾斜計 新居浜黒島 Niihama-Kuroshima NHK 33.9904 133.3423 9 482 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 2012 2 3成分歪計・傾斜計
3成分歪計・傾斜計 須崎(須崎大谷) Susaki(Suzasi-Ootani) SSK 33.3896 133.3229 17 577 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 2010 1 3成分歪計・傾斜計
3成分歪計・傾斜計 土佐清水(土佐清水松尾) Tosa-shimizu(Tosashimizu-Matsuo) TSS 32.7357 132.9757 125 588 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 2008 NULL 3成分歪計・傾斜計
3成分歪計・傾斜計 松山(松山南江戸) Matsuyama(Matsuyama-Minamiedo) MAT 33.8422 132.7393 44 202,597 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 2008 NULL 3成分歪計・傾斜計
3成分歪計・傾斜計 宇和(西予宇和) Uwa(Seiyo-Uwa) UWA 33.3859 132.4823 214 591 産業技術総合研究所/地質調査総合センター GSJ 2008 NULL 3成分歪計・傾斜計
  このページの先頭に戻る

「地震観測施設一覧」のトップに戻る