強震計(地上)
(2018年4月1日現在,地震調査研究推進本部調べ)


測地系について

緯度・経度は世界測地系(JGD2000)です。

「地震観測施設一覧」のトップに戻る

観測の種類 観測点名 観測点名
ローマ字
観測点
コード
緯度(度) 経度(度) 高さ(m) 測器の
深度
(m)
維持管理
機関名
維持管理
機関名
英語
観測
開始年
(西暦)
同月 観測機器名
または
観測項目
強震計(地上) 御前崎 Omaezaki OMZ 34.6037 138.2266 11 GL 東京大学地震研究所 1982 4 K-net95
強震計(地上) 相良 Sagara SGR 34.6777 138.1829 107 GL 東京大学地震研究所 1995 4 SMAC-MDU
強震計(地上) 焼津 Yaizu YIZ 34.8966 138.3456 21 GL 東京大学地震研究所 1982 4 K-net95
強震計(地上) 清水 Shimizu SMZ 35.0212 138.4390 12 GL 東京大学地震研究所 1983 1 K-net95
強震計(地上) 富士川 Fujikawa FJK 35.1493 138.6172 50 GL 東京大学地震研究所 1982 4 K-net95
強震計(地上) 岩本山 Iwamotoyama IWM 35.1770 138.6281 162 GL 東京大学地震研究所 1996 7 K-net95
強震計(地上) 富士川地殻変動観測所 Fujigawa-Chikakuhendokansokujo FJO 35.2349 138.4689 124 GL 東京大学地震研究所 2002 11 ASI-230
強震計(地上) 沼津 Numazu NMZ 35.0977 138.8738 7 GL 東京大学地震研究所 1983 1 K-net95
強震計(地上) 戸田 Heda HDA 34.9640 138.8106 120 GL 東京大学地震研究所 1981 12 K-net95
強震計(地上) 松崎 Matsuzaki MTZ 34.7580 138.7891 15 GL 東京大学地震研究所 1982 6 K-net95
強震計(地上) 南伊豆 Minami-izu MIZ 34.6201 138.8645 21 GL 東京大学地震研究所 1982 4 K-net95
強震計(地上) 湯ヶ島 Yugashima YGS 34.9142 138.9231 165 GL 東京大学地震研究所 1983 1 K-net95
強震計(地上) 河津 Kawazu KWZ 34.7418 138.9768 57 GL 東京大学地震研究所 1983 1 K-net95
強震計(地上) 八幡野 Yahatano YHN 34.8686 139.1021 8 GL 東京大学地震研究所 1983 1 K-net95
強震計(地上) 下多賀 Shimotaga STG 35.0471 139.0797 4 GL 東京大学地震研究所 1983 1 K-net95
強震計(地上) 新井 Arai IAR 34.9724 139.1200 7 GL 東京大学地震研究所 1994 6 SMAC-MDU
強震計(地上) 伊豆大島 Izuoshima OSM 34.7493 139.3614 58 GL 東京大学地震研究所 1983 1 K-net95
強震計(地上) 伊豆大島1 Izuoshima1 OS1 34.7493 139.3614 58 GL 東京大学地震研究所 2010 1 SMAC-MDU
強震計(地上) 早川 Hayakawa HYK 35.2417 139.1433 21 GL 東京大学地震研究所 1982 12 K-net95
強震計(地上) 久野農協 Kuno-Nokyo KNS 35.2697 139.1484 15 GL 東京大学地震研究所 1990 2 SMAC-MDU
強震計(地上) 久野 Kuno KNO 35.2738 139.1216 105 GL 東京大学地震研究所 1987 3 SMAC-MDU
強震計(地上) 久野 Kuno KNO 35.2738 139.1216 105 23 東京大学地震研究所 1987 3 SMAC-MDU
強震計(地上) 最乗寺 Saijoji SJJ 35.3020 139.0752 349 GL 東京大学地震研究所 1987 3 K-net95
強震計(地上) 新尺里 Shinhisari SHR 35.3699 139.0998 116 GL 東京大学地震研究所 2016 3 JEP-8A3
強震計(地上) 南足柄 Minamiashigara MAG 35.2984 139.1219 60 GL 東京大学地震研究所 1979 5 K-net95
強震計(地上) 赤田 Akada AKD 35.3363 139.1867 147 GL 東京大学地震研究所 1987 3 K-net95
強震計(地上) 国府津 Kouzu KHZ 35.2900 139.2079 61 GL 東京大学地震研究所 1989 8 SMAC-MDU
強震計(地上) 栢山 Kayama KYM 35.3136 139.1469 31 GL 東京大学地震研究所 1987 3 K-net95
強震計(地上) 成田 Naruda NRD 35.2871 139.1668 16 GL 東京大学地震研究所 1987 3 SMAC-MDU
強震計(地上) 高田 Takada TKD 35.2879 139.1916 12 GL 東京大学地震研究所 1980 2 SMAC-MDU
強震計(地上) 酒匂 Sakawa SKW 35.2695 139.1937 8 GL 東京大学地震研究所 1982 12 SMAC-MDU
強震計(地上) 集中局 Shuchukyoku CTS 35.2779 139.1883 11 GL 東京大学地震研究所 1987 3 AJE-8200
強震計(地上) 集中局 Shuchukyoku CTS 35.2779 139.1883 11 10 東京大学地震研究所 1987 3 AJE-8200
強震計(地上) 西湘高総合 Seishoko-Sogo SH2 35.2743 139.1862 10 1FS 東京大学地震研究所 1999 9 AJE-8200
強震計(地上) 西湘高総合 Seishoko-Sogo SH2 35.2743 139.1862 10 1FN 東京大学地震研究所 1999 9 AJE-8200
強震計(地上) 西湘高総合 Seishoko-Sogo SH2 35.2743 139.1862 10 4F 東京大学地震研究所 1999 9 AJE-8200
強震計(地上) 西湘高総合 Seishoko-Sogo SH2 35.2743 139.1862 10 1 東京大学地震研究所 1999 9 AJE-8200
強震計(地上) 西湘高総合 Seishoko-Sogo SH2 35.2743 139.1862 10 6 東京大学地震研究所 1999 9 AJE-8200
強震計(地上) 西湘高総合 Seishoko-Sogo SH2 35.2743 139.1862 10 6 東京大学地震研究所 1999 9 AJE-8200
強震計(地上) 西酒匂 Nishisakawa NSK 35.2686 139.1775 7 GL 東京大学地震研究所 1987 3 K-net95
強震計(地上) 清川 Kiyokawa KIY 35.4820 139.2762 153 GL 東京大学地震研究所 1996 6 K-net95
強震計(地上) 相模原 Sagamihara ONM 35.5515 139.4199 103 GL 東京大学地震研究所 1996 6 K-net95
強震計(地上) 高津 Takatsu TAK 35.6060 139.5953 27 GL 東京大学地震研究所 1996 7 K-net95
強震計(地上) 浮島 Ukishima UKS 35.5214 139.7871 2 GL 東京大学地震研究所 1998 3 K-net95
強震計(地上) 浮島1 Ukishima1 UK1 35.5214 139.7871 2 GL 東京大学地震研究所 2008 6 SMAC-MDU
強震計(地上) 油壺地殻変動観測所 Aburatsubo-Chikakuhendokansokujo ABR 35.1606 139.6140 27 GL 東京大学地震研究所 1977 3 SMAC-MDU
強震計(地上) 油壺地殻変動観測所 Aburatsubo-Chikakuhendokansokujo ABR 35.1606 139.6140 27 8 東京大学地震研究所 1977 3 SMAC-MDU
強震計(地上) 地震研究所1(1号館) Jishinkenkyujo1-1 ER1 35.7184 139.7597 21 GL 東京大学地震研究所 2006 3 AJE-8200
強震計(地上) 地震研究所1(1号館) Jishinkenkyujo1-1 ER1 35.7184 139.7597 21 15 東京大学地震研究所 2006 3 AJE-8200
強震計(地上) 地震研究所1(1号館) Jishinkenkyujo1-1 ER1 35.7184 139.7597 21 9 東京大学地震研究所 2006 3 AJE-8200
強震計(地上) 地震研究所1(1号館) Jishinkenkyujo1-1 ER1 35.7184 139.7597 21 B1F 東京大学地震研究所 2006 3 AJE-8200
強震計(地上) 地震研究所1(1号館) Jishinkenkyujo1-1 ER1 35.7184 139.7597 21 1FE 東京大学地震研究所 2006 3 AJE-8200
強震計(地上) 地震研究所1(1号館) Jishinkenkyujo1-1 ER1 35.7184 139.7597 21 1FW 東京大学地震研究所 2006 3 AJE-8200
強震計(地上) 地震研究所1(1号館) Jishinkenkyujo1-1 ER1 35.7184 139.7597 21 7FW 東京大学地震研究所 2006 3 AJE-8200
強震計(地上) 地震研究所1(2号館) Jishinkenkyujo1-2 同上 35.7187 139.7594 21 B1F 東京大学地震研究所 2007 4 同上
強震計(地上) 地震研究所1(2号館) Jishinkenkyujo1-2 同上 35.7187 139.7594 21 2F 東京大学地震研究所 2007 4 同上
強震計(地上) 地震研究所1(2号館) Jishinkenkyujo1-2 同上 35.7187 139.7594 21 P1F(7F) 東京大学地震研究所 2007 4 同上
強震計(地上) 地震研究所1(3号館) Jishinkenkyujo1-3 同上 35.7184 139.7595 22 1F 東京大学地震研究所 2007 4 同上
強震計(地上) 地震研究所1(3号館) Jishinkenkyujo1-3 同上 35.7184 139.7595 22 P1F(5F) 東京大学地震研究所 2007 4 同上
強震計(地上) 地震研究所2(2号館) Jishinkenkyujo2 ERV 35.7187 139.7594 21 B1F 東京大学地震研究所 2008 2 VSE-311F
強震計(地上) 慶應義塾志木高校 Keiogijukushiki-koko KOH 35.8244 139.5791 14 1F 東京大学地震研究所 1996 10 K-net95
強震計(地上) 小石川中等教育学校 Koishikawa-Chutokyoikugakko KSK 35.7286 139.7458 24 GL 東京大学地震研究所 2006 10 K-net95
強震計(地上) 名古屋名駅2 Nagoya-Meieki2 MET 35.1686 136.8845 2 B2F 東京大学地震研究所 1967 10 SMAC-MDU
強震計(地上) 名古屋名駅2 Nagoya-Meieki2 MET 35.1686 136.8845 2 11FC 東京大学地震研究所 1967 10 SMAC-MDU
強震計(地上) 名古屋名駅2 Nagoya-Meieki2 MET 35.1686 136.8845 2 19F 東京大学地震研究所 1967 10 SMAC-MDU
強震計(地上) 松本神田 Matsumoto-Kanda KND 36.2155 137.9881 599 GL 東京大学地震研究所 2005 12 SMAC-MDU
強震計(地上) 松本島立 Matsumoto-Shimadachi SMD 36.2205 137.9414 593 GL 東京大学地震研究所 2005 12 SMAC-MDU
強震計(地上) 諏訪文出 Suwa-Fumide FMD 36.0236 138.1030 761 GL 東京大学地震研究所 2007 4 K-net95
強震計(地上) 諏訪四賀公民館 Suwa-Sigakominkan SGC 36.0204 138.1310 763 1F 東京大学地震研究所 2009 11 K-net95
強震計(地上) 諏訪四賀 Suwa-Siga SIG 36.0200 138.1385 797 GL 東京大学地震研究所 2007 4 K-net95
強震計(地上) 諏訪中州 Suwa-Nakasu NKS 36.0081 138.1242 764 1F 東京大学地震研究所 2007 4 K-net95
強震計(地上) 諏訪西山の里 Suwa-Nishiyamanosato NSS 36.0099 138.1009 762 1F 東京大学地震研究所 2009 11 K-net95
強震計(地上) 諏訪湖南 Suwa-Konami KNM   36.0061 138.1006 790 GL 東京大学地震研究所 2007 4 K-net95
強震計(地上) 諏訪豊田 Suwa-Toyoda TYD 36.0219 138.0889 761 1F 東京大学地震研究所 2007 4 K-net95
強震計(地上) 諏訪湖スタジアム Suwako-Stadium SWS 36.0331 138.0943 761 1F 東京大学地震研究所 2007 4 K-net95
強震計(地上) 信州大山地水センター Shinshudai-Sanchisui-Center SSS 36.0457 138.1089 761 GL 東京大学地震研究所 2008 7 SMAC-MDU
強震計(地上) 信州大山地水センター Shinshudai-Sanchisui-Center SSS 36.0457 138.1089 761 1F 東京大学地震研究所 2008 7 SMAC-MDU
強震計(地上) 信州大山地水センター Shinshudai-Sanchisui-Center SSS 36.0457 138.1089 761 RF 東京大学地震研究所 2008 7 SMAC-MDU
強震計(地上) 岡谷田中 Okaya-Tanaka TNK 36.0610 138.0588 764 1F 東京大学地震研究所 2007 4 K-net95
強震計(地上) 岡谷上の原 Okaya-Uenohara UNH 36.0916 138.0524 872 1F 東京大学地震研究所 2007 4 K-net95
強震計(地上) 岡谷湊 Okaya-Minato MNT 36.0421 138.0628 761 GL 東京大学地震研究所 2008 4 K-net95
強震計(地上) 信州大変電室 Shinshudai-Hendenshitsu SSE 36.6302 138.1897 355 1F 東京大学地震研究所 1995 11 K-net95
強震計(地上) 信州大社会開発棟 Shinshudai-Syakaikaihatsuto SSU 36.6305 138.1894 355 B1F 東京大学地震研究所 1995 11 SMAC-MDU
強震計(地上) 信州大社会開発棟 Shinshudai-Syakaikaihatsuto SSU 36.6305 138.1894 355 RF(6F) 東京大学地震研究所 1995 11 SMAC-MDU
強震計(地上) 長野市博物館 Naganoshi-Hakubutsukan NCM 36.5917 138.1877 350 1F 東京大学地震研究所 1995 11 K-net95
強震計(地上) 信越地震観測所 Shinshu-Jisinkansokujo SOE 36.6703 138.1781 515 横坑内(坑口から2m奥) 東京大学地震研究所 1995 11 K-net95
強震計(地上) 長野市朝陽 Naganoshi-Asahi ASH 36.6539 138.2415 340 1F 東京大学地震研究所 2009 2 K-net95
強震計(地上) 長野市長沼 Naganoshi-Naganuma NNM 36.6885 138.2668 332 GL 東京大学地震研究所 2009 2 K-net95
強震計(地上) 長野工業高専 Nagano-Kogyokosen TKM 36.6789 138.2351 356 GL 東京大学地震研究所 2009 2 K-net95
強震計(地上) 長野市綿内 Naganoshi-Watauchi WTU 36.6225 138.2625 340 1F 東京大学地震研究所 2009 2 K-net95
強震計(地上) 長野市大豆島 Naganoshi-Mamejima MJM 36.6310 138.2279 344 GL 東京大学地震研究所 2009 2 K-net95
強震計(地上) 長野市真島 Naganoshi-Mashima MSM 36.6055 138.2091 347 GL 東京大学地震研究所 2010 5 K-net95
強震計(地上) 丸岡高校城東分校 Maruokakoko-Jotobunko MRH 36.1467 136.2811 12 1F 東京大学地震研究所 1998 6 K-net95
強震計(地上) 丸岡スポーツランド Maruoka-Sports-Land MRS 36.1418 136.2510 8 1F 東京大学地震研究所 1998 6 K-net95
強震計(地上) 福井大総合研究棟 Fukuidai-Sogokenkyuto FKU 36.0762 136.2131 7 B1F 東京大学地震研究所 1998 6 SMAC-MD
強震計(地上) 福井大総合研究棟 Fukuidai-Sogokenkyuto FKU 36.0762 136.2131 7 6F 東京大学地震研究所 1998 6 SMAC-MD
強震計(地上) 福井大総合研究棟 Fukuidai-Sogokenkyuto FKU 36.0762 136.2131 7 RF(14F) 東京大学地震研究所 1998 6 SMAC-MD
強震計(地上) 福井自然史博物館 Fukui-Shizenshihakubutsukan FKM 36.0568 136.2094 81 1F 東京大学地震研究所 2002 8 K-net95
強震計(地上) 福井土木事務所 Fukui-dobokujimusho FKD 36.0582 136.2411 11 1F 東京大学地震研究所 2002 8 K-net95
強震計(地上) 福井大自然教育センター Fukuidai-Shizenkyoiku-Center FKC 36.0959 136.1841 6 1F 東京大学地震研究所 2003 11 K-net95
強震計(地上) 八王子 Hachioji HCJ 35.6347 139.2745 202 横坑内(坑口から160m奥) 東京大学地震研究所 2000 4 FBA ES-T
強震計(地上) 鋸山地殻変動観測所 Nokogiryama-Chikakuhendokansokujo NGY 35.1578 139.8256 59 横坑内(坑口から110m奥) 東京大学地震研究所 2000 4 FBA ES-T
強震計(地上) 筑波 Tsukuba TSK 36.2131 140.1073 278 1F 東京大学地震研究所 2000 4 FBA ES-T
強震計(地上) 上賀茂 DP.KGM 35.0625 135.7630 180 地上設置 京都大学防災研究所 2000 7 VSE-355G3
強震計(地上) 宇治田原 DP.UJT 34.8521 135.9048 290 地上設置 京都大学防災研究所 2000 7 VSE-355G3
強震計(地上) 淡路野島 DP.TOSS2 34.5510 134.9454 30 地上設置 京都大学防災研究所 2010 3 VSE-355G3
強震計(地上) 稚内 WAKKANAI HKD001 45.4163 141.6720 4 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 宗谷岬 SOHYAMISAKI HKD002 45.5132 141.9548 3 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 豊富 TOYOTOMI HKD003 45.1030 141.7667 10.5 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 上猿払 KAMISARUFUTSU HKD004 45.2141 142.2255 7 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 猿払 SARUFUTSU HKD005 45.3328 142.1748 14 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 浜頓別 HAMATOMBETSU HKD006 45.1266 142.3519 12.2 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 中頓別 NAKATOMBETSU HKD007 44.9698 142.2908 22 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 枝幸 ESASHI HKD008 44.9375 142.5744 13.3 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 歌登 UTANOBORI HKD009 44.8417 142.4811 23 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 風烈布 FUHREPPU HKD010 44.7406 142.7633 16 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 東利尻 HIGASHIRISHIRI HKD011 45.2460 141.2170 23 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 船泊 FUNATOMARI HKD012 45.4408 141.0367 11.5 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 礼文 REBUN HKD013 45.3049 141.0475 42.4 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 沼川 NUMAKAWA HKD014 45.2525 141.8531 30 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 天塩 TESHIO HKD015 44.8845 141.7500 5.5 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 遠別 EMBETSU HKD016 44.7195 141.8284 9 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 初山別 SHOSAMBETSU HKD017 44.5323 141.7664 5.3 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 正修 SEISHU HKD018 44.5453 141.9653 126 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 羽幌 HABORO HKD019 44.3611 141.6978 15 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 港町 MINATOMACHI HKD020 44.1486 141.6642 50 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 留萌 RUMOI HKD021 43.9407 141.6370 24.8 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 増毛 MASHIKE HKD022 43.8515 141.5275 45 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 雄冬 OFUYU HKD023 43.7735 141.3685 26.2 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 達布 TATSUPU HKD024 44.0489 141.8573 36.6 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 中川 NAKAGAWA HKD025 44.8116 142.0717 20 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 音威子府 OTOINEPPU HKD026 44.7284 142.2636 43 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 美深 BIFUKA HKD027 44.4806 142.3427 73.5 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 名寄 NAYORO HKD028 44.3598 142.4547 96 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 下川 SHIMOKAWA HKD029 44.3111 142.6419 158 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 士別 SHIBETSU HKD030 44.1821 142.3942 130.5 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 朝日 ASAHI HKD031 44.1185 142.5952 214.1 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 和寒 WASSAMU HKD032 44.0235 142.4123 136.4 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 愛別 AIBETSU HKD033 43.9090 142.5695 203.6 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 上川 KAMIKAWA HKD034 43.8543 142.7686 350 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 層雲峡 SOUNKYO HKD035 43.7704 142.9033 491 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 旭川 ASAHIKAWA HKD036 43.7726 142.3648 108 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 美瑛 BIEI HKD037 43.5885 142.4675 242 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 南富良野 MINAMIFURANO HKD038 43.1666 142.5662 353 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 富良野 FURANO HKD039 43.3421 142.3845 170 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 占冠 SHIMUKAPPU HKD040 42.9805 142.3995 333 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 天人峡 TENNINKYO HKD041 43.6249 142.6837 440 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 仁宇布 NIUPU HKD042 44.5450 142.5691 274 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 雄武 OHMU HKD043 44.5820 142.9644 11 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 興部 OKOTSUBE HKD044 44.4796 143.1277 4.5 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 西興部 NISHIOKOTSUBE HKD045 44.3287 142.9447 118 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 滝上 TAKINOUE HKD046 44.1915 143.0774 130 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 紋別 MOMBETSU HKD047 44.3557 143.3538 16 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 湧別 YUHBETSU HKD048 44.2199 143.6155 4.2 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 遠軽 ENGARU HKD049 44.0921 143.5336 58.9 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 白滝 SHIRATAKI HKD050 43.8785 143.1747 386 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 佐呂間 SAROMA HKD051 44.0185 143.7747 34 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 常呂 TOKORO HKD052 44.1204 144.0712 6.8 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 留辺蘂 RUBESHIBE HKD053 43.7849 143.6072 208 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 北見 KITAMI HKD054 43.7996 143.9008 62.8 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 美幌 BIHORO HKD055 43.8244 144.1087 23 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 置戸 OKETO HKD056 43.6707 143.5780 230 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 津別 TSUBETSU HKD057 43.7055 144.0272 96 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 網走 ABASHIRI HKD058 44.0201 144.2729 4.1 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 小清水 KOSHIMIZU HKD059 43.8565 144.4629 31 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 斜里 SHARI HKD060 43.9136 144.6657 6 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) ウトロ UTORO HKD061 44.0699 144.9973 64.2 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 富士見 FUJIMI HKD062 43.6746 143.3088 500 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 相泊 AIDOMARI HKD063 44.1060 145.2478 4.5 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 羅臼 RAUSU HKD064 44.0202 145.1886 16.6 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 薫別 KUMBETSU HKD065 43.7938 145.0565 10 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 標津 SHIBETSU HKD066 43.6619 145.1307 2.5 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 中標津 NAKASHIBETSU HKD067 43.5550 144.9726 30 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 上西春別 KAMINISHISHUMBETSU HKD068 43.4108 144.7704 105 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 別海 BETSUKAI HKD069 43.3941 145.1168 24.9 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 本別海 HONBETSUKAI HKD070 43.3852 145.2840 6 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 厚床 ATSUTOKO HKD071 43.2326 145.2604 38 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 落石 OCHIISHI HKD072 43.1948 145.5209 46 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 根室 NEMURO HKD073 43.3327 145.6003 36 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 納沙布 NOSAPPU HKD074 43.3680 145.8026 16.2 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 浜中 HAMANAKA HKD075 43.0767 145.1296 11 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 厚岸 AKKESHI HKD076 43.0509 144.8498 1.8 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 釧路 KUSHIRO HKD077 42.9845 144.3824 3 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 塘路 TOHRO HKD078 43.1486 144.4976 21 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 標茶 SHIBECCHA HKD079 43.3033 144.5996 32 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 弟子屈 TESHIKAGA HKD080 43.5077 144.4485 140 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 川湯 KAWAYU HKD081 43.6427 144.3901 130 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 阿寒湖畔 AKANKOHAN HKD082 43.4369 144.0855 429 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 鶴居 TSURUI HKD083 43.2330 144.3248 37.9 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 阿寒 AKAN HKD084 43.1141 144.1230 30 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 白糠 SHIRANUKA HKD085 42.9581 144.0697 5 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 直別 CHOKUBETSU HKD086 42.8542 143.8579 9.3 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 二股 FUTAMATA HKD087 43.1502 143.8916 170 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 陸別 RIKUBETSU HKD088 43.4716 143.7483 215 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 足寄 ASHORO HKD089 43.2436 143.5544 89.5 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 本別 HOMBETSU HKD090 43.1213 143.6183 65 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 浦幌 URAHORO HKD091 42.8087 143.6588 17.1 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 池田 IKEDA HKD092 42.9283 143.4483 17 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 糠平 NUKABIRA HKD093 43.3191 143.3049 364 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 士幌 SHIHORO HKD094 43.1694 143.2408 205 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 帯広 OBIHIRO HKD095 42.9311 143.2137 34.8 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 中札内 NAKASATSUNAI HKD096 42.6975 143.1356 191.6 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 生花 SEIKA HKD097 42.6181 143.4209 33 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 大樹 TAIKI HKD098 42.4984 143.2787 83.4 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 新得 SHINTOKU HKD099 43.0736 142.8395 177 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 広尾 HIROO HKD100 42.2864 143.3120 36.1 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) トムラウシ TOMURAUSHI HKD101 43.3338 142.9473 360 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 日高 HIDAKA HKD102 42.8775 142.4484 283 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 幌毛志 HOROKESHI HKD103 42.7275 142.2973 86 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 平取 BIRATORI HKD104 42.5886 142.1310 70.4 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 門別 MOMBETSU HKD105 42.4825 142.0543 6.3 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 静内 SHIZUNAI HKD106 42.3414 142.3688 4.5 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 農屋 NOYA HKD107 42.4194 142.4992 45 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 三石 MITSUISHI HKD108 42.2528 142.5643 42 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
強震計(地上) 浦河 URAKAWA HKD109 42.1678 142.7673 3.9 0 防災科学技術研究所 NIED 1996 6 強震計
