GNSS,SLR,VLBI
(2016年4月1日現在,地震調査研究推進本部調べ)


測地系について

緯度・経度は世界測地系(JGD2000)です。

「地震観測施設一覧」のトップに戻る

観測の種類 観測点名 観測点名
ローマ字
観測点
コード
緯度(度) 経度(度) 高さ(m) 測器の
深度
(m)
維持管理
機関名
維持管理
機関名
英語
観測
開始年
(西暦)
同月 観測機器名
または
観測項目
GPS 弟子屈 TES 43.4858 144.3986 220 北海道大学大学院理学研究院 2003 10
GPS 仁伏 TNBT 43.6350 144.3864 180 北海道大学大学院理学研究院 2003 10
GPS 仁多 TNIT 43.4975 144.5025 168 北海道大学大学院理学研究院 2003 10
GPS ポント TPOT 43.5581 144.3211 130 北海道大学大学院理学研究院 2003 10
GPS 美留和 TBRW 43.5822 144.4546 210 北海道大学大学院理学研究院 2003 10
GPS 兵安 HIAN 44.9121 142.3106 60 北海道大学大学院理学研究院 2007 4
GPS 松音知 MCNS 44.9344 142.2154 50 北海道大学大学院理学研究院 2007 4
GPS 知駒 SRKM 44.9522 142.1207 300 北海道大学大学院理学研究院 2007 4
GPS 上問寒 KTIK 45.0136 142.0800 30 北海道大学大学院理学研究院 2007 4
GPS 十六線 JRSN 45.0386 141.9892 230 北海道大学大学院理学研究院 2007 4
GPS 清川 KYKW 44.7451 141.8782 15 北海道大学大学院理学研究院 2007 4
GPS 西産士 NUBS 44.9172 141.8379 20 北海道大学大学院理学研究院 2007 4
GPS 男能富 DNNP 44.8642 141.9222 20 北海道大学大学院理学研究院 2007 4
GPS 若柳 WYG_ 38.7422 141.1198 12 東北大学大学院理学研究科 1996 5
GPS 男鹿 OGA_ 39.9017 139.7705 365 東北大学大学院理学研究科 1999 6
GPS 大東 DIT_ 39.0646 141.4217 429 東北大学大学院理学研究科 2000 5
GPS 秋田 AKT_ 39.7463 140.0826 19 東北大学大学院理学研究科 1994 7
GPS 本荘 HOJ_ 39.3433 140.1680 92 東北大学大学院理学研究科 1994 7
GPS 北上 KGJ_ 39.3892 141.5615 370 東北大学大学院理学研究科 1994 7
GPS 青葉山 AOB_ 38.2516 140.8442 144 東北大学大学院理学研究科 1994 7
GPS 温海 ATM_ 38.5722 139.6580 186 東北大学大学院理学研究科 1994 7
GPS 階上 HSK_ 40.4304 141.5789 144 東北大学大学院理学研究科 1994 7
GPS 深浦 FKU_ 40.6346 139.9119 186 東北大学大学院理学研究科 1994 12
GPS 陸中普代 FDA_ 40.0116 141.8550 253 東北大学大学院理学研究科 1995 1
GPS 宮古 MYK_ 39.5932 141.9769 87 東北大学大学院理学研究科 1996 7
GPS 江島 EN3_ 38.3979 141.5977 37 東北大学大学院理学研究科 1997 3
GPS 岩城 IW3_ 39.5552 140.1111 57 東北大学大学院理学研究科 1996 5
GPS 村山 MR3_ 38.4982 140.4224 267 東北大学大学院理学研究科 1996 5
GPS 金華山 KNK_ 38.2765 141.5823 73 東北大学大学院理学研究科 2003 2
GPS 川奈崎 KWNZ 34.9552 139.1424 50 東京大学地震研究所 1999 2
GPS 長田西小学校 TJ04 34.9464 138.3502 東京大学地震研究所 2004 8
GPS 足久保小学校 TJ05 35.0610 138.3382 176.6 東京大学地震研究所 2004 8
GPS 大川小学校 TJ06 35.0921 138.2418 322.6 東京大学地震研究所 2004 8
GPS 大里東小学校 TJ07 34.9465 138.4189 62.1 東京大学地震研究所
GPS 久能小学校 TJ08 34.9580 138.4565 76 東京大学地震研究所
GPS 麻機小学校 TJ09 35.0255 138.3895 71.1 東京大学地震研究所
GPS 藁科中学校 TK02 35.0092 138.2819 131.3 東京大学地震研究所 2004 8
GPS 玉川小学校 TJ10 35.1103 138.3337 223.8 東京大学地震研究所 2004 8
GPS 葉梨小学校 TJ13 34.8948 138.2481 79 東京大学地震研究所 2003 11
GPS 瀬戸谷小学校 TJ14 34.9135 138.2013 143.4 東京大学地震研究所
GPS 青島北小学校 TJ15 34.8602 138.2369 128.4 東京大学地震研究所 2003 11
GPS 西益津小学校 TJ16 34.8713 138.2736 71.3 東京大学地震研究所 2003 11
GPS 伊久美小学校 TJ17 34.9286 138.1411 242.6 東京大学地震研究所 2003 10
GPS 初倉小学校 TJ18 34.8061 138.2229 80.4 東京大学地震研究所 2003 10
GPS 湯日小学校 TJ19 34.8060 138.1792 116 東京大学地震研究所 2003 9
GPS 住吉小学校 TJ22 34.7594 138.2538 61.5 東京大学地震研究所 2003 9
GPS 勝間田小学校 TJ23 34.7663 138.1871 65.7 東京大学地震研究所 2003 9
GPS 片浜小学校 TJ24 34.7140 138.2129 62.2 東京大学地震研究所 2003 10
GPS 加茂小学校 TJ26 34.7450 138.0830 74.6 東京大学地震研究所 2003 9
GPS 横地小学校 TJ27 34.7304 138.0951 80.3 東京大学地震研究所 2003 9
GPS 千浜小学校 TJ28 34.6591 138.0749 63.5 東京大学地震研究所 2003 9
GPS 中小学校 TJ29 34.6884 138.0596 61 東京大学地震研究所 2003 9
GPS 大渕小学校 TJ30 34.6719 138.0127 59 東京大学地震研究所 2003 9
GPS 五和小学校 TJ31 34.8470 138.1224 129.9 東京大学地震研究所 2003 10
GPS 中川根第一小学校 TJ33 35.0756 138.1087 305.1 東京大学地震研究所
GPS 犬居小学校 TK08 34.9597 137.9143 202 東京大学地震研究所 2003 9
GPS 気田小学校 TJ35 35.0038 137.9156 220 東京大学地震研究所 2003 9
GPS 旭が丘中学校 TJ36 34.8149 137.9012 95.9 東京大学地震研究所 2003 8
GPS 和田岡小学校 TJ37 34.7846 137.9556 78.9 東京大学地震研究所 2003 8
GPS 原泉さくら咲く学校 TJ38 34.8657 138.0195 117.8 東京大学地震研究所 2003 11
GPS 曽我小学校 TJ40 34.7634 137.9759 67 東京大学地震研究所 2003 11
GPS 笠原小学校 TJ42 34.6974 137.9540 58.8 東京大学地震研究所 2003 9
GPS 袋井南中学校 TJ43 34.7420 137.9423 81.3 東京大学地震研究所 2003 11
GPS 三川小学校 TJ44 34.7982 137.8793 71.6 東京大学地震研究所 2003 8
GPS 東部小学校 TJ45 34.7120 137.8795 59 東京大学地震研究所 2003 9
GPS 富士見小学校 TJ46 34.7365 137.8672 93 東京大学地震研究所 2003 9
GPS 鏡山小学校 TJ47 34.8937 137.8578 151 東京大学地震研究所 2003 11
GPS 豊浜小学校 TJ49 34.6865 137.8994 53.8 東京大学地震研究所 2003 9
GPS 福田中学校 TJ50 34.6656 137.8746 53.4 東京大学地震研究所 2003 9
GPS 豊田東小学校 TJ51 34.7435 137.8389 105.8 東京大学地震研究所 2003 9
GPS 豊田南中学校 TJ52 34.7179 137.8223 65.6 東京大学地震研究所 2003 9
GPS 豊岡南小学校 TJ53 34.8159 137.8473 83 東京大学地震研究所 2003 8
GPS 原野谷中学校 TJ39 34.8221 137.9557 99.4 東京大学地震研究所 2003 11
GPS 白須賀小学校 TJ66 34.6851 137.5074 125 東京大学地震研究所 2004 7
GPS 知波田小学校 TJ55 34.7591 137.5109 63 東京大学地震研究所 2004 7
GPS 西気賀小学校 TJ56 34.8020 137.6242 52 東京大学地震研究所 2004 7
GPS 引佐北部小学校 TK13 34.8994 137.6557 222.6 東京大学地震研究所 2004 7
GPS 村櫛小学校 TJ58 34.7283 137.5953 61.3 東京大学地震研究所 2004 7
GPS 篠原小学校 TJ59 34.6839 137.6564 53.5 東京大学地震研究所 2004 7
GPS 芳川小学校 TJ60 34.6925 137.7670 東京大学地震研究所 2004 7
GPS 豊岡小学校 TJ62 34.7873 137.7198 112.2 東京大学地震研究所 2004 7
GPS 麁玉小学校 TJ67 34.8294 137.7703 100.138 東京大学地震研究所 2014 5
GPS 熊小学校 TJ64 34.9597 137.7496 424 東京大学地震研究所 2003 11
GPS 浦川小学校 TJ65 35.0552 137.7652 205 東京大学地震研究所 2003 11
GPS 静岡大学 TK01 34.9664 138.4306 108.3 東京大学地震研究所
GPS 鷹丘小学校 TL01 34.7730 137.4248 17 東京大学地震研究所 2015 2
GPS 八名中学校 TL02 34.8639 137.5053 49 東京大学地震研究所 2015 2
GPS 千郷小学校 TL03 34.8965 137.4833 54 東京大学地震研究所 2015 2
GPS 旧協和小学校 TL04 34.9423 137.4551 342 東京大学地震研究所 2015 2
GPS 鳳来西小学校 TL05 34.9891 137.5206 146 東京大学地震研究所 2015 2
GPS 八丈島 0801 33.1131 139.7860 126 名古屋大学大学院環境学研究科 1992 2
GPS 高山 TKYM 36.1372 137.1781 695 名古屋大学大学院環境学研究科 1988 7
GPS 栃尾 TCHO 36.2458 137.5106 837 名古屋大学大学院環境学研究科 2005 8
GPS 砂防 SABO 36.2577 137.5744 1201 名古屋大学大学院環境学研究科 2005 8
GPS 大無雁 OMKR 36.2969 137.1198 528 名古屋大学大学院環境学研究科 2005 10
GPS 東谷 HGSD 36.4218 137.4428 1483 名古屋大学大学院環境学研究科 2005 10
GPS 祐延 SKNB 36.4890 137.4057 1519 名古屋大学大学院環境学研究科 2005 10
GPS 飛騨天文台 HIDA 36.2517 137.3059 1312 名古屋大学大学院環境学研究科 2006 10
GPS 河合 KAWA 36.4307 137.1041 502 名古屋大学大学院環境学研究科 2008 1
GPS 万波 MNNM 36.3840 137.1162 1054 名古屋大学大学院環境学研究科 2008 1
GPS 浜島 HAMA 34.2973 136.7611 名古屋大学大学院環境学研究科
GPS 尾鷲 OWAS 34.0613 136.2121 名古屋大学大学院環境学研究科
GPS ウグイ UGUI 33.6624 135.9682 名古屋大学大学院環境学研究科
GPS 三輪崎小学校 MWSK 33.6853 135.9809 名古屋大学大学院環境学研究科 2016 4
GPS 開田 KAID 35.9160 137.5423 1340 名古屋大学大学院環境学研究科 2010 11
GPS 東員町役場 TOIN 35.0743 136.5835 名古屋大学大学院環境学研究科 2013 8
GPS 有松小学校 ARMT 35.0657 136.9708 名古屋大学大学院環境学研究科 2014 2
GPS 一色南部小学校 1SKN 34.8101 137.0173 名古屋大学大学院環境学研究科 2014 6
GPS 永源寺中学校 EIGN 35.0800 136.2835 名古屋大学大学院環境学研究科 2015 1
GPS 元城小学校 MTSR 35.0797 137.1639 名古屋大学大学院環境学研究科 2015 2
GPS 蒲郡北部小学校 GMGR 34.8428 137.2319 名古屋大学大学院環境学研究科 2015 3
GPS いこいの村愛知 IKOI 35.1643 137.4335 名古屋大学大学院環境学研究科 2015 3
GPS 宇治 UJIC 34.9127 135.7988 77 京都大学防災研究所 1988 5
GPS 白浜 SRH2 33.6805 135.3685 32 京都大学防災研究所 2015 7
GPS 潮岬 SHIO 33.4462 135.7562 90 京都大学防災研究所 2006 7
GPS 迫西川 SENK 33.9661 135.6166 860 京都大学防災研究所 2007 12
VLBI つくば Tsukuba Ts 36.1032 140.0891 25.3 NULL 国土地理院 GSI 1998 6 VLBI
VLBI 石岡 Ishioka Is 36.2088 140.2187 113.5 NULL 国土地理院 GSI 2015 2 VLBI
GNSS 宇佐美 USAMI 92106 35.0069 139.0820 21 国土地理院 GSI 1993 4 TOPCON NET-G3
GNSS つくば1 TSUKUBA1 92110 36.1061 140.0872 30 国土地理院 GSI 1993 4 TOPCON NET-G3
GNSS 佐野 SANO 93001 36.2952 139.5423 28 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 八郷 YASATO 93002 36.2633 140.1743 53 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 三和 SANWA 93003 36.2037 139.8105 28 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 鉾田 HOKOTA 93004 36.1813 140.5445 44 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 江南 KOUNAN 93005 36.1210 139.3452 54 国土地理院 GSI 1994 4 TOPCON NET-G3
GNSS 出島 DEJIMA 93006 36.0969 140.3432 30 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 久喜 KUKI 93007 36.0872 139.6367 17 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 庄和 SHOUWA 93008 36.0109 139.7999 11 国土地理院 GSI 1994 4 TOPCON NET-G3
GNSS 茨城鹿嶋 KASHIMA 93009 35.9555 140.6592 31 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 桜川 SAKURAGAWA 93010 35.9704 140.4030 18 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 川越 KAWAGOE 93011 35.9255 139.4643 23 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 守谷 MORIYA 93012 35.9403 139.9927 24 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 大宮 OOMIYA 93013 35.9375 139.6519 17 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 利根 TONE 93014 35.8736 140.1455 9 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 大栄 TAIEI 93015 35.8033 140.4070 45 国土地理院 GSI 1994 4 TOPCON NET-G3
GNSS 足立 ADACHI 93016 35.7802 139.8128 7 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 白井 SHIROI 93018 35.7865 140.0248 33 国土地理院 GSI 1994 4 TOPCON NET-G3
GNSS 小金井 KOGANEI 93019 35.7104 139.4883 86 国土地理院 GSI 1994 4 TOPCON NET-G3
GNSS 富里 TOMISATO 93020 35.7175 140.3152 41 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 干潟 HIKATA 93021 35.7773 140.6468 57 国土地理院 GSI 1994 4 TOPCON NET-G3
GNSS 銚子 CHOUSHI 93022 35.7264 140.8372 27 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 千葉市川 CHIBAICHIKAWA 93023 35.6755 139.9024 7 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 千葉松尾 CHIBAMATSUO 93024 35.6424 140.4483 44 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 千葉緑 CHIBAMIDORI 93025 35.5441 140.1866 50 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 神奈川川崎 KANAGAWAKAWASAKI 93026 35.5634 139.6734 11 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 大網白里 OOAMISHIRASATO 93027 35.5301 140.3182 24 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 町田 MACHIDA 93028 35.5214 139.4678 87 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 厚木 ATSUGI 93029 35.4826 139.3226 68 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 市原1 ICHIHARA1 93030 35.4478 140.0513 45 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 山北 YAMAKITA 93031 35.4154 139.0452 331 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 横浜 YOKOHAMA 93032 35.4365 139.6538 34 国土地理院 GSI 1994 4 TOPCON NET-G3
GNSS 長生 CHOUSEI 93033 35.4211 140.3374 12 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 藤沢 FUJISAWA 93034 35.3267 139.4661 9 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 二宮 NINOMIYA 93035 35.3049 139.2627 81 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 富津 FUTTSU 93036 35.3117 139.8255 11 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 市原2 ICHIHARA2 93037 35.3331 140.1468 62 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 御殿場 GOTENBA 93038 35.3216 138.8816 649 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 鋸南 KYONAN 93039 35.1437 139.8436 21 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 勝浦 KATSUURA 93041 35.1659 140.2680 95 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 湯河原 YUGAWARA 93042 35.1486 139.1104 17 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 静岡清水町 SIZUOKASIMIZUCHO 93043 35.1100 138.9019 27 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 鴨川 KAMOGAWA 93044 35.1119 140.0793 14 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 鹿野山 KANOUZAN 93045 35.2548 139.9543 347 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 大仁 OOHITO 93046 35.0148 138.9979 292 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 館山 TATEYAMA 93047 34.9541 139.8641 106 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 小室山 KOMUROYAMA 93048 34.9393 139.1312 323 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 天城湯ヶ島1 AMAGIYUGASHIMA1 93049 34.9161 138.9248 144 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 引佐 INASA 93050 34.8353 137.6723 41 国土地理院 GSI 1994 4 TOPCON NET-G3
GNSS 大島1 OOSHIMA1 93051 34.7844 139.3814 97 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 掛川 KAKEGAWA 93052 34.7860 138.0175 56 国土地理院 GSI 1994 4 TOPCON NET-G3
GNSS 河津 KAWAZU 93053 34.7514 138.9898 12 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 大島2 OOSHIMA2 93055 34.6868 139.4332 76 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 新島 NIIJIMA 93057 34.3718 139.2579 19 国土地理院 GSI 1994 4 TOPCON NET-G3
GNSS 三宅1 MIYAKE1 93059 34.1211 139.5038 50 国土地理院 GSI 1994 4 TOPCON NET-G3
GNSS 三宅2 MIYAKE2 93060 34.0591 139.5472 43 国土地理院 GSI 1994 4 TOPCON NET-G3
GNSS 伊東八幡野 ITOUYAHATANO 93062 34.8785 139.1244 21 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 秋川 AKIKAWA 93063 35.7238 139.2681 161 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 山梨大月 YAMANASHIOOTSUKI 93064 35.6233 138.9759 432 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 藤野 FUJINO 93065 35.6103 139.1572 201 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 秦野 HADANO 93066 35.4285 139.2049 766 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 横須賀 YOKOSUKA 93067 35.2671 139.6648 27 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 箱根 HAKONE 93068 35.2455 139.0493 559 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 中富 NAKATOMI 93069 35.4436 138.4452 263 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 富士吉田 FUJIYOSHIDA 93070 35.4966 138.8140 745 国土地理院 GSI 1994 4 TOPCON NET-G3
GNSS 富士宮1 FUJINOMIYA1 93071 35.3621 138.5634 687 国土地理院 GSI 1994 4 TOPCON NET-G3
GNSS 裾野1 SUSONO1 93072 35.3055 138.7707 1454 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 南部 NANBU 93073 35.2895 138.4457 148 国土地理院 GSI 1994 4 TOPCON NET-G3
GNSS 静岡1 SHIZUOKA1 93074 35.2010 138.2535 1084 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 富士宮2 FUJINOMIYA2 93075 35.2032 138.6170 171 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 富士 FUJI 93076 35.1736 138.7215 93 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 静岡清水市1 SIZUOKASIMIZUSI1 93077 35.0674 138.5247 16 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 静岡2 SHIZUOKA2 93078 35.1035 138.3687 225 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 本川根 HONKAWANE 93079 35.1039 138.1349 307 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 静岡3 SHIZUOKA3 93081 34.9905 138.3783 24 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 東栄 TOUEI 93084 35.0793 137.6952 304 国土地理院 GSI 1994 4 TOPCON NET-G3
GNSS 西伊豆 NISHIIZU 93085 34.7761 138.7861 14 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 南伊豆2 MINAMIIZU2 93086 34.6100 138.8384 81 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 静岡森 SHIZUOKAMORI 93089 34.8439 137.9321 62 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 天竜 TENRYUU 93090 34.9413 137.8179 72 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 静岡相良1 SHIZUOKASAGARA1 93091 34.7578 138.1369 171 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 榛原 HAIBARA 93092 34.7383 138.2256 8 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 大東1 DAITOU1 93093 34.7153 138.0535 18 国土地理院 GSI 1994 4 TOPCON NET-G3
GNSS 浜岡1 HAMAOKA1 93094 34.6429 138.1293 22 国土地理院 GSI 1994 4 TOPCON NET-G3
GNSS 浅羽 ASABA 93095 34.6704 137.9374 10 国土地理院 GSI 1994 4 TOPCON NET-G3
GNSS 袋井 FUKUROI 93096 34.7554 137.9113 16 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 浜北 HAMAKITA 93097 34.7928 137.7918 24 国土地理院 GSI 1994 4 TOPCON NET-G3
GNSS 竜洋 RYUUYOU 93098 34.6719 137.8234 9 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 鳳来 HOURAI 93099 34.9377 137.5755 91 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 愛知一宮町 AICHIICHINOMIYA 93102 34.8648 137.4340 40 国土地理院 GSI 1994 4 TOPCON NET-G3
GNSS 三ヶ日 MIKKABI 93103 34.8087 137.5543 28 国土地理院 GSI 1994 4 TOPCON NET-G3
GNSS 湖西 KOSAI 93104 34.7180 137.5149 21 国土地理院 GSI 1994 4 Trimble NetR9
GNSS 稚内 WAKKANAI 940001 45.4030 141.7504 48 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 興部 OKOPPE 940002 44.4337 143.2242 25 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 羽幌 HABORO 940003 44.3980 141.7563 25 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 斜里 SHARI 940004 43.9157 144.6758 9 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 弟子屈 TESHIKAGA 940005 43.5079 144.4490 146 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 美瑛 BIEI 940007 43.5897 142.4825 251 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 増毛 MASHIKE 940008 43.8540 141.5104 20 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 浜中 HAMANAKA 940009 43.0701 145.1296 49 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 釧路市 KUSHIROSHI 940010 42.9633 144.4319 40 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 池田 IKEDA 940011 43.0286 143.4592 31 国土地理院 GSI 1995 4 TOPCON NET-G3
GNSS 占冠 SHIMUKAPPU 940012 42.9805 142.4020 359 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 小樽1 OTARU1 940013 43.1779 141.0309 80 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 長沼 NAGANUMA 940014 42.9833 141.7307 55 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 広尾 HIROO 940015 42.3216 143.3310 27 国土地理院 GSI 1995 4 TOPCON NET-G3
GNSS 静内 SHIZUNAI 940016 42.3569 142.3646 44 国土地理院 GSI 1995 4 TOPCON NET-G3
GNSS 瀬棚 SETANA 940017 42.4507 139.8577 41 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 室蘭 MURORAN 940018 42.3742 140.9424 110 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS えりも1 ERIMO1 940019 42.0059 143.1565 24 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 奥尻1 OKUSHIRI 940020 42.1535 139.5196 35 国土地理院 GSI 1995 4 TOPCON NET-G3
GNSS 乙部 OTOBE 940021 42.0081 140.1073 44 国土地理院 GSI 1995 4 TOPCON NET-G3
GNSS 函館 HAKODATE 940022 41.8261 140.7478 48 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 松前 MATSUMAE 940023 41.4664 140.0407 92 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS むつ MUTSU 940024 41.3008 141.2133 24 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 鯵ヶ沢 AJIGASAWA 940026 40.7790 140.2730 25 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 久慈 KUJI 940027 40.1334 141.7891 53 国土地理院 GSI 1995 4 TOPCON NET-G3
GNSS 宮古 MIYAKO 940028 39.5724 141.9400 10 国土地理院 GSI 1995 4 TOPCON NET-G3
GNSS 水沢1 MIZUSAWA1 940029 39.1106 141.2040 130 国土地理院 GSI 1995 4 TOPCON NET-G3
GNSS 男鹿1 OGA1 940030 39.9679 139.7762 32 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 本荘 HONJOU 940031 39.3987 140.0483 29 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 酒田 SAKATA 940032 38.8946 139.8089 13 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 山形新庄 YAMAGATASHINJOU 940033 38.7586 140.3188 141 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 天童 TENDOU 940035 38.3310 140.3661 125 国土地理院 GSI 1995 4 TOPCON NET-G3
GNSS 女川 ONAGAWA 940036 38.4492 141.4412 36 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 利府 RIFU 940037 38.3175 140.9542 32 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 相馬1 SOUMA1 940038 37.8007 140.9081 30 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 山都 YAMATO 940040 37.6437 139.7915 198 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS いわき IWAKI 940041 37.0907 140.9025 167 国土地理院 GSI 1995 4 TOPCON NET-G3
GNSS 日立 HITACHI 940042 36.5399 140.6119 112 国土地理院 GSI 1995 4 TOPCON NET-G3
GNSS 栃木 TOCHIGI 940043 36.4018 139.7264 59 国土地理院 GSI 1995 4 TOPCON NET-G3
GNSS 新治 NIIHARU 940044 36.6970 138.9063 552 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 富岡 TOMIOKA 940045 36.2590 138.8654 180 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 大町 OOMACHI 940046 36.4998 137.8511 729 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 箕輪 MINOWA 940047 35.9236 137.9438 861 国土地理院 GSI 1995 4 TOPCON NET-G3
GNSS 中道 NAKAMICHI 940048 35.5903 138.5833 345 国土地理院 GSI 1995 4 TOPCON NET-G3
GNSS 村上 MURAKAMI 940049 38.2307 139.5096 34 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 新潟 NIIGATA 940050 37.8965 138.9889 13 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 柏崎1 KASHIWAZAKI1 940051 37.3977 138.5744 11 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 入善 NYUUZEN 940052 36.9290 137.4872 28 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 輪島 WAJIMA 940053 37.3824 136.8892 14 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 内灘 UCHINADA 940054 36.6634 136.6499 52 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 三国 MIKUNI 940055 36.2312 136.1730 27 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 敦賀 TSURUGA 940056 35.6026 136.1058 84 国土地理院 GSI 1995 4 TOPCON NET-G3
GNSS 宮津 MIYAZU 940057 35.5499 135.2334 8 国土地理院 GSI 1995 4 TOPCON NET-G3
GNSS 高山 TAKAYAMA 940058 36.1360 137.3479 771 国土地理院 GSI 1995 4 Trimble NetR9
GNSS 下呂 GERO 940059 35.8005 137.2484 365 国土地理院 GSI 1995 4 TOPCON NET-G3
