M5.O以上の陸域の浅い地震が発生する確率(%)
距離 期間 |
10km | 20km | 30km | 50km | 100km |
1日 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
3日 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.29 |
5日 | <0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.48 |
10日 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.24 | 0.96 |
30日 | 0.03 | 0.12 | 0.26 | 0.72 | 2.9 |
90日 | 0.09 | 0.35 | 0.78 | 2.2 | 8.4 |
180日 | 0.17 | 0.70 | 1.6 | 4.3 | 16 |
365日 | 0.35 | 1.4 | 3.1 | 8.5 | 30 |
1000日 | 0.96 | 3.8 | 8.4 | 22 | 62 |
M6.0以上の陸域の浅い地震が発生する確率(%)
距離 期間 |
10km | 20km | 30km | 50km | 100km |
1日 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 |
3日 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.05 |
5日 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
10日 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.17 |
30日 | <0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.50 |
90日 | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.37 | 1.5 |
180日 | 0.03 | 0.12 | 0.27 | 0.74 | 2.9 |
365日 | 0.06 | 0.24 | 0.54 | 1.5 | 5.9 |
1000日 | 0.17 | 0.66 | 1.5 | 4.1 | 15 |
日本国内の現在自分の住んでいる場所において、ある距離(km)以内で、今後ある期間(日)以内にM5.0以上、M6.0以上の地震が発生する確率の平均的な値を過去の実績をもとに計算したもの