平成16年度・地震動予測地図ワークショップ(開催報告)
−地震調査研究と地震防災工学・社会科学との連携−
文部科学省は、平成17年3月25日に「平成16年度・地震動予測地図ワークショップ」を開催しました。このワークショップは今回で6回目になりますが、これまでは、地域を限定して試作した確率論的地震動予測地図を題材に、地震動予測地図の理解と活用に向けた議論を行なってまいりました。そして今般、これまでの議論を踏まえて、地震調査研究推進本部の地震調査委員会により、「全国を概観した地震動予測地図」が作成、公表されました。そこで、今回のワークショップでは、「全国を概観した地震動予測地図」の解説、地震動予測地図及びその作成に係わる様々な情報の公開ならびに地震動予測地図の活用について講演を行なうとともに、工学利用や地方公共団体での活用等、今後の地図の活用のあり方についてパネルディスカッションを行ないました。
主 催 | : 文部科学省 | |
共 催 | : 独立行政法人防災科学技術研究所 |
|
開催日 | : 平成17年3月25日(金) |
|
場 所 | : コクヨホール(東京都港区港南町1−8−35) |
プログラム:
第1部 講演 | |||
10:30〜10:35 | 開会のあいさつ (pdf 9KB) | ||
西尾 典眞(文部科学省研究開発局地震・防災研究課長) | |||
10:35〜11:35 | 全国を概観した地震動予測地図について (pdf 12KB) | ||
講師 | 横山 博文(文部科学省研究開発局地震・防災研究課地震調査管理官) | ||
11:35〜12:35 | 地震動予測地図の公開システムと今後の課題 (pdf 14KB) | ||
講師 | 藤原 広行(防災科学技術研究所特定プロジェクトセンタープロジェクトディレクター) | ||
13:30〜14:05 | 建築物の性能設計のための耐震メニューと地震動予測地図 (pdf 10KB) | ||
講師 | 翠川 三郎(東京工業大学大学院総合理工学研究科教授) | ||
14:05〜14:40 | 納得して地震防災に取り組めるために何が伝わるとよいのか (pdf 10KB) | ||
講師 | 中川 和之(時事通信社メディア編集センターweb編集部次長) | ||
第2部 パネルディスカッション | |||
15:00〜17:00 | テーマ 「全国を概観した地震動予測地図の活用に向けて」 (pdf 37KB) | ||
コーディネータ | 廣井 脩(東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授) | ||
パネリスト | |||
(50音順) | 亀田 弘行(京都大学名誉教授/独立行政法人防災科学技術研究所客員研究員) 下河内 司(消防庁防災課長) 中川 和之(時事通信社メディア編集センターweb編集部次長) 翠川 三郎(東京工業大学大学院総合理工学研究科教授) |
||
(敬称略) |