文部科学省、静岡地方気象台、静岡県教育委員会、NHK静岡放送局では、地震災害など自然災害を正しく理解し、自ら的確な判断の下で防災・減災行動を取れるよう、地域や学校で実践的な防災教育を推進し、地域社会全体の防災力を高めることを目的とした下記の防災教育推進フォーラム「切迫する東海地震 万全の備えで!〜防災教育のさらなる促進と防災対策100%を目指す〜」を共同開催しました。
一般の方々や自主防災関係者等約100名の方が参加され、実践事例発表会やパネルディスカッション等、多彩なプログラムが行われ、参加者の熱心な聴講とともに活発な議論が行われました。
その概要を以下のとおり報告いたします。
フォーラムタイトル | 切迫する東海地震 万全の備えで! 〜防災教育のさらなる促進と防災対策100%を目指す〜 |
---|---|
開催日時 | 平成22年1月31日(日) 10:30〜16:00 |
会 場 | 静岡市清水文化センター (静岡県静岡市清水区桜が丘町7番1号) |
主 催 | 文部科学省、静岡地方気象台、静岡県教育委員会、NHK静岡放送局 |
後 援 | 内閣府(防災担当) |
対 象 | 一般の方々 |
参加人数 | 105名 |
プログラム | こちらをクリック |
会場の様子 |
受付の様子 |
会場展示の様子 |
開会挨拶:鈴木課長 (文部科学省研究開発局地震・防災研究課) |
研究成果報告:鈴木課長 (文部科学省研究開発局地震・防災研究課) |
実践事例発表会 (静岡県及び近隣の実践団体:4団体) |
防災ミュージカル(NVN) |
ミニ講座:高橋防災官 (静岡地方気象台) |
基調講演:重川教授 (富士常葉大学環境防災研究科) |
パネルディスカッションの様子1 |
パネルディスカッションの様子2 |
コーディネーター:伊藤会長 (NPO法人防災情報機構) |
質疑応答の様子 |
実践事例発表団体表彰式 |
閉会挨拶:永井台長 (静岡地方気象台) |
時 間 | 内 容 |
---|---|
10:00 | 開場・受付 |
10:30〜10:40 | 開会挨拶 |
10:40〜11:00 | 研究成果報告 文部科学省研究開発局地震・防災研究課 |
11:00〜12:15 | 1部:実践事例発表(4組各15分) 静岡県教育委員会 静岡大学 伊藤貴広 NPO法人日本沼津災害救援ボランティアの会(NVN) 2部:演劇発表(15分) NVN防災ミュージカル「森のくまさん!発災直後編」 <2007年度防災教育チャレンジプラン 防災教育特別賞受賞> 概要メモ(事務局作成) (PDF 150 KB) |
12:15〜13:00 | 休憩 |
13:00〜13:15 | ミニ講座「緊急地震速報について」 講師:高橋 博 静岡地方気象台防災業務課東海地震防災官 |
13:15〜14:00 | 基調講演「防災の主役は若い力」 講師:重川 希志依 富士常葉大学環境防災研究科教授 概要メモ(事務局作成) (PDF 151 KB) |
14:00〜14:15 | 休憩 |
14:15〜15:40 | パネルディスカッション「防災教育で学ぶ東海地震の被害と減災」 ○コーディネーター 伊藤 和明(NPO法人防災情報機構会長) ○パネリスト(50音順) 石川 學(NPO法人日本沼津災害救援ボランティアの会(NVN)副理事長) 伊藤 貴広(社団法人静岡県建築士会会員) 貝瀬 佳章(静岡県教育委員会教育総務課主査) 鈴木 良典(文部科学省研究開発局地震・防災研究課長) 林 能成(静岡大学防災総合センター准教授) ○アドバイザー 重川 希志依(富士常葉大学環境防災研究科教授) 概要メモ(事務局作成) (PDF 153 KB) |
15:40〜15:55 | 実践事例発表団体表彰式 |
15:55〜16:00 | 閉会挨拶 |
16:00 | 閉会 |
〔当日配布資料〕
〔講師・パネリストURL〕
〔その他参考URL〕