文部科学省・和歌山県は、地震調査研究の最新の成果等について、理解を深めていただき、防災意識の高揚を図るとともに、これらの地震調査研究の成果等を具体的な防災対策に有機的に結びつけることを目的として「地震に関するセミナー」を開催しました。
行政、企業の防災関係者、自主防災関係者及び一般の方々まで約297名の方が参加されました。NPO法人レスキューストックヤードの栗田代表理事による防災に関する基調講演やパネルディスカッションが行われ、参加者は熱心に聴講され、また、活発な質疑応答も行われました。
その内容を以下のとおり報告いたします。
セミナータイトル | 地震に関するセミナー − 地震に備え、防災意識と地域防災力の向上を図る − |
---|---|
開催日時 | 平成19年1月18日(木) 13:00〜16:30 |
会 場 | 和歌山県民文化会館2階小ホール (和歌山県和歌山市小松原通1丁目1番地) |
主 催 | 文部科学省・和歌山県 |
対 象 | 一般の方々及び防災関係者 |
参加人数 | 297名 |
プログラム | こちらをクリック |
中島企画官の挨拶 (文部科学省研究開発局地震・防災研究課) |
小山総合防災課長の挨拶 (和歌山県総務部危機管理局総合防災課) |
澤田係長の説明 (文部科学省研究開発局地震・防災研究課) |
伊豆島課長補佐の説明 (文部科学省大臣官房文教施設企画部施設助成課) |
栗田代表理事の基調講演 (NPO法人レスキューストックヤード) |
パネリスト中島企画官の説明 (文部科学省研究開発局地震・防災研究課) |
パネリスト小山総合防災課長の説明 (和歌山県総務部危機管理局総合防災課) |
パネルディスカッション (伊藤氏、間瀬氏、玉置氏) |
パネルディスカッション (栗田氏、小山氏、中島氏) |
時 間 | 内 容 |
---|---|
13:00 | 開場 |
13:00〜13:10 | 開会の挨拶 (PDF 131 KB) |
13:10〜13:55 | 説明「全国を概観した地震動予測地図について」 文部科学省研究開発局地震・防災研究課 概要メモ(事務局作成) (PDF 91 KB) 講演資料(レジメ) (PDF 6,284 KB) 説明「公立学校施設の耐震化 −あなたの街の学校は大丈夫?−」 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設助成課 概要メモ(事務局作成) (PDF 74 KB) 講演資料(レジメ) (PDF 6,284 KB) |
13:55〜14:40 | 基調講演「防災力の向上について」 講師:栗田 暢之 NPO法人レスキューストックヤード代表理事 概要メモ(事務局作成) (PDF 102 KB) 講演資料(レジメ) (PDF 6,284 KB) |
14:40〜14:50 | 休憩 |
14:50〜16:15 | パネルディスカッション「地域での防災力の向上に向けて」 ○コーディネーター 伊藤 和明(NPO法人防災情報機構会長 元NHK解説委員) ○パネリスト 栗田 暢之(NPO法人レスキューストックヤード代表理事) 小山 陽(和歌山県総務部危機管理局総合防災課長) 玉置 成夫(和歌山市和歌浦地区・片男波自主防災会会長) 中島 秀敏(文部科学省研究開発局地震・防災研究課 地震調査研究企画官) 間瀬トシ子(あいち防災リーダー会広報部副部長) (50音順) 概要メモ(事務局作成) (PDF 117 KB) 講演資料(レジメ) (PDF 6,284 KB) |
16:15〜16:30 | 質疑応答 |
16:30 | 閉会 |
〔当日配布資料〕
〔講師・パネリストURL〕
〔その他参考URL〕