文部科学省・愛媛県・宇和島市は、地震調査研究の最新の成果等について、理解を深めていただき、防災意識の高揚を図るとともに、これらの地震調査研究の成果等を具体的な防災対策に有機的に結びつけることを目的として「地震に関するセミナー」を開催しました。
行政、企業、自主防災関係者及び一般の方々まで約234名の方が参加されました。京都大学防災研究所の河田惠昭所長による防災に関する講演や三遊亭京楽師匠による防災落語と講演が行われ、参加者は熱心に聴講され、また、活発な質疑応答も行われました。
その内容を以下のとおり報告いたします。
セミナータイトル | 地震に関するセミナー − 南海地震による被害の軽減に向けて − |
---|---|
開催日時 | 平成19年2月18日(日) 13:00〜16:35 |
会 場 | 宇和島市総合福祉センター 4階ホール (愛媛県宇和島市住吉町1丁目6番16号) |
主 催 | 文部科学省・愛媛県・宇和島市 |
対 象 | 一般の方々及び防災関係者 |
参加人数 | 234名 |
プログラム | こちらをクリック |
滝推進官の挨拶 (文部科学省研究開発局地震・防災研究課) |
山下管理局長の挨拶 (愛媛県県民環境部管理局) |
滝推進官の説明 (文部科学省研究開発局地震・防災研究課) |
伊豆島課長補佐の説明 (文部科学省大臣官房文教施設企画部施設助成課) |
河田所長の講演1 (京都大学防災研究所) |
河田所長の講演2 (京都大学防災研究所) |
会場の様子 |
三遊亭京楽師匠の防災落語 (落語家 三遊亭円楽一門真打) |
三遊亭京楽師匠の講演 (落語家 三遊亭円楽一門真打) |
時 間 | 内 容 |
---|---|
13:00 | 開場 |
13:00〜13:10 | 開会の挨拶 (PDF 96 KB) |
13:10〜13:55 | 説明「全国を概観した地震動予測地図について」 文部科学省研究開発局地震・防災研究課 概要メモ(事務局作成) (PDF 93 KB) 講演資料(レジメ) (PDF 2,927 KB) 説明「公立学校施設の耐震化 −あなたの街の学校は大丈夫?−」 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設助成課 概要メモ(事務局作成) (PDF 74 KB) 講演資料(レジメ) (PDF 2,927 KB) |
13:55〜14:05 | 休憩 |
14:05〜15:05 | 講演「南海地震に備えた被害軽減」 講師:河田 惠昭 京都大学防災研究所長・教授 人と防災未来センター センター長 概要メモ(事務局作成) (PDF 96 KB) 講演資料(レジメ) (PDF 2,927 KB) |
15:05〜15:15 | 質疑応答 |
15:15〜15:35 | 休憩 |
15:35〜16:35 | 防災落語「天使の産声」 講 演「たっぷり笑ってしっかり共助」 講師:三遊亭 京楽師匠 落語家(三遊亭円楽一門真打) 概要メモ(事務局作成) (PDF 69 KB) 講演資料(レジメ) (PDF 2,927 KB) |
16:35 | 閉会 |
〔当日配布資料〕
〔講師URL〕
〔その他参考URL〕