セミナータイトル | 地震に関するセミナー −大地震に備える− |
---|---|
開催日時 | 平成18年10月13日(金) 13:00〜16:10 |
会 場 | 宮崎県立芸術劇場2階 イベントホール (宮崎県宮崎市船塚3丁目210番地) |
主 催 | 文部科学省・宮崎県 |
対 象 | 一般の方々及び防災関係者 |
参加人数 | 219名 |
プログラム | こちらをクリック |
受 付 の 様 子 |
奥課長補佐の挨拶 (文部科学省研究開発局地震・防災研究課) |
佐藤危機管理局長の挨拶 (宮崎県総務部危機管理局) |
奥課長補佐の説明 (文部科学省研究開発局地震・防災研究課) |
山村所長の講演1 (防災システム研究所) |
山村所長の講演2 (防災システム研究所) |
山ア解説主幹の講演1 (NHK:日本放送協会) |
山ア解説主幹の講演2 (NHK:日本放送協会) |
会場の様子 |
時 間 | 内 容 |
---|---|
12:30 | 開場 |
13:00〜13:10 | 開会の挨拶 (PDF 133KB) |
13:10〜13:40 | 説明「全国を概観した地震動予測地図について」 文部科学省研究開発局地震・防災研究課 概要メモ(事務局作成) (PDF 92KB) 講演資料(レジメ) (PDF 8,138KB) |
13:40〜14:40 | 講演「目からうろこの実践的防災・危機管理」 講師:山村 武彦 防災システム研究所所長 概要メモ(事務局作成) (PDF 108KB) 講演資料(レジメ) (PDF 8,138KB) |
14:40〜14:50 | 質疑応答 |
14:50〜15:00 | 休憩 |
15:00〜16:00 | 講演「地域の防災力を高める」 講師:山ア 登 NHK解説主幹 概要メモ(事務局作成) (PDF 95KB) 講演資料(レジメ) (PDF 8,138KB) |
16:00〜16:10 | 質疑応答 |
16:10 | 閉会 |
〔当日配布資料〕
・ 講演資料(レジメ) (PDF 8,138KB)
・ 公立学校施設の耐震改修状況調査による耐震化の状況(小中学校) (PDF 111 KB)
・ パンフレット「地震の将来予測への取組」
・ パンフレット「地震を知ろう」
・ パンフレット「地震がわかる!Q&A」
〔講師URL〕
・ 防災システム研究所
・ NHK:日本放送協会
〔その他参考URL〕
・ 地震調査研究推進本部
「全国を概観した地震動予測地図」
・ 文部科学省
文部科学省 公立学校施設の耐震改修状況調査の結果について
文部科学省 地震・防災分野
・ 宮崎県
宮崎県総務部危機管理局