強震計(地上)(2/2)
(2006年3月末現在,地震調査研究推進本部調べ)

測地系について

測地系は、世界測地系です。


観測の種類 観測点名 観測点名
ローマ字
観測点
コード
緯度(度) 経度(度) 高さ(m) 測器の
深度
(m)
維持管理
機関名
維持管理
機関名
英語
(略称可)
観測
開始年
(西暦)
同月 観測機器名
または
観測項目
平均ノイズ
レベル
(μkine)
検知の
下限
(μkine)
強震観測 岩木川堤防観測所 iwakigawateibo CG827210602 41.0106 140.3775 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1993 3 地震動波形
強震観測 高瀬川地震観測所 takasegawa CG827230301 40.8907 141.3864 12 国土交通省 MLIT 1992 4 地震動波形
強震観測 高瀬川地震観測所 takasegawa CG827230302 40.8907 141.3864 GL 国土交通省 MLIT 1992 4 地震動波形
強震観測 高瀬川地震観測所 takasegawa CG827230303 40.8907 141.3864 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1992 4 地震動波形
強震観測 高瀬川地震観測所 takasegawa CG827230304 40.8907 141.3864 6 国土交通省 MLIT 1997 3 地震動波形
強震観測 津軽大橋 tsugaruoohashi CG820020101 40.9866 140.3925 GL 国土交通省 MLIT 1970 3 地震動波形
強震観測 津軽大橋 tsugaruoohashi CG820020102 40.9866 140.3925 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1970 3 地震動波形
強震観測 一関堤防観測所 ichinosekiteibo CG827310801 38.9459 141.1345 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 3 地震動波形
強震観測 一関堤防観測所 ichinosekiteibo CG827310802 38.9459 141.1345 GL 国土交通省 MLIT 1998 3 地震動波形
強震観測 一関堤防観測所 ichinosekiteibo CG827310803 38.9459 141.1345 10 国土交通省 MLIT 1998 3 地震動波形
強震観測 真崎大橋観測所 masakioohashi CG827351001 39.7718 141.9624 GL 国土交通省 MLIT 1971 2 地震動波形
強震観測 真崎大橋観測所 masakioohashi CG827351002 39.7718 141.9624 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1971 2 地震動波形
強震観測 思惟大橋観測所 shiinooohashi CG827351101 39.9028 141.8964 GL 国土交通省 MLIT 1984 12 地震動波形
強震観測 思惟大橋観測所 shiinooohashi CG827351102 39.9028 141.8964 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1984 12 地震動波形
強震観測 思惟大橋観測所 shiinooohashi CG827351103 39.9028 141.8964 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1984 12 地震動波形
強震観測 阿武隈大堰観測局 abukumaoozeki CG827410302 38.0850 140.8326 (堰) 国土交通省 MLIT 1985 3 地震動波形
強震観測 阿武隈大堰観測局 abukumaoozeki CG827410303 38.0850 140.8326 (堰) 国土交通省 MLIT 1985 3 地震動波形
強震観測 阿武隈川堤防観測所 abukumagawateibo CG827410801 38.1080 140.8706 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 阿武隈川堤防観測所 abukumagawateibo CG827410802 38.1080 140.8706 GL 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 阿武隈川堤防観測所 abukumagawateibo CG827410803 38.1080 140.8706 9 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 阿武隈川堤防観測所 abukumagawateibo CG827410804 38.1080 140.8706 15 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 閖上観測所 yuriage CG827410901 38.1770 140.9546 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 閖上観測所 yuriage CG827410902 38.1770 140.9546 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 閖上観測所 yuriage CG827410903 38.1770 140.9546 4 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 閖上観測所 yuriage CG827410904 38.1770 140.9546 GL 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 閖上観測所 yuriage CG827410906 38.1770 140.9546 6 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 槻木高架橋 tsukinokikoukakyo CG827411001 38.0700 140.8136 GL 国土交通省 MLIT 1986 2 地震動波形
強震観測 槻木高架橋 tsukinokikoukakyo CG827411002 38.0700 140.8136 GL 国土交通省 MLIT 1986 2 地震動波形
強震観測 槻木高架橋 tsukinokikoukakyo CG827411003 38.0700 140.8136 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1986 2 地震動波形
強震観測 槻木高架橋 tsukinokikoukakyo CG827411004 38.0700 140.8136 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1986 2 地震動波形
強震観測 槻木高架橋 tsukinokikoukakyo CG827411005 38.0700 140.8136 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1986 2 地震動波形
強震観測 中下震動観測所 nakashita CG827420801 38.3810 141.1685 10 国土交通省 MLIT 1997 3 地震動波形
強震観測 中下震動観測所 nakashita CG827420802 38.3810 141.1685 5 国土交通省 MLIT 1997 3 地震動波形
強震観測 中下震動観測所 nakashita CG827420803 38.3810 141.1685 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1997 3 地震動波形
強震観測 中下震動観測所 nakashita CG827420804 38.3810 141.1685 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 2 地震動波形
強震観測 中下震動観測所 nakashita CG827420805 38.3810 141.1685 13 国土交通省 MLIT 1998 2 地震動波形
強震観測 小塚震動観測所 koduka CG827420901 38.4490 141.3095 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 小塚震動観測所 koduka CG827420902 38.4490 141.3095 GL 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 小塚震動観測所 koduka CG827420903 38.4490 141.3095 6 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 小塚震動観測所 koduka CG827420904 38.4490 141.3095 13 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 小塚震動観測所 koduka CG827420905 38.4490 141.3095 GL 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 山崎震動観測所 yamazaki CG827421001 38.4460 141.0365 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1981 4 地震動波形
強震観測 山崎震動観測所 yamazaki CG827421002 38.4460 141.0365 GL 国土交通省 MLIT 1981 4 地震動波形
強震観測 山崎震動観測所 yamazaki CG827421003 38.4460 141.0365 22 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 新田町震動観測所 nittamachi CG827421101 38.4940 141.2815 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 2000 3 地震動波形
強震観測 新田町震動観測所 nittamachi CG827421102 38.4940 141.2815 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 2000 3 地震動波形
強震観測 新田町震動観測所 nittamachi CG827421103 38.4940 141.2815 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 2000 3 地震動波形
強震観測 新田町震動観測所 nittamachi CG827421104 38.4940 141.2815 5 国土交通省 MLIT 2000 3 地震動波形
強震観測 新田町震動観測所 nittamachi CG827421105 38.4940 141.2815 5 国土交通省 MLIT 2000 3 地震動波形
強震観測 開北橋 kaihokubashi CG820040101 38.4490 141.3095 GL 国土交通省 MLIT 1965 10 地震動波形
強震観測 雄物川堤防観測局 omonogawateibo CG827510801 39.6918 140.0976 27 国土交通省 MLIT 1992 11 地震動波形
強震観測 雄物川堤防観測局 omonogawateibo CG827510802 39.6918 140.0976 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1992 11 地震動波形
強震観測 雄物川堤防観測局 omonogawateibo CG827510803 39.6918 140.0976 6 国土交通省 MLIT 1992 11 地震動波形
強震観測 雄物大橋観測所 ogachioohashi CG827511001 39.6898 140.0706 GL 国土交通省 MLIT 1985 6 地震動波形
強震観測 雄物大橋観測所 ogachioohashi CG827511002 39.6898 140.0706 GL 国土交通省 MLIT 1985 6 地震動波形
強震観測 雄物大橋観測所 ogachioohashi CG827511003 39.6898 140.0706 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1985 6 地震動波形
強震観測 米代川堤防観測所 yoneshirogawateibo CG827530401 40.2197 140.0296 2 国土交通省 MLIT 1992 3 地震動波形
強震観測 米代川堤防観測所 yoneshirogawateibo CG827530402 40.2197 140.0296 GL 国土交通省 MLIT 1992 3 地震動波形
強震観測 米代川堤防観測所 yoneshirogawateibo CG827530403 40.2197 140.0296 24 国土交通省 MLIT 1992 3 地震動波形
強震観測 河川防災ステーション観測所 kasenbousai-station CG827610701 38.3379 140.2866 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 3 地震動波形
強震観測 河川防災ステーション観測所 kasenbousai-station CG827610703 38.3379 140.2866 10 国土交通省 MLIT 1998 3 地震動波形
強震観測 最上川堤防観測所 mogamigawateibo CG827630401 38.8829 139.8826 14 国土交通省 MLIT 1992 12 地震動波形
強震観測 最上川堤防観測所 mogamigawateibo CG827630402 38.8829 139.8826 GL 国土交通省 MLIT 1992 12 地震動波形
強震観測 最上川堤防観測所 mogamigawateibo CG827630403 38.8829 139.8826 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1992 12 地震動波形
強震観測 河北橋 kahokubashi CG820060101 38.4399 140.3326 GL 国土交通省 MLIT 1965 1 地震動波形
強震観測 郡山観測所 kooriyama CG827710601 37.4140 140.4066 GL 国土交通省 MLIT 2002 2 地震動波形
強震観測 郡山観測所 kooriyama CG827710602 37.4140 140.4066 GL 国土交通省 MLIT 2002 2 地震動波形
強震観測 郡山観測所 kooriyama CG827710603 37.4140 140.4066 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 2002 2 地震動波形
強震観測 郡山観測所 kooriyama CG827710604 37.4140 140.4066 20 国土交通省 MLIT 2002 2 地震動波形
強震観測 佐原出張所 sawarashucchosho CG837210201 35.9182 140.4727 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 佐原出張所 sawarashucchosho CG837210202 35.9182 140.4727 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 佐原出張所 sawarashucchosho CG837210203 35.9182 140.4727 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 佐原出張所 sawarashucchosho CG837210204 35.9182 140.4727 15 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 佐原出張所 sawarashucchosho CG837210205 35.9182 140.4727 17 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 佐原出張所 sawarashucchosho CG837210206 35.9182 140.4727 23 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 小見川出張所 omigawashucchosho CG837210301 35.8672 140.6057 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 小見川出張所 omigawashucchosho CG837210302 35.8672 140.6057 GL 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 小見川出張所 omigawashucchosho CG837210303 35.8672 140.6057 GL 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 小見川出張所 omigawashucchosho CG837210304 35.8672 140.6057 6.2 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 小見川出張所 omigawashucchosho CG837210305 35.8672 140.6057 10.39 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 小見川出張所 omigawashucchosho CG837210306 35.8672 140.6057 14 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 鰐川観測所 wanigawa CG837220301 35.9252 140.6157 GL 国土交通省 MLIT 2000 4 地震動波形
強震観測 鰐川観測所 wanigawa CG837220302 35.9252 140.6157 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 2000 4 地震動波形
強震観測 鰐川観測所 wanigawa CG837220303 35.9252 140.6157 GL 国土交通省 MLIT 2000 4 地震動波形
強震観測 鰐川観測所 wanigawa CG837220305 35.9252 140.6157 7 国土交通省 MLIT 2000 4 地震動波形
強震観測 内川水門 水戸出張所 uchikawasuimon CG837230301 36.3892 140.4737 GL 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 内川水門 水戸出張所 uchikawasuimon CG837230302 36.3892 140.4737 GL 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 内川水門 水戸出張所 uchikawasuimon CG837230303 36.3892 140.4737 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 内川水門 水戸出張所 uchikawasuimon CG837230304 36.3892 140.4737 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 久慈川堤防 kujigawateibo CG837230501 36.4452 140.5667 GL 国土交通省 MLIT 1990 4 地震動波形
強震観測 久慈川堤防 kujigawateibo CG837230503 36.4452 140.5667 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1990 4 地震動波形
強震観測 岩淵出張所 iwabuchishucchousho CG837330301 35.7822 139.7448 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 5 地震動波形
強震観測 岩淵出張所 iwabuchishucchousho CG837330302 35.7822 139.7448 GL 国土交通省 MLIT 1999 5 地震動波形
強震観測 岩淵出張所 iwabuchishucchousho CG837330303 35.7822 139.7448 GL 国土交通省 MLIT 1999 5 地震動波形
強震観測 岩淵出張所 iwabuchishucchousho CG837330304 35.7822 139.7448 8 国土交通省 MLIT 1999 5 地震動波形
強震観測 草加高架橋 soukakokakyo CG837340601 35.8032 139.7868 GL 国土交通省 MLIT 1997 1 地震動波形
強震観測 甲府工事事務所 koufukoujijimusho CG837870102 35.6732 138.5469 12 国土交通省 MLIT 1996 10 地震動波形
強震観測 富津観測所 futtsu CG837950101 35.3133 139.7998 GL 国土交通省 MLIT 1965 10 地震動波形
強震観測 富津観測所 futtsu CG837950102 35.3133 139.7928 1 国土交通省 MLIT 1995 3 地震動波形
強震観測 富津観測所 futtsu CG837950105 35.3133 139.7928 1 国土交通省 MLIT 1995 3 地震動波形
強震観測 観音崎観測所 kannonzaki CG837950201 35.2563 139.7438 GL 国土交通省 MLIT 1967 3 地震動波形
強震観測 観音崎観測所 kannonzaki CG837950202 35.2583 139.7438 1 国土交通省 MLIT 1994 3 地震動波形
強震観測 観音崎観測所 kannonzaki CG837950205 35.2583 139.7438 1 国土交通省 MLIT 1994 3 地震動波形
強震観測 川崎地震観測所 kawasaki CG837950301 35.5213 139.7868 1 国土交通省 MLIT 1997 2 地震動波形
強震観測 川崎地震観測所 kawasaki CG837950302 35.5213 139.7868 27 国土交通省 MLIT 1997 2 地震動波形
強震観測 上総湊観測所 kazusaminato CG837950401 35.2273 139.8708 1 国土交通省 MLIT 1993 4 地震動波形
強震観測 上総湊観測所 kazusaminato CG837950404 35.2273 139.8708 1 国土交通省 MLIT 1994 3 地震動波形
強震観測 天津跨線橋 amatsukosenkyo CG830800601 35.1263 140.1707 GL 国土交通省(国土技術政策総合研究所) MLIT(NILIM) 1973 3 地震動波形
強震観測 小見川大橋 omigawaoohashi CG830120101 35.8872 140.5817 GL 国土交通省 MLIT 2001 3 地震動波形
強震観測 小見川大橋 omigawaoohashi CG830120102 35.8872 140.5817 (橋梁) 国土交通省 MLIT 2001 3 地震動波形
強震観測 国土技術政策総合研究所 kokudogijutsuseisakusogokenkyusho CG830800101 36.1200 140.0700 GL 国土交通省 MLIT(NILIM) 2002 3 地震動波形
強震観測 阿賀野川堤防 aganogawateibo CG847260301 37.9620 139.1327 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 3 地震動波形
強震観測 阿賀野川堤防 aganogawateibo CG847260302 37.9620 139.1327 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 3 地震動波形
強震観測 阿賀野川堤防 aganogawateibo CG847260303 37.9620 139.1327 5 国土交通省 MLIT 1998 3 地震動波形
強震観測 阿賀野川堤防 aganogawateibo CG847260304 37.9620 139.1327 22 国土交通省 MLIT 1998 3 地震動波形
強震観測 昭和大橋 showaoohashi CG840800801 37.9140 139.0428 GL 国土交通省(国土技術政策総合研究所) MLIT(NILIM) 1994 10 地震動波形
強震観測 やすらぎ堤(白山) yasuragitei(hakusan) CG847270102 37.9150 139.0368 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1990 3 地震動波形
強震観測 やすらぎ堤(白山) yasuragitei(hakusan) CG847270103 37.9150 139.0368 10 国土交通省 MLIT 1997 3 地震動波形
強震観測 やすらぎ堤(白山) yasuragitei(hakusan) CG847270104 37.9150 139.0368 10 国土交通省 MLIT 1997 3 地震動波形
強震観測 やすらぎ堤(白山) yasuragitei(hakusan) CG847270105 37.9150 139.0368 GL 国土交通省 MLIT 1997 3 地震動波形
強震観測 やすらぎ堤(白山) yasuragitei(hakusan) CG847270106 37.9150 139.0368 10 国土交通省 MLIT 1997 3 地震動波形
強震観測 やすらぎ堤(白山) yasuragitei(hakusan) CG847270108 37.9150 139.0368 1 国土交通省 MLIT 1996 3 地震動波形
強震観測 信濃川水門 shinanogawasuimon CG847270201 37.8960 139.0148 GL 国土交通省 MLIT 1995 3 地震動波形
強震観測 信濃川水門 shinanogawasuimon CG847270202 37.8960 139.0148 GL 国土交通省 MLIT 1995 3 地震動波形
強震観測 信濃川水門 shinanogawasuimon CG847270203 37.8960 139.0148 (水門) 国土交通省 MLIT 1995 3 地震動波形
強震観測 やすらぎ堤(関屋大川前) yasuragitei(sekiyaookawamae) CG847270401 37.9040 139.0178 10.5 国土交通省 MLIT 1993 5 地震動波形
強震観測 やすらぎ堤(関屋大川前) yasuragitei(sekiyaookawamae) CG847270402 37.9040 139.0178 1.5 国土交通省 MLIT 1993 5 地震動波形
強震観測 やすらぎ堤(関屋大川前) yasuragitei(sekiyaookawamae) CG847270403 37.9040 139.0178 10 国土交通省 MLIT 1993 5 地震動波形
強震観測 やすらぎ堤(関屋大川前) yasuragitei(sekiyaookawamae) CG847270404 37.9040 139.0178 1.5 国土交通省 MLIT 1993 5 地震動波形
強震観測 新潟大堰 niigataoozeki CG847270501 37.9080 139.0018 GL 国土交通省 MLIT 1995 3 地震動波形
強震観測 新潟大堰 niigataoozeki CG847270502 37.9080 139.0018 (堰) 国土交通省 MLIT 1995 3 地震動波形
強震観測 妙高大橋 myokooohashi CG847350401 36.9761 138.2149 GL 国土交通省 MLIT 1996 3 地震動波形
強震観測 姫川堤防 himekawateibo CG847350602 37.0290 137.8429 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1992 3 地震動波形
強震観測 姫川堤防 himekawateibo CG847350603 37.0290 137.8429 GL 国土交通省 MLIT 1992 3 地震動波形
強震観測 魚沼橋 uonumabashi CG840150101 37.2450 138.8028 GL 国土交通省 MLIT 1965 11 地震動波形
強震観測 神通川堤防 jintsuugawateibo CG847510801 36.6001 137.1820 GL 国土交通省 MLIT 1998 12 地震動波形
強震観測 神通川堤防 jintsuugawateibo CG847510802 36.6001 137.1820 GL 国土交通省 MLIT 1998 12 地震動波形
強震観測 神通川堤防 jintsuugawateibo CG847510803 36.6001 137.1820 22 国土交通省 MLIT 1998 12 地震動波形
強震観測 神通川堤防 jintsuugawateibo CG847510804 36.6001 137.1820 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 12 地震動波形
強震観測 金沢工事事務所 kanazawakoujijimusho CG847610901 36.5521 136.6360 GL 国土交通省 MLIT 地震動波形
強震観測 赤沼 akanuma CG847410401 36.7141 138.2979 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 地震動波形
強震観測 赤沼 akanuma CG847410402 36.7141 138.2979 GL 国土交通省 MLIT 地震動波形
強震観測 赤沼 akanuma CG847410403 36.7141 138.2979 GL 国土交通省 MLIT 地震動波形
強震観測 赤沼 akanuma CG847410404 36.7141 138.2979 6 国土交通省 MLIT 地震動波形
強震観測 赤沼 akanuma CG847410405 36.7141 138.2979 15 国土交通省 MLIT 地震動波形
強震観測 豊川地震観測所 toyokawa CG857210301 34.7753 137.3820 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 豊川地震観測所 toyokawa CG857210302 34.7753 137.3820 GL 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 豊川地震観測所 toyokawa CG857210303 34.7753 137.3820 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 豊川地震観測所 toyokawa CG857210304 34.7753 137.3820 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 豊川地震観測所 toyokawa CG857210305 34.7753 137.3820 GL 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 神島 kamishima CG857250101 34.5443 136.9831 GL 国土交通省 MLIT 1996 4 地震動波形
強震観測 神島 kamishima CG857250102 34.5443 136.9831 25 国土交通省 MLIT 1993 4 地震動波形
強震観測 伊良湖岬 iragohan CG857250201 34.5823 137.0201 GL 国土交通省 MLIT 1994 4 地震動波形
強震観測 答志島 toshijima CG857250301 34.5283 136.9001 GL 国土交通省 MLIT 1996 4 地震動波形
強震観測 木曽川堤防(木曽岬) kisogawateibo(kisomisaki) CG857580201 35.0622 136.7341 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1978 3 地震動波形
強震観測 木曽川堤防(木曽岬) kisogawateibo(kisomisaki) CG857580202 35.0622 136.7341 17 国土交通省 MLIT 1978 3 地震動波形
強震観測 木曽川堤防(木曽岬) kisogawateibo(kisomisaki) CG857580204 35.0622 136.7341 GL 国土交通省 MLIT 1978 3 地震動波形
強震観測 木曽川堤防(新所) kisogawateibo(shinsho) CG857580301 35.1302 136.6831 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 8 地震動波形
強震観測 木曽川堤防(新所) kisogawateibo(shinsho) CG857580302 35.1302 136.6831 12 国土交通省 MLIT 1998 8 地震動波形
強震観測 木曽川堤防(西川) kisogawateibo(nishikawa) CG857580401 35.1232 136.6771 GL 国土交通省 MLIT 1998 8 地震動波形
強震観測 木曽川堤防(西川) kisogawateibo(nishikawa) CG857580402 35.1232 136.6771 12 国土交通省 MLIT 1998 8 地震動波形
強震観測 木曽川堤防(福原) kisogawateibo(fukuhara) CG857580501 35.1232 136.6771 GL 国土交通省 MLIT 1998 8 地震動波形
強震観測 伊豆長岡出張所 izunagaokashucchousho CG857660702 35.0413 138.9349 GL 国土交通省 MLIT 1996 9 地震動波形
強震観測 安倍川堤防 abegawateibo CG857670401 34.9693 138.3649 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1979 11 地震動波形
強震観測 御前崎 omezaki CG850801101 34.6023 138.2199 GL 国土交通省 MLIT 1976 3 地震動波形
強震観測 鈴鹿川強震観測所 suzukagawa CG857410701 34.9072 136.5971 GL 国土交通省 MLIT 2000 12 地震動波形
強震観測 鈴鹿川強震観測所 suzukagawa CG857410702 34.9072 136.5971 GL 国土交通省 MLIT 2000 12 地震動波形
強震観測 鈴鹿川強震観測所 suzukagawa CG857410703 34.9072 136.5971 10 国土交通省 MLIT 2000 12 地震動波形
強震観測 鈴鹿川強震観測所 suzukagawa CG857410705 34.9072 136.5971 GL 国土交通省 MLIT 2000 12 地震動波形
強震観測 鈴鹿川強震観測所 suzukagawa CG857410707 34.9072 136.5971 15 国土交通省 MLIT 2000 12 地震動波形
強震観測 庄内川強震観測所 shonaigawa CG857220201 35.1192 136.8391 GL 国土交通省 MLIT 2000 地震動波形
強震観測 庄内川強震観測所 shonaigawa CG857220202 35.1192 136.8391 20 国土交通省 MLIT 2000 地震動波形
強震観測 庄内川強震観測所 shonaigawa CG857220204 35.1192 136.8391 GL 国土交通省 MLIT 2000 地震動波形
強震観測 庄内川強震観測所 shonaigawa CG857220205 35.1192 136.8391 15 国土交通省 MLIT 2000 地震動波形
強震観測 琵琶湖大橋 biwakooohashi CG860250101 35.1222 135.9331 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1963 8 地震動波形
強震観測 加古川大堰 kakogawaoozeki CG867450602 34.7862 134.8642 (堰) 国土交通省 MLIT 1996 8 地震動波形
強震観測 大島 ooshima CG867450801 34.8382 134.9202 GL 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 大島 ooshima CG867450802 34.8382 134.9202 9 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 大島 ooshima CG867450803 34.8382 134.9202 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 4 地震動波形
強震観測 尼崎橋架橋 amagasakikoukakyo CG867460901 34.7142 135.4192 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1981 4 地震動波形
強震観測 尼崎橋架橋 amagasakikoukakyo CG867460902 34.7142 135.4192 GL 国土交通省 MLIT 1981 4 地震動波形
強震観測 港大橋 minatooohashi CG860280101 35.6431 134.8252 GL 国土交通省 MLIT 1965 3 地震動波形
強震観測 枚方 hirakata CG867520101 34.8192 135.6402 GL 国土交通省 MLIT 1966 10 地震動波形
強震観測 枚方 hirakata CG867520103 34.8192 135.6402 20 国土交通省 MLIT 1966 10 地震動波形
強震観測 大淀 ooyodo CG867520203 34.7123 135.4812 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1980 4 地震動波形
強震観測 大淀 ooyodo CG867520204 34.7123 135.4812 9 国土交通省 MLIT 1980 4 地震動波形
強震観測 淀川大堰 yodogawaoozeki CG867520302 34.7243 135.5142 (堰) 国土交通省 MLIT 1983 3 地震動波形
強震観測 淀川大堰 yodogawaoozeki CG867520303 34.7243 135.5142 (堰) 国土交通省 MLIT 1983 3 地震動波形
強震観測 木津 kidu CG867520502 34.7333 135.8072 2 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 酉島 torishima CG867520601 34.6893 135.4372 GL 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 酉島 torishima CG867520602 34.6893 135.4372 13 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 西島 nishijima CG867520801 34.6933 135.4272 GL 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 西島 nishijima CG867520803 34.6933 135.4272 9 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 本庄 honjyo CG867520901 34.7193 135.4952 GL 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 本庄 honjyo CG867520902 34.7193 135.4952 8 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 毛馬 kema CG867521001 34.7133 135.5072 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 毛馬 kema CG867521002 34.7133 135.5072 GL 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 毛馬 kema CG867521003 34.7133 135.5072 10 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 木屋 kiya CG867521101 34.7942 135.6132 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 木屋 kiya CG867521102 34.7942 135.6132 GL 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 伊加賀西 ikaganishi CG867520701 34.8132 135.6272 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 伊加賀西 ikaganishi CG867520702 34.8132 135.6272 15.5 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 山崎 yamazaki CG867521201 34.8672 135.6622 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 山崎 yamazaki CG867521202 34.8672 135.6622 GL 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 藤ノ木 fujinoki CG867521301 34.9232 135.7832 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 藤ノ木 fujinoki CG867521302 34.9232 135.7832 2 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 槙島 makishima CG867521401 35.0682 135.7872 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 槙島 makishima CG867521402 35.0682 135.7872 GL 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 大山崎 ooyamazaki CG867521501 34.8822 135.6972 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 大山崎 ooyamazaki CG867521502 34.8822 135.6972 GL 国土交通省 MLIT 1996 12 地震動波形
強震観測 伝法 denpo CG867521601 34.6833 135.4372 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 2000 地震動波形
強震観測 伝法 denpo CG867521603 34.6833 135.4372 15 国土交通省 MLIT 2000 地震動波形
強震観測 大和川 yamatogawa CG867530401 34.5923 135.5892 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1996 8 地震動波形
強震観測 安治川大橋 ajigawaoohashi CG867560701 34.6763 135.4582 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1961 3 地震動波形
強震観測 安治川大橋 ajigawaoohashi CG867560702 34.6763 135.4582 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1961 3 地震動波形
強震観測 湊中州 minatonakasu CG867710402 34.2323 135.1552 GL 国土交通省 MLIT 1990 6 地震動波形
強震観測 湊中州 minatonakasu CG867710404 34.2323 135.1552 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1990 6 地震動波形
強震観測 紀ノ川大橋 kinokawaoohashi CG867710901 34.2173 135.1642 GL 国土交通省 MLIT 1967 2 地震動波形
強震観測 紀ノ川大橋 kinokawaoohashi CG867710902 34.2323 135.1582 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1967 2 地震動波形
強震観測 鮒田 funada CG867720101 33.7424 135.9782 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 9 地震動波形
強震観測 鮒田 funada CG867720102 33.7424 135.9782 GL 国土交通省 MLIT 1998 9 地震動波形
