強震計(地下)
(2005年3月末現在,地震調査研究推進本部調べ)

測地系について

測地系 内容
空欄 世界測地系(各機関から提供されたデータは世界測地系)
世界測地系(各機関から提供されたデータは日本測地系。地震調査研究推進本部事務局が世界測地系に変換して掲載。)


観測の種類 観測点名 観測点名ローマ字 観測点コード 緯度(度) 経度(度) 高さ
(m)
測器の
深度
(m)
維持管理機関名 維持管理機関名
英語(略称可)
観測開始年
(西暦)
同月 観測機器名
または観測項目
平均ノイズ
レベル
(μkine)
検知の
下限
(μkine)
測地系
(プログラム
で変換:○,
変換なし:空欄)
強震計(地下) 53 KOG 35.7052 139.4904 東京大学地震研究所 SMAD-MD
強震計(地下) 400 SNM 33.4203 135.7607 東京大学地震研究所 SMAD-MDU
強震計(地下) 646 AWJ 35.5548 134.9461 東京大学地震研究所
強震計 雄武 OUMU ABSH01 44.5276 142.8444 105 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 興部西 OKOPPE-W ABSH02 44.4234 143.0265 38 113 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 興部東 OKOPPE-E ABSH03 44.3843 143.2407 30 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 滝上北 TAKINOUE-N ABSH04 44.1920 143.0767 134 200 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 滝上南 TAKINOUE-S ABSH05 44.1147 143.0110 255 106 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 湧別北 YUUBETSU-N ABSH06 44.2146 143.6203 7 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 9 KiK-net NULL NULL
強震計 白滝 SHIRATAKI ABSH07 43.8493 143.0861 699 127 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 斜里北 SYARI-N ABSH08 44.0644 144.9935 65 105 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 斜里南 SYARI-S ABSH09 43.9272 144.8074 40 157 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 佐呂間 SAROMA ABSH10 44.0813 143.9454 5 300 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 女満別 MEMANBETSU ABSH11 43.9143 144.1913 40 122 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 小清水 KOSHIMIZU ABSH12 43.8567 144.4574 25 120 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 留辺蘂 RUBESHIBE ABSH13 43.7418 143.4514 321 105 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 美幌 BIHORO ABSH14 43.7228 144.1835 87 103 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 置戸東 OKETO-E ABSH15 43.6353 143.5100 292 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 平取西 BIRATORI-W HDKH01 42.7031 142.2296 82 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 平取東 BIRATORI-E HDKH02 42.7061 142.4054 230 110 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 門別東 MONBETSU HDKH03 42.5933 142.3521 160 106 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 門別西 MONBETSU-W HDKH04 42.5126 142.0381 10 220 防災科学技術研究所 NIED 2001 3 KiK-net NULL NULL
強震計 新冠 NIIKAPPU HDKH05 42.5976 142.5445 305 100 防災科学技術研究所 NIED 2002 12 KiK-net NULL NULL
強震計 静内 SHIZUNAI HDKH06 42.3498 142.3572 10 115 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 様似 SAMANI HDKH07 42.1330 142.9163 40 101 防災科学技術研究所 NIED 2001 1 KiK-net NULL NULL
強震計 北檜山 KITAHIYAMA HYMH01 42.4851 139.9679 167 112 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 厚沢部 ASSABU HYMH02 41.9858 140.3083 85 101 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 熊石 KUMAISHI HYMH03 42.1344 140.0040 70 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 追分 OIWAKE IBUH01 42.8739 141.8191 60 101 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 穂別 HOBETSU IBUH02 42.8714 142.1285 175 102 防災科学技術研究所 NIED 2001 3 KiK-net NULL NULL
強震計 厚真 ATSUMA IBUH03 42.6486 141.8642 10 153 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 豊浦 TOYOURA IBUH04 42.6415 140.6650 214 102 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 白老 SHIRAOI IBUH05 42.5629 141.3496 20 177 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 室蘭 MURORAN IBUH06 42.4116 141.0017 400 562 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 大滝 OOTAKI IBUH07 42.6476 141.0643 350 200 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 当別 TOUBETSU IKRH01 43.4087 141.5836 80 200 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 新篠津 SHINSHINOTSU IKRH02 43.2203 141.6524 10 127 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 千歳 CHITOSE IKRH03 42.8881 141.6399 10 252 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 美深北 BIFUKA-N KKWH01 44.5973 142.3036 61 111 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 美深東 BIFUKA-E KKWH02 44.5509 142.5736 283 112 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 美深西 BIFUKA-W KKWH03 44.4731 142.2726 100 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 名寄 NAYORO KKWH04 44.4376 142.4055 84 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 下川西 SHIMOKAWA-W KKWH05 44.2921 142.6303 160 300 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 下川東 SHIMOKAWA-E KKWH06 44.3207 142.7655 200 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 富良野 FURANO KKWH07 43.3696 142.3409 205 109 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 占冠 SHIMUKAPPU KKWH08 43.0406 142.6562 569 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 音威子府 OTOINEPPU KKWH09 44.7745 142.2542 70 106 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 中川 NAKAGAWA KKWH10 44.6617 142.0529 65 105 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 和寒 WASSAMU KKWH11 43.9755 142.2834 195 105 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 美瑛東 BIEI-E KKWH12 43.5038 142.6006 450 207 防災科学技術研究所 NIED 2001 1 KiK-net NULL NULL
強震計 美瑛西 BIEI-W KKWH13 43.5113 142.3906 315 168 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 中富良野 NAKAFURANO KKWH14 43.3842 142.5245 389 150 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 上川 KAMIKAWA KKWH15 43.8546 142.7655 340 148 防災科学技術研究所 NIED 2001 1 KiK-net NULL NULL
強震計 阿寒北 AKAN-N KSRH01 43.4361 144.0844 431 106 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 阿寒南 AKAN-S KSRH02 43.1142 144.1230 30 105 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 標茶北 SHIBECHA-N KSRH03 43.3847 144.6279 83 107 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 標茶南 SHIBECHA-S KSRH04 43.2139 144.6804 30 240 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 鶴居西 TSURUI-W KSRH05 43.2556 144.2339 114 330 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 鶴居東 TSURUI-E KSRH06 43.2200 144.4285 30 237 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 鶴居南 TSURUI-S KSRH07 43.1358 144.3275 38 222 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 白糠北 SHIRANUKA-N KSRH08 43.1603 143.8936 174 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 白糠南 SHIRANUKA-S KSRH09 42.9856 143.9842 27 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 浜中 HAMANAKA KSRH10 43.2084 145.1168 31 255 防災科学技術研究所 NIED 2001 5 KiK-net NULL NULL
強震計 標津北 SHIBETSU-N NMRH01 43.7850 145.0246 80 110 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 標津南 SHIBETSU-S NMRH02 43.6772 144.9618 165 103 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 中標津 NAKASHIBETSU NMRH03 43.5508 144.9666 30 228 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 別海東 BEKKAI-E NMRH04 43.3978 145.1224 30 216 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 別海西 BEKKAI-W NMRH05 43.3900 144.8021 92 220 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 知内 SHIRIUCHI OSMH01 41.5977 140.4208 5 150 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 上磯 KAMIISO OSMH02 41.8375 140.6331 10 360 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 幌延 HORONOBE RMIH01 45.0167 142.0794 30 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 天塩 TESHIO RMIH02 44.8948 141.9251 10 107 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 遠別 ENBETSU RMIH03 44.6359 141.8187 20 209 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 小平東 OBIRA-E RMIH04 44.0977 141.9620 102 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 小平西 OBIRA-W RMIH05 44.0255 141.7876 21 105 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 古平 FURUBIRA SBSH01 43.2341 140.6228 28 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 TOMARI SBSH02 43.0527 140.5017 25 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 赤井川 AKAIGAWA SBSH03 43.0846 140.8208 150 220 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 共和 KYOUWA SBSH04 42.9757 140.6220 20 200 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 倶知安 KUCCHAN SBSH05 42.9502 140.8225 240 100 防災科学技術研究所 NIED 2001 1 KiK-net NULL NULL
強震計 蘭越 RANKOSHI SBSH06 42.8309 140.4831 39 130 防災科学技術研究所 NIED 2001 3 KiK-net NULL NULL
強震計 真狩 MAKKARI SBSH07 42.7631 140.8085 228 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 喜茂別 KIMOBETSU SBSH08 42.7681 140.9767 285 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 黒松内 KUROMATSUNAI SBSH09 42.6106 140.4842 130 100 防災科学技術研究所 NIED 2001 1 KiK-net NULL NULL
強震計 島牧 SHIMAMAKI SBSH10 42.7796 140.1557 32 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 猿払北 SARUFUTSU-N SOYH01 45.3346 142.1185 20 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 猿払南 SARUFUTSU-S SOYH02 45.2163 142.2254 5 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 稚内西 WAKKANAI-W SOYH03 45.2530 141.6334 8 137 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 稚内東 WAKKANAI-E SOYH04 45.2303 141.8805 30 203 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 稚内北 WAKKANAI-N SOYH05 45.4883 141.8850 45 202 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 豊富 TOYOTOMI SOYH06 45.1019 141.7834 15 135 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 浜頓別 HAMATONBETSU SOYH07 45.1001 142.4307 7 150 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 中頓別 NAKATONBETSU SOYH08 44.9387 142.2247 40 100 防災科学技術研究所 NIED 2001 5 KiK-net NULL NULL
強震計 歌登北 UTANOBORI-N SOYH09 44.8570 142.4868 20 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 12 KiK-net NULL NULL
強震計 歌登南 UTANOBORI-S SOYH10 44.7433 142.6039 73 100 防災科学技術研究所 NIED 2001 5 KiK-net NULL NULL
強震計 幌加内北 HOROKANAI-N SRCH01 44.2803 142.1595 260 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 幌加内中 HOROKANAI-C SRCH02 44.1160 142.1414 200 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 幌加内南 HOROKANAI-S SRCH03 43.9994 142.1258 155 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 沼田 NUMATA SRCH04 43.8203 141.9397 100 105 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 深川北 FUKAGAWA-N SRCH05 43.8243 142.1594 200 102 防災科学技術研究所 NIED 2000 9 KiK-net NULL NULL
強震計 深川南 FUKAGAWA-S SRCH06 43.6948 142.0776 80 147 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 三笠 MIKASA SRCH07 43.2300 141.8979 75 200 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 砂川 SUNAGAWA SRCH08 43.5138 141.9090 30 122 防災科学技術研究所 NIED 2001 1 KiK-net NULL NULL
強震計 栗山 KURIYAMA SRCH09 43.0588 141.8063 30 122 防災科学技術研究所 NIED 2001 1 KiK-net NULL NULL
強震計 夕張 YUUBARI SRCH10 42.9930 142.0086 195 200 防災科学技術研究所 NIED 2001 1 KiK-net NULL NULL
強震計 陸別 RIKUBETSU TKCH01 43.4683 143.6830 251 122 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 足寄東 ASYORO-E TKCH02 43.3822 143.8983 328 103 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 足寄西 ASYORO-W TKCH03 43.2708 143.4317 199 200 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 新得南 SHINTOKU-S TKCH04 43.1739 142.9176 220 172 防災科学技術研究所 NIED 2000 9 KiK-net NULL NULL
強震計 本別 HONBETSU TKCH05 43.1211 143.6180 65 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 芽室 MEMURO TKCH06 42.8919 143.0604 97 227 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 豊頃 TOYOKORO TKCH07 42.8115 143.5203 9 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 大樹 TAIKI TKCH08 42.4873 143.1526 360 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 9 KiK-net NULL NULL
強震計 新得北 SHINTOKU-N TKCH10 43.3338 142.9448 365 100 防災科学技術研究所 NIED 2001 5 KiK-net NULL NULL
強震計 清水 SHIMIZU TKCH11 42.8742 142.8830 419 100 防災科学技術研究所 NIED 2001 1 KiK-net NULL NULL
強震計 大間 OOMA AOMH01 41.5272 140.9127 10 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 佐井 SAI AOMH02 41.4049 140.8567 30 200 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 川内 KAWAUCHI AOMH03 41.2339 140.9896 20 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 青森 AOMORI AOMH04 40.8524 140.6759 10 307 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 野辺地 NOHEJI AOMH05 40.8564 141.1034 45 312 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 六ヶ所 ROKKASYO AOMH06 40.9665 141.3738 5 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 深浦 FUKAURA AOMH07 40.7446 140.0237 40 109 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 鰺ヶ沢 AJIGASAWA AOMH08 40.7619 140.3121 50 160 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 岩木 IWAKI AOMH09 40.6199 140.3498 160 162 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 黒石 KUROISHI AOMH10 40.6091 140.6646 102 106 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 十和田湖西 TOWADAKO-W AOMH11 40.5800 140.9951 240 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 十和田湖東 TOWADAKO-E AOMH12 40.5846 141.1547 85 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 八戸 HACHINOHE AOMH13 40.5794 141.4451 10 150 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 西目屋 NISHIMEYA AOMH14 40.5488 140.2726 158 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 大鰐 OOWANI AOMH15 40.4841 140.5565 130 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 新郷 SHINGOU AOMH16 40.4624 141.0923 315 150 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 名川 NAGAWA AOMH17 40.4492 141.3373 65 114 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 田子 TATSUKO AOMH18 40.2961 141.0145 235 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 二戸東 NINOHE-E IWTH01 40.2384 141.3423 230 200 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 玉山 TAMAYAMA IWTH02 39.8250 141.3826 675 102 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 岩泉 IWAIZUMI IWTH03 39.8022 141.6520 310 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 住田 SUMITA IWTH04 39.1810 141.3909 620 106 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 藤沢 FUJISAWA IWTH05 38.8654 141.3512 120 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 二戸西 NINOHE-W IWTH06 40.2611 141.1709 225 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 軽米 KARUMAI IWTH07 40.2706 141.5708 260 120 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 久慈北 KUJI-N IWTH08 40.2686 141.7831 175 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 久慈南 KUJI-S IWTH09 40.0861 141.7120 240 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 安代 ASHIRO IWTH10 40.1392 140.9529 308 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 一戸 ICHINOHE IWTH11 40.0811 141.1915 629 300 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 九戸 KUNOHE IWTH12 40.1534 141.4245 365 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 葛巻 KUZUMAKI IWTH13 39.9397 141.5492 570 117 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 田老 TAROU IWTH14 39.7434 141.9089 200 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 矢巾 YAHABA IWTH15 39.6147 141.0929 195 122 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 雫石 SHIZUKUISHI IWTH16 39.6436 140.9465 212 150 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 川井北 KAWAI-N IWTH17 39.6442 141.5977 305 103 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 川井南 KAWAI-S IWTH18 39.4629 141.6770 552 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 花巻北 HANAMAKI-N IWTH19 39.4559 141.0001 220 101 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 花巻南 HANAMAKI-S IWTH20 39.3435 141.0473 106 156 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 山田 YAMADA IWTH21 39.4735 141.9336 13 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 東和 TOUWA IWTH22 39.3340 141.3015 260 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 釜石 KAMAISHI IWTH23 39.2746 141.8231 44 103 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 金ヶ崎 KANEGASAKI IWTH24 39.1979 141.0118 200 150 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 一関西 ICHINOSEKI-W IWTH25 39.0090 140.8632 386 260 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 一関東 ICHINOSEKI-E IWTH26 38.9690 141.0012 125 108 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 陸前高田 RIKUZENTAKATA IWTH27 39.0307 141.5321 80 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 仙台 SENDAI MYGH01 38.2400 140.9969 2 1206 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 鳴子 NARUKO MYGH02 38.8587 140.6513 345 203 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 唐桑 KARAKUWA MYGH03 38.9218 141.6387 50 117 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 東和 TOUWA MYGH04 38.7860 141.3254 35 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 小野田 ONODA MYGH05 38.5793 140.7805 59 337 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 田尻 TAJIRI MYGH06 38.5907 141.0709 20 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 川崎 KAWASAKI MYGH07 38.1802 140.6405 186 142 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 岩沼 IWANUMA MYGH08 38.1133 140.8441 10 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 白石 SHIROISHI MYGH09 38.0091 140.6027 130 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 山元 YAMAMOTO MYGH10 37.9411 140.8924 18 205 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 河北 KAHOKU MYGH11 38.5161 141.3421 5 207 防災科学技術研究所 NIED 2001 3 KiK-net NULL NULL
強震計 志津川 SHIZUGAWA MYGH12 38.6415 141.4428 18 102 防災科学技術研究所 NIED 2001 3 KiK-net NULL NULL
強震計 西木北 NISHIKI-N AKTH01 39.8147 140.5790 318 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 西木南 NISHIKI-S AKTH02 39.6634 140.5721 95 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 矢島 YAJIMA AKTH03 39.2222 140.1283 145 103 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 東成瀬 HIGASHINARUSE AKTH04 39.1740 140.7129 280 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 鳥海 CHOUKAI AKTH05 39.0718 140.3185 275 200 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 雄勝 OGACHI AKTH06 38.9801 140.4952 285 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 小坂 KOSAKA AKTH07 40.4563 140.8396 405 105 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 藤里 FUJISATO AKTH08 40.3188 140.2340 125 200 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 田代 TASHIRO AKTH09 40.2755 140.4596 45 101 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 大館 OODATE AKTH10 40.3002 140.5812 85 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 男鹿 OGA AKTH11 39.9549 139.7619 56 350 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 五城目 GOJONOME AKTH12 39.9156 140.2222 90 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 阿仁 ANI AKTH13 39.9820 140.4071 145 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 鹿角 KAZUNO AKTH14 40.0622 140.8084 320 108 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 協和 KYOUWA AKTH15 39.6895 140.4091 165 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 西仙北 NISHISENBOKU AKTH16 39.5450 140.3472 25 154 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 中仙 NAKASEN AKTH17 39.5575 140.6115 95 177 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 大森 OOMORI AKTH18 39.3547 140.3852 65 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 湯沢 YUZAWA AKTH19 39.1912 140.4710 75 180 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 天童 TENDOU YMTH01 38.3840 140.3805 113 207 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 山形 YAMAGATA YMTH02 38.2694 140.2583 130 150 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 南陽 NANYOU YMTH03 38.1036 140.1552 278 114 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 上山 KAMINOYAMA YMTH04 38.0813 140.2977 315 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 小国 OGUNI YMTH05 37.9883 139.8017 280 107 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 高畠 TAKAHATA YMTH06 37.9633 140.1835 233 145 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 米沢 YONEZAWA YMTH07 37.8961 140.0278 352 200 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 八幡 YAWATA YMTH08 38.9701 140.0333 115 106 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 戸沢 TOZAWA YMTH09 38.7498 140.1780 65 200 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 舟形 FUNAGATA YMTH10 38.7107 140.3744 105 204 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 最上 MOGAMI YMTH11 38.7132 140.5544 253 109 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 立川 TACHIKAWA YMTH12 38.6357 140.0055 320 203 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 朝日 ASAHI YMTH13 38.4704 139.7606 265 104 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 西川西 NISHIKAWA-W YMTH14 38.3860 139.9916 465 103 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 西川東 NISHIKAWA-E YMTH15 38.4257 140.1249 305 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
強震計 西会津 NISHIAIZU FKSH01 37.7565 139.7150 438 100 防災科学技術研究所 NIED 2000 8 KiK-net NULL NULL
