強震計(地上)(その2)
(2005年3月末現在,地震調査研究推進本部調べ)

測地系について

測地系 内容
空欄 世界測地系(各機関から提供されたデータは世界測地系)
世界測地系(各機関から提供されたデータは日本測地系。地震調査研究推進本部事務局が世界測地系に変換して掲載。)


観測の種類 観測点名 観測点名ローマ字 観測点コード 緯度(度) 経度(度) 高さ
(m)
測器の
深度
(m)
維持管理機関名 維持管理機関名
英語(略称可)
観測開始年
(西暦)
同月 観測機器名
または観測項目
平均ノイズ
レベル
(μkine)
検知の
下限
(μkine)
測地系
(プログラム
で変換:○,
変換なし:空欄)
強震計 奥尻-G Okushiri-G 42.1745 139.5125 国土交通省北海道開発局 Hokkaido Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1998 2 ERS-G
強震計 瀬棚-G Setana-G 42.2685 139.5075 国土交通省北海道開発局 Hokkaido Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1996 9 ERS-G
強震計 小樽-G Otaru-G 43.1844 141.0303 国土交通省北海道開発局 Hokkaido Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1992 6 ERS-G
強震計 留萌-G Rumoi-G 43.8644 141.6342 国土交通省北海道開発局 Hokkaido Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1996 10 ERS-G
強震計 紋別-G Monbetsu-G 44.3554 143.3611 国土交通省北海道開発局 Hokkaido Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1996 10 ERS-G
強震計 網走-G Abashiri-G 44.0184 144.2850 国土交通省北海道開発局 Hokkaido Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1996 10 ERS-G
強震計 根室-G Nemuro-G 43.3236 145.5879 国土交通省北海道開発局 Hokkaido Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2000 3 ERS-G
強震計 釧路-G Kushiro-G 42.9986 144.3551 国土交通省北海道開発局 Hokkaido Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1992 11 ERS-GV
強震計 十勝-G Tokachi-G 42.2916 143.3202 国土交通省北海道開発局 Hokkaido Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1996 3 ERS-G
強震計 浦河-G Urakawa-G 42.1676 142.7672 国土交通省北海道開発局 Hokkaido Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1997 7 ERS-G
強震計 苫小牧-G Tomakomai-G 42.6275 141.6133 国土交通省北海道開発局 Hokkaido Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1995 3 ERS-G
強震計 室蘭-G Muroran-G 42.3425 140.9354 国土交通省北海道開発局 Hokkaido Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1992 7 ERS-G
強震計 函館-G Hakodate-G 41.7826 140.7094 国土交通省北海道開発局 Hokkaido Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1997 2 ERS-G
強震計 函館-F Hakodate-F 41.7816 140.7094 国土交通省北海道開発局 Hokkaido Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1986 3 ERS-F
強震計 函館-FR Hakodate-FR 41.7816 140.7094 国土交通省北海道開発局 Hokkaido Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1986 3 ERS-F
強震計 青森-G Aomori-G 40.8287 140.7485 国土交通省東北地方整備局 Tohoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1994 10 ERS-G
強震計 八戸-G Hachinohe-G 40.5587 141.4854 国土交通省東北地方整備局 Tohoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1996 2 ERS-GV
強震計 八戸-GB Hachinohe-GB 40.5587 141.4854 18.2 国土交通省東北地方整備局 Tohoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1996 2 ERS-GV
強震計 宮古-G Miyako-G 39.6468 141.9694 国土交通省東北地方整備局 Tohoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1992 9 ERS-G
強震計 釜石-G Kamaishi-G 39.2709 141.9014 国土交通省東北地方整備局 Tohoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2000 1 ERS-GV
強震計 釜石-GB Kamaishi-GB 39.2709 141.9014 7.2 国土交通省東北地方整備局 Tohoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2000 1 ERS-GV
強震計 大船渡防地-G Ofunato-bochi-G 39.0169 141.7275 独立行政法人港湾空港技術研究所 Independent Administrative Institution, Port and Airport Research Institute 1997 8 ERS-G
強震計 仙台-G Sendai-G 38.2860 141.0286 国土交通省東北地方整備局 Tohoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2000 2 ERS-GV
強震計 仙台-GB Sendai-GB 38.2860 141.0286 10.4 国土交通省東北地方整備局 Tohoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2000 2 ERS-GV
強震計 相馬-G Soma-G 37.8310 140.9606 国土交通省東北地方整備局 Tohoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2000 2 ERS-GV
強震計 相馬-GB Soma-GB 37.8310 140.9606 9.85 国土交通省東北地方整備局 Tohoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2000 2 ERS-GV
強震計 小名浜事-G Onahama-G 36.9391 140.9136 国土交通省東北地方整備局 Tohoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1995 2 ERS-GV
強震計 小名浜事-GB Onahama-GB 36.9391 140.9136 11.05 国土交通省東北地方整備局 Tohoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1995 2 ERS-GV
強震計 常陸那珂-U Hitachinaka-U 36.4032 140.5967 国土交通省関東地方整備局 Kanto Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2001 3 SMAC-MDU
強震計 鹿島造函-U Kashima-zokan-U 35.9342 140.6927 国土交通省関東地方整備局 Kanto Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2001 3 SMAC-MDU
強震計 千葉-G Chiba-G 35.6053 140.0997 国土交通省関東地方整備局 Kanto Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1997 7 ERS-GV
強震計 品川-G Shinagawa-G 35.6282 139.7588 東京都港湾局 Harbour Bureau, Tokyo Metropolitan Government 1994 12 ERS-G
強震計 川崎-G Kawasaki-G 35.5093 139.7548 国土交通省関東地方整備局 Kanto Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2000 3 ERS-GV
強震計 川崎-GR Kawasaki-GR 35.5093 139.7548 国土交通省関東地方整備局 Kanto Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2000 3 ERS-GV
強震計 山下-F Yamashita-F 35.4483 139.6628 国土交通省関東地方整備局 Kanto Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1987 3 ERS-F
強震計 山下-FR Yamashita-FR 35.4483 139.6628 国土交通省関東地方整備局 Kanto Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1987 3 ERS-F
強震計 港研-U Koken-U 35.2283 139.7208 独立行政法人港湾空港技術研究所 Independent Administrative Institution, Port and Airport Research Institute 2001 4 SMAC-MDU
強震計 下田-U Shimoda-U 34.6703 138.9489 国土交通省中部地方整備局 Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2002 4 SMAC-MDU
強震計 下田-UB Shimoda-UB 34.6703 138.9489 13 国土交通省中部地方整備局 Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2002 4 SMAC-MDU
強震計 田子の浦-U Tagonoura-U 35.1363 138.6969 独立行政法人港湾空港技術研究所 Independent Administrative Institution, Port and Airport Research Institute 2002 5 SMAC-MDU
強震計 清水-G Shimizu-G 35.0133 138.5189 1 国土交通省中部地方整備局 Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1996 3 ERS-GV
強震計 清水-GB Shimizu-GB 35.0133 138.5189 8.8 国土交通省中部地方整備局 Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1996 3 ERS-GV
強震計 清水日の出-U Shimizu-hinode-U 35.0033 138.4799 1 国土交通省中部地方整備局 Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2001 3 SMAC-MDU
強震計 清水日の出-UC1 Shimizu-hinode-UC1 35.0033 138.4799 1 国土交通省中部地方整備局 Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2001 3 SMAC-MDU
強震計 清水日の出-UC2 Shimizu-hinode-UC2 35.0033 138.4799 10 国土交通省中部地方整備局 Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2001 3 SMAC-MDU
強震計 新興津-U1 Shin-okitsu-U1 35.0383 138.5169 国土交通省中部地方整備局 Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2003 3 SMAC-MDU
強震計 新興津-U2 Shin-okitsu-U2 35.0383 138.5169 国土交通省中部地方整備局 Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2003 3 SMAC-MDU
強震計 新興津-UB Shin-okitsu-UB 35.0383 138.5169 28.5 国土交通省中部地方整備局 Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2003 3 SMAC-MDU
強震計 新興津-UR1 Shin-okitsu-UR1 35.0383 138.5169 国土交通省中部地方整備局 Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2003 3 SMAC-MDU
強震計 新興津-UR2 Shin-okitsu-UR2 35.0383 138.5169 国土交通省中部地方整備局 Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2003 3 SMAC-MDU
強震計 御前崎-G Omaezaki-G 34.6093 138.2159 国土交通省中部地方整備局 Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2000 3 ERS-GV
強震計 御前崎-GB Omaezaki-GB 34.6093 138.2159 10 国土交通省中部地方整備局 Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2000 3 ERS-GV
強震計 三河-G Mikawa-G 34.7313 137.3430 国土交通省中部地方整備局 Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1993 3 ERS-GV
強震計 三河-GB Mikawa-GB 34.7313 137.3430 18.72 国土交通省中部地方整備局 Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1993 3 ERS-GV
強震計 衣浦事-U Kinuura-U 34.8813 136.9440 国土交通省中部地方整備局 Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2003 1 SMAC-MDU
強震計 衣浦事-UB Kinuura-UB 34.8813 136.9440 28.5 国土交通省中部地方整備局 Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2003 1 SMAC-MDU
強震計 名古屋空見-G Nagoya-sorami-G 35.0592 136.8481 国土交通省中部地方整備局 Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1995 11 ERS-GV
強震計 名古屋稲永-G Nagoya-inae-G 35.0762 136.8651 国土交通省中部地方整備局 Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1995 10 ERS-G
強震計 四日市-G Yokkaichi-G 34.9532 136.6381 国土交通省中部地方整備局 Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1997 3 ERS-GV
強震計 和歌山-G Wakayama-G 34.2203 135.1432 国土交通省近畿地方整備局 Kinki Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1992 8 ERS-G
強震計 大阪事-G Osaka-ji-G 34.6493 135.4422 大阪市港湾局 Harbour Bureau, Osaka Municipal Government 1995 1 ERS-G
強震計 大阪南-G Osaka-minami-G 34.6123 135.4252 大阪市港湾局 Harbour Bureau, Osaka Municipal Government 1995 1 ERS-G
強震計 西宮-G Nishinomiya-G 34.7222 135.3432 国土交通省近畿地方整備局 Kinki Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1998 12 ERS-G
強震計 神戸-G Kobe-G 34.6902 135.2062 国土交通省近畿地方整備局 Kinki Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1996 3 ERS-GV
強震計 神戸-GB40 Kobe-GB40 34.6902 135.2062 27.4 国土交通省近畿地方整備局 Kinki Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1996 3 ERS-GV
強震計 神戸摩耶-G Kobe-maya-G 34.6932 135.2222 国土交通省近畿地方整備局 Kinki Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1996 2 ERS-G
強震計 六甲-G Rokko-G 34.6803 135.2682 国土交通省近畿地方整備局 Kinki Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1996 3 ERS-GV
強震計 小松島-G Komatsujima-G 34.0203 134.5843 国土交通省四国地方整備局 Shikoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1995 9 ERS-G
強震計 高知-G Kochi-G 33.5114 133.5644 国土交通省四国地方整備局 Shikoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1992 8 ERS-G
強震計 松山-G Matsuyama-G 33.8613 132.7105 国土交通省四国地方整備局 Shikoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1992 8 ERS-G
強震計 広島-G Hiroshima-G 34.3542 132.4665 国土交通省中国地方整備局 Chugoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1993 7 ERS-G
強震計 別府-U Beppu-U 設置 33.2863 131.4976 国土交通省九州地方整備局 Kyushu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2004 3 SMAC-MDU
強震計 別府-UB Beppu-UB 設置 33.2863 131.4976 16.3 国土交通省九州地方整備局 Kyushu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 2004 3 SMAC-MDU
強震計 細島-G Hososhima-G 32.4374 131.6456 独立行政法人港湾空港技術研究所 Independent Administrative Institution, Port and Airport Research Institute 1998 3 ERS-G
強震計 宮崎-G Miyazaki-G 31.9075 131.4566 国土交通省九州地方整備局 Kyushu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1994 3 ERS-GV
強震計 宮崎-GB Miyazaki-GB 31.9075 131.4566 20.18 国土交通省九州地方整備局 Kyushu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1994 3 ERS-GV
強震計 志布志-G Shibushi-G 31.4755 131.1077 国土交通省九州地方整備局 Kyushu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1993 2 ERS-G
強震計 鹿児島-G Kagoshima-G 31.5835 130.5657 国土交通省九州地方整備局 Kyushu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1992 1 ERS-G
強震計 境港-G Sakaiminato-G 35.5451 133.2484 国土交通省中国地方整備局 Chugoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1993 7 ERS-G
強震計 敦賀-G Tsuruga-G 35.6604 136.0592 国土交通省北陸地方整備局 Hokuriku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1993 9 ERS-G
強震計 金沢-G Kanazawa-G 36.6210 136.6020 国土交通省北陸地方整備局 Hokuriku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1993 9 ERS-G
強震計 富山-G Toyama-G 36.7780 137.1090 国土交通省北陸地方整備局 Hokuriku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1993 3 ERS-GV
強震計 新潟-G Niigata-G 37.9440 139.0574 国土交通省北陸地方整備局 Hokuriku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1992 8 ERS-G
強震計 酒田-G Sakata-G 38.9359 139.8236 国土交通省東北地方整備局 Tohoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1996 3 ERS-G
強震計 秋田-G Akita-G 39.7478 140.0666 国土交通省東北地方整備局 Tohoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1994 10 ERS-GV
強震計 秋田-GB Akita-GB 39.7478 140.0666 13.3 国土交通省東北地方整備局 Tohoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport 1994 10 ERS-GV
強震計 那覇-G Naha-G 26.2540 127.6721 内閣府沖縄総合事務局 Okinawa General Bureau, Cabinet Office 1993 1 ERS-G
強震計 中城-G Nakagusuku-G 26.3339 127.8391 内閣府沖縄総合事務局 Okinawa General Bureau, Cabinet Office 1993 1 ERS-G
強震計 平良-G Hirara-G 24.8116 125.2770 内閣府沖縄総合事務局 Okinawa General Bureau, Cabinet Office 1992 12 ERS-G
強震計 石垣-G Ishigaki-G 24.3435 124.1574 内閣府沖縄総合事務局 Okinawa General Bureau, Cabinet Office 1992 12 ERS-G
強震観測 岩木川堤防観測所 iwakigawateibo CG827210602 41.0106 140.3775 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1993 3 地震動波形
強震観測 高瀬川地震観測所 takasegawa CG827230301 40.8907 141.3864 12 国土交通省 MLIT 1992 4 地震動波形
強震観測 高瀬川地震観測所 takasegawa CG827230302 40.8907 141.3864 1 国土交通省 MLIT 1992 4 地震動波形
強震観測 高瀬川地震観測所 takasegawa CG827230303 40.8907 141.3864 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1992 4 地震動波形
強震観測 高瀬川地震観測所 takasegawa CG827230304 40.8907 141.3864 6 国土交通省 MLIT 1997 3 地震動波形
強震観測 津軽大橋 tsugaruoohashi CG820020101 40.9866 140.3925 GL 国土交通省 MLIT 1970 3 地震動波形
強震観測 津軽大橋 tsugaruoohashi CG820020102 40.9866 140.3925 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1970 3 地震動波形
強震観測 一関堤防観測所 ichinosekiteibo CG827310801 38.9459 141.1345 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 3 地震動波形
強震観測 一関堤防観測所 ichinosekiteibo CG827310802 38.9459 141.1345 GL 国土交通省 MLIT 1998 3 地震動波形
強震観測 一関堤防観測所 ichinosekiteibo CG827310803 38.9459 141.1345 10 国土交通省 MLIT 1998 3 地震動波形
強震観測 真崎大橋観測所 masakioohashi CG827351001 39.7718 141.9624 GL 国土交通省 MLIT 1971 2 地震動波形
強震観測 真崎大橋観測所 masakioohashi CG827351002 39.7718 141.9624 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1971 2 地震動波形
強震観測 思惟大橋観測所 shiinooohashi CG827351101 39.9028 141.8964 GL 国土交通省 MLIT 1984 12 地震動波形
強震観測 思惟大橋観測所 shiinooohashi CG827351102 39.9028 141.8964 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1984 12 地震動波形
強震観測 思惟大橋観測所 shiinooohashi CG827351103 39.9028 141.8964 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1984 12 地震動波形
強震観測 平和橋 heiwanbashi CG820020103 39.3049 140.9235 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1969 2 地震動波形
強震観測 阿武隈大堰観測局 abukumaoozeki CG827410302 38.0850 140.8326 (堰) 国土交通省 MLIT 1985 3 地震動波形
強震観測 阿武隈大堰観測局 abukumaoozeki CG827410303 38.0850 140.8326 (堰) 国土交通省 MLIT 1985 3 地震動波形
強震観測 阿武隈川堤防観測所 abukumagawateibo CG827410801 38.1080 140.8706 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 阿武隈川堤防観測所 abukumagawateibo CG827410802 38.1080 140.8706 GL 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 阿武隈川堤防観測所 abukumagawateibo CG827410803 38.1080 140.8706 9 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 阿武隈川堤防観測所 abukumagawateibo CG827410804 38.1080 140.8706 15 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 閖上観測所 yuriage CG827410901 38.1770 140.9546 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 閖上観測所 yuriage CG827410902 38.1770 140.9546 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 閖上観測所 yuriage CG827410903 38.1770 140.9546 4 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 閖上観測所 yuriage CG827410904 38.1770 140.9546 GL 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 閖上観測所 yuriage CG827410906 38.1770 140.9546 6 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 槻木高架橋 tsukinokikoukakyo CG827411001 38.0700 140.8136 GL 国土交通省 MLIT 1986 2 地震動波形
強震観測 槻木高架橋 tsukinokikoukakyo CG827411002 38.0700 140.8136 GL 国土交通省 MLIT 1986 2 地震動波形
強震観測 槻木高架橋 tsukinokikoukakyo CG827411003 38.0700 140.8136 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1986 2 地震動波形
強震観測 槻木高架橋 tsukinokikoukakyo CG827411004 38.0700 140.8136 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1986 2 地震動波形
強震観測 槻木高架橋 tsukinokikoukakyo CG827411005 38.0700 140.8136 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1986 2 地震動波形
強震観測 中下震動観測所 nakashita CG827420801 38.3810 141.1685 10 国土交通省 MLIT 1997 3 地震動波形
強震観測 中下震動観測所 nakashita CG827420802 38.3810 141.1685 5 国土交通省 MLIT 1997 3 地震動波形
強震観測 中下震動観測所 nakashita CG827420803 38.3810 141.1685 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1997 3 地震動波形
強震観測 中下震動観測所 nakashita CG827420804 38.3810 141.1685 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 2 地震動波形
強震観測 中下震動観測所 nakashita CG827420805 38.3810 141.1685 13 国土交通省 MLIT 1998 2 地震動波形
強震観測 小塚震動観測所 koduka CG827420901 38.4490 141.3095 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 小塚震動観測所 koduka CG827420902 38.4490 141.3095 GL 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 小塚震動観測所 koduka CG827420903 38.4490 141.3095 6 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 小塚震動観測所 koduka CG827420904 38.4490 141.3095 13 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 小塚震動観測所 koduka CG827420905 38.4490 141.3095 GL 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 山崎震動観測所 yamazaki CG827421001 38.4460 141.0365 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1981 4 地震動波形
強震観測 山崎震動観測所 yamazaki CG827421002 38.4460 141.0365 GL 国土交通省 MLIT 1981 4 地震動波形
強震観測 山崎震動観測所 yamazaki CG827421003 38.4460 141.0365 22 国土交通省 MLIT 1999 3 地震動波形
強震観測 新田町震動観測所 nittamachi CG827421101 38.4940 141.2815 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 2000 3 地震動波形
強震観測 新田町震動観測所 nittamachi CG827421102 38.4940 141.2815 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 2000 3 地震動波形
強震観測 新田町震動観測所 nittamachi CG827421103 38.4940 141.2815 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 2000 3 地震動波形
強震観測 新田町震動観測所 nittamachi CG827421104 38.4940 141.2815 5 国土交通省 MLIT 2000 3 地震動波形
強震観測 新田町震動観測所 nittamachi CG827421105 38.4940 141.2815 5 国土交通省 MLIT 2000 3 地震動波形
強震観測 開北橋 kaihokubashi CG820040101 38.4490 141.3095 GL 国土交通省 MLIT 1965 10 地震動波形
強震観測 開北橋 kaihokubashi CG820040102 38.4490 141.3095 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1965 10 地震動波形
強震観測 雄物川堤防観測局 omonogawateibo CG827510801 39.6918 140.0976 27 国土交通省 MLIT 1992 11 地震動波形
強震観測 雄物川堤防観測局 omonogawateibo CG827510802 39.6918 140.0976 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1992 11 地震動波形
強震観測 雄物川堤防観測局 omonogawateibo CG827510803 39.6918 140.0976 6 国土交通省 MLIT 1992 11 地震動波形
強震観測 宝風橋観測所 takarakazebashi CG827510901 39.7018 140.7575 GL 国土交通省 MLIT 1976 3 地震動波形
強震観測 宝風橋観測所 takarakazebashi CG827510902 39.7018 140.7575 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1976 3 地震動波形
強震観測 宝風橋観測所 takarakazebashi CG827510903 39.7008 140.7365 GL 国土交通省 MLIT 1975 5 地震動波形
強震観測 雄物大橋観測所 ogachioohashi CG827511001 39.6898 140.0706 GL 国土交通省 MLIT 1985 6 地震動波形
強震観測 雄物大橋観測所 ogachioohashi CG827511002 39.6898 140.0706 GL 国土交通省 MLIT 1985 6 地震動波形
強震観測 雄物大橋観測所 ogachioohashi CG827511003 39.6898 140.0706 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1985 6 地震動波形
強震観測 米代川堤防観測所 yoneshirogawateibo CG827530401 40.2197 140.0296 2 国土交通省 MLIT 1992 3 地震動波形
強震観測 米代川堤防観測所 yoneshirogawateibo CG827530402 40.2197 140.0296 GL 国土交通省 MLIT 1992 3 地震動波形
強震観測 米代川堤防観測所 yoneshirogawateibo CG827530403 40.2197 140.0296 24 国土交通省 MLIT 1992 3 地震動波形
強震観測 雄平橋 ohirabashi CG820050101 39.2159 140.4776 GL 国土交通省 MLIT 1965 11 地震動波形
強震観測 雄平橋 ohirabashi CG820050102 39.2149 140.4766 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1965 11 地震動波形
強震観測 河川防災ステーション観測所 kasenbousai-station CG827610701 38.3379 140.2866 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 3 地震動波形
強震観測 河川防災ステーション観測所 kasenbousai-station CG827610703 38.3379 140.2866 10 国土交通省 MLIT 1998 3 地震動波形
強震観測 最上川堤防観測所 mogamigawateibo CG827630401 38.8829 139.8826 14 国土交通省 MLIT 1992 12 地震動波形
強震観測 最上川堤防観測所 mogamigawateibo CG827630402 38.8829 139.8826 GL 国土交通省 MLIT 1992 12 地震動波形
強震観測 最上川堤防観測所 mogamigawateibo CG827630403 38.8829 139.8826 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1992 12 地震動波形
強震観測 河北橋 kahokubashi CG820060101 38.4399 140.3326 GL 国土交通省 MLIT 1965 1 地震動波形
強震観測 河北橋 kahokubashi CG820060102 38.4389 140.3316 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1981 12 地震動波形
強震観測 三川橋 mikawabashi CG820060201 38.7369 139.8496 GL 国土交通省 MLIT 1980 2 地震動波形
強震観測 平大橋 tairaoohashi CG820800201 37.0551 140.9066 (橋梁) 国土交通省(国土技術政策総合研究所) MLIT(NILIM) 1968 1 地震動波形
強震観測 小谷橋 kotanibashi CG820070101 37.3850 139.9297 GL 国土交通省 MLIT 1965 2 地震動波形
強震観測 小谷橋 kotanibashi CG820070102 37.3860 139.9297 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1965 2 地震動波形
強震観測 瑞光寺橋 zuikoujibashi CG820070201 37.5340 139.7217 GL 国土交通省 MLIT 1973 3 地震動波形
強震観測 瑞光寺橋 zuikoujibashi CG820070202 37.5330 139.7217 GL 国土交通省 MLIT 1973 3 地震動波形
強震観測 伊達橋 datebashi CG820070301 37.8200 140.5146 GL 国土交通省 MLIT 1965 2 地震動波形
強震観測 伊達橋 datebashi CG820070302 37.8200 140.5116 (橋梁) 国土交通省 MLIT 1965 9 地震動波形
強震観測 郡山観測所 kooriyama CG827710601 37.4140 140.4066 GL 国土交通省 MLIT 2002 2 地震動波形
強震観測 郡山観測所 kooriyama CG827710602 37.4140 140.4066 GL 国土交通省 MLIT 2002 2 地震動波形
強震観測 郡山観測所 kooriyama CG827710603 37.4140 140.4066 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 2002 2 地震動波形
強震観測 郡山観測所 kooriyama CG827710604 37.4140 140.4066 20 国土交通省 MLIT 2002 2 地震動波形
強震観測 佐原出張所 sawarashucchosho CG837210201 35.9182 140.4727 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 佐原出張所 sawarashucchosho CG837210202 35.9182 140.4727 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 佐原出張所 sawarashucchosho CG837210203 35.9182 140.4727 (河川堤防) 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
強震観測 佐原出張所 sawarashucchosho CG837210204 35.9182 140.4727 15 国土交通省 MLIT 1998 4 地震動波形
