平成17年8月10日 |
2005年7月の地震活動の評価
7月23日に千葉県北西部の深さ約75kmでマグニチュード(M)6.0の地震が発生した。この地震により、最大震度5強を観測し、負傷者が出るなどの被害を生じた。 補足説明へ |
目立った活動はなかった。 補足説明へ |
○ | 7月2日に三陸沖でM5.5の地震が発生した。発震機構は西北西−東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、太平洋プレートと陸のプレートの境界で発生した地震と考えられる。 補足説明へ |
○ | 7月28日に茨城県南部の深さ約50kmでM5.0の地震が発生した。発震機構は北北西−南南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、フィリピン海プレートと陸のプレートの境界で発生した地震である。 |
○ | 7月22日に千葉県北東部の深さ約50kmでM4.4の地震が発生した。発震機構は東西方向に圧力軸を持つ逆断層型で、フィリピン海プレートと太平洋プレートの境界で発生した地震と考えられる。 |
○ | 7月23日に千葉県北西部の深さ約75kmでM6.0の地震が発生した。この地震により東京都で最大震度5強を観測した。また、8月7日には、ほぼ同じ場所でM4.7の最大余震が発生した。発震機構はいずれも東西方向に圧力軸を持つ逆断層型で、太平洋プレートの沈み込みに伴う地震である。地震活動は本震−余震型で推移し、余震活動は減衰しつつある。 周辺のGPS観測結果には、この地震の前後で、特に変化は認められない。 今回の震央付近には、深さ70km前後で太平洋プレートの沈み込みに関係した定常的な地震活動が見られる。1923年8月以降、M6.0以上の地震が今回を含めて6回発生しており、最大は1956年9月30日のM6.3の地震である。 |
○ | 7月31日に山梨県東部の深さ約20kmでM4.4の地震が発生した。 |
○ | 7月10日に八丈島東方沖(八丈島の東北東約100km)でM5.8の地震が発生した。発震機構は東西方向に圧力軸を持つ逆断層型で、太平洋プレートの沈み込みに伴う地震である。 |
○ | 7月9日に新潟県中越地方の深さ約10kmでM4.3の地震が発生した。この地震は、平成16年(2004年)新潟県中越地震の余震域内で発生した。 |
○ | 東海地方のGPS観測結果に2001年から認められた長期的な変化は、現在も継続しているように見える。 補足説明へ |
目立った活動はなかった。 補足説明へ |
目立った活動はなかった。 補足説明へ |
補足
○ | 8月8日に茨城県沖の深さ約45kmでM5.6の地震が発生した。発震機構は西北西−東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、太平洋プレートの沈み込みに伴う地震である。 |
平成17年8月10日 |
地震調査委員会 |
2005年7月の日本およびその周辺域におけるマグニチュード(M)別の地震の発生状況は以下のとおり。
M4.0以上およびM5.0以上の地震の発生は、それぞれ115回(6月は87回)および16回(6月は10回)であった。また、M6.0以上の地震は1回で、2005年は7月までに7回発生している。なお、上記の月回数のうち、八丈島東方沖(八丈島の東方約250km)に発生したものは、M4.0以上が46回、M5.0以上が6回であった。
(参考)1971−2000年の30年間の標準的な回数:
M4.0以上の月回数46回、M5.0以上の月回数8回、M6.0以上の月回数1.3回、年回数約16回
2004年7月以降2005年6月末までの間、主な地震活動として評価文に取り上げたものは次のものがあった。
− 岩手県沖 |
2004年8月10日M5.8(深さ約50km) |
|
− 紀伊半島南東沖(東海道沖) | ||
2004年9月5日M7.4 | ||
− 茨城県南部 | 2004年10月6日M5.7(深さ約65km) | |
− 与那国島近海 | 2004年10月15日M6.6 | |
− 新潟県中越地方(平成16年(2004年)新潟県中越地震) | ||
2004年10月23日M6.8(深さ約10km) | ||
− 釧路沖 | 2004年11月29日M7.1(深さ約50km) | |
− 留萌支庁南部 | 2004年12月14日M6.1(深さ約10km) | |
− 房総半島南東沖(プレートの三重会合点付近) | ||
2005年1月19日M6.8 | ||
− 茨城県南部 | 2005年2月16日M5.4(深さ約45km) | |
− 福岡県西方沖 | 2005年3月20日M7.0(深さ約10km) | |
− 千葉県北東部 | 2005年4月11日M6.1(深さ約50km) | |
− 熊本県天草芦北地方 | 2005年6月3日M4.8(深さ約10km) | |
− 新潟県中越地方 | 2005年6月20日M5.0(深さ約15km) |
北海道地方では特に補足する事項はない。
「 現在のところ、東海地震に直ちに結びつくような変化は観測されていません。
全般的には顕著な地震活動はありません。浜名湖直下で通常より活動レベルの低い状態が続いていますが、その他の地域では概ね平常レベルです。
地殻変動については、昨年9月5日の東海道沖(紀伊半島南東沖)のM7.4の地震以降、この地震による余効変動と見られる動きが観測されていましたが、最近はこの地震以前の状態に戻り、プレート境界のゆっくり滑りに起因すると思われる長期的な地殻変動が継続している状況が見られます。
なお、7月20日から23日にかけて、一部の歪計および傾斜計の記録に若干の変化が見られました。この間、愛知県東部において低周波地震が発生しています。 」
近畿・中国・四国地方では特に補足する事項はない。
−3月20日に発生した福岡県西方沖の地震(M7.0)の余震活動は、引き続き減衰傾向である。
|